Absences
Événements marquants de la semaine
| Événement | Description | Commentaire |
| | | |
| | | |
Feedback Devs
| Point | Description | Commentaire |
| [CYNOD - FO] | Vérification côté FO : Opération d'annulation au niveau TPE qui ne synchronise pas d'après le monitoring BO (Annulation WALLET) | Résolu |
| [CYNOD - FO] | Fatal Exception: java.lang.RuntimeException : Attempt to invoke virtual method 'java.lang.String com.sensoftsarl.cynod.CynodMsg.getCardClienName()' on a null object reference | Résolu |
| [CYNOD - FO] | Fatal Exception: java.lang.NullPointerException Attempt to invoke virtual method 'void android.util.SparseArray.put(int, java.lang.Object)' on a null object reference | Résolu |
| [CYNOD - BO] | Définir une sous - méthode : Check Operation déja validée (Cas particulier) | Résolu |
| [CYNOD - BO] | Refactore (eclatement) methode reportConsTransaction | Résolu |
| [CYNOD - BO] | Optimisation et refactor de la fonction du job de facture impayées | Résolu |
| [CYNOD - BO] | Définir une sous - méthode (Wrapper) pour l'envoi de notification suite à une compta trx offline | Résolu |
| [CYNOD - BO] | Définir une sous - méthode pour la creation de l'objet Operation (Réutiliser une méthode existante - ou en surcharger une) | Résolu |
| [CYNOD - BO] | Definir une sous - méthode pour traiter les cas d'annulation lors de la compta d'une trx offlin | Résolu |
| [CYNOD - BO] | Oriba Cynod PROD indisponible | En cours |
| [CYNOD - FO] | Revoir temps de lecture/ecriture sur TPE i9100W et i9000S | En cours |
| [CYNOD - BO] | Analyse du threadsDump | En cours |
| | | |
| | | |
| Perspectives importantes semaine prochaine | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Feedback commercial
| Client | Ancienneté | Satisfaction | Commentaire | | | | | |
| ELTON DK | En production | | Ecarts de solde TPE et BO,
Rapport suivi tâches meet Juin, Voir les notifications après transaction, Pourquoi bug notif dotation | | | | | |
| STAR ENERGY | En production | | | | | | | |
| WMS OIL (TITAN) | En production | | | | | | | |
| CIEL OIL | En production | | Proposition Fidélité, Planifier démo | | | | | |
| API | En production | | Proposer formation de mise à niveau
Remplacement parc obsolete
Prescrire Audit reseau | | | | | |
| CAP TOGO | En production | | Relance fix écarts de solde, différence solde affiché TPE et BO et Notification
Offre Acquisition CYNOD transmise, Négociation pour meilleure formule de collab | | | | | |
| YARA OIL | En production | | Projet fidélité en attente + planification démo
Projet API suit son cours, en attente mise en place VPN pour tests | | | | | |
| ORIBA | En production | | Suivi correction Annulation, solde négatif
Solde incohérents, | | | | | |
| ELTON GB | En production | | Relance fix écarts soldes, , Rencontre à fixer pour statuer sur les com 2021 et perspectives 2022 | | | | | |
| MKA EXCELLENCE | Prospect | | Relance | | | | | |
SOS PETROLE
Groupe STAR OIL | Prospect | | Contrat Signé, Prise de contact Ok
Planifier Cadrage après phase admin: Facturation etc. | | | | | |
| SOMAYAF Togo | Prospect | | Point proposé pour mardi 30 | | | | | |
| Optimo Energy Guinée Bissau | Prospect | | Relance | | | | | |
| Ing Concept - Club des Actionnaires Pharmaciens | Prospect | | projet introduit à la Direction, Ils doivent approfondir l'étude et peaufiner le modèle. | | | | | |
Légende: 'Pas du tout satisfait' à 'très satisfait': 


Feedback Support
| Client | Tickets ouverts | Tickets fermés | Tickets en souffrance | Total ticket | Commentaire |
| ELTON DK | 2 | 0 | 3 | 166 | |
| STAR ENERGY | 3 | 1 | 7 | 123 | |
| WMS OIL (TITAN) | 0 | 4 | 2 | 123 | |
| CIEL OIL | 0 | 0 | 1 | 21 | |
| API | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| CAP TOGO | 5 | 2 | 3 | 66 | |
| YARA OIL | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| ORIBA | 0 | 0 | 8 | 74 | |
| ELTON GB | 0 | 1 | 3 | 28 | |
Feedback Test de cette semaine
Feedback Production
| Client | Incidents | Déploiements | Opérabilité | Non conformité | Autres |
| ELTON DK | | | | | |
| STAR ENERGY | | | | | |
| WMS OIL (TITAN) | | | | | |
| CIEL OIL | | | | | |
| API | | | | | |
| CAP TOGO | logs trop verbose, vide le fichier catalina.out 2 fat par jour. Environ 4 GB de logs quotidient | | | | |
| YARA OIL | | | | | |
| ORIBA | https://support.sensoft-labs.com/issues/72786 | | 3 fois server down | | |
| ELTON GB | | | | | |
Autres remarque Production
| Remarque | Description | Note |
| | | |
| | | |
Feedback roadmap produit
| Evénement | Description | Commentaires |
| Intégration continue |
| Gestion des sliders wallet | Permettre de gérer dynamiquement des contenus promotionnels qui seront publiés au niveau du wallet | En suspens |
| Fonctionnalité de souscription de services wallet | Permettre aux utilisateurs de l'application de s'enrôler pour les services cynod et/ou fidélité | En suspens |
| Projets (interne/externe) |
| API ORIBA | Mise en place d'API pour recharge des cartes clients depuis leur compte BSIC NIGER | Prise de contact |
| MDM MIRADORE | Mettre en place un outils pour gérer les terminaux cynod | Suivi. Feedback partagé à la hiérarchie. Bloqué sur la partie google play services à mettre en place. Le fournisseur a été interpelé. |
| API YARA OIL | Mise en place d'API pour recharge des cartes clients depuis leur wallet orange money | Très en retard. Call de suivi tenu. VPN à finaliser pour test avec le partenaire |
| Migration Elton | Finaliser la migration du dernier client en V2 | En standby le temps de corriger les incidents cynod majeurs. |
Points d’amélioration
Autres remarques
Voir aussi