Ceci est une ancienne révision du document !
Absences
Événements marquants de la semaine
| Événement | Description | Commentaire |
| | | |
| | | |
Feedback Devs
| Point | Description | Commentaire |
| [CYNOD - FO] | Fatal Exception: java.lang.RuntimeException Unable to start activity ComponentInfo{com.sensoftsarl.oilmanagermobile/com.sensoftsarl.oilmanagermobile.ReadCardActivity}: java.lang.NumberFormatException: For input string: “3,000” (i9100/W) | Résolu |
| [CYNOD - FO] | Mettre à jour le diagramme de séquence transaction wallet par rapport aux derniers DEV (TPE/WALLET/BO) | Résolu |
| [CYNOD - BO] | Diagramme de séquence Carte ONLINE non passant : Timeout demande autorisation | Résolu |
| [CYNOD - BO] | Diagramme de séquence Carte ONLINE non passant : montant transaction max dépassé | Résolu |
| [CYNOD - BO] | Diagramme de séquence Carte ONLINE non passant : Solde insuffisant | Résolu |
| [CYNOD - BO] | Diagramme Synchronisation des transactions offline | Résolu |
| [CYNOD - BO] | Optimisation et refactore de la fonction du job d'eclattement de message | Résolu |
| [CYNOD - BO] | Refactore de la fonction d’envoi de sms (TestMailService) suite à l'erreur java.net.SocketInputStream.socketRead0(Native Method) | Résolu |
| [CYNOD - BO] | Analyse du message MySQL Statement Cancellation Timer remarqué au niveau de javamelody | En cours |
| [CYNOD - FO] | Diagramme Ticket ONLINE scan passant : Le QrCode est consommé avec succés | Résolu |
| [CYNOD - BO] | Diagramme Ticket ONLINE scan non passant : Timeout demande autorisation | Résolu |
| [CYNOD - BO] | Diagramme Ticket OFFILINE scan passant : Le code est consommé avec succés | Résolu |
| [CYNOD - BO] | Diagramme Ticket ONLINE saisie passant (Domestique) | Résolu |
| [CYNOD - BO] | Diagramme Ticket ONLINE saisie non passant : Timeout demande autorisation | Résolu |
| [CYNOD - BO] | Diagramme Synchronisation des transactions offline | Résolu |
| [CYNOD - FO] | Fix Plantage terminaux ne disposant pas de built-in Qrcode Scanner - Caused by java.lang.RuntimeException on ScanUrovoFormActivity | Résolu |
| | Refactore job facture impayées - Amélioration performance Bulk Update liste de factures | En cours |
| Perspectives importantes semaine prochaine | | |
| | Test V1 Refactore fonctions traitements transactions offlines (Generation ecritures) + éclatements de méthodes | |
| | Prise en charge tickets resultats troubleshootings (Crashlytics) | |
| | Suite travaux hypothéses - problème cumul côté FO | |
| | Evaluation à jour cas d'ècart de cumul + prise en charge reguliére au courant de la semaine par anticipation | |
Feedback commercial
| Client | Ancienneté | Satisfaction | Commentaire | | | | | |
| ELTON DK | En production | | Ecarts de solde TPE et BO,
Rapport suivi tâches meet Juin, Voir les notifications après transaction, Pourquoi bug notif dotation | | | | | |
| STAR ENERGY | En production | | | | | | | |
| WMS OIL (TITAN) | En production | | | | | | | |
| CIEL OIL | En production | | Proposition Fidélité, Planifier démo | | | | | |
| API | En production | | Proposer formation de mise à niveau
Remplacement parc obsolete
Prescrire Audit reseau | | | | | |
| CAP TOGO | En production | | Relance fix écarts de solde, différence solde affiché TPE et BO et Notification
Offre Acquisition CYNOD transmise, Négociation pour meilleure formule de collab | | | | | |
| YARA OIL | En production | | Projet fidélité en attente + planification démo
Projet API suit son cours, en attente mise en place VPN pour tests | | | | | |
| ORIBA | En production | | Suivi correction Annulation, solde négatif
Solde incohérents, | | | | | |
| ELTON GB | En production | | Relance fix écarts soldes, , Rencontre à fixer pour statuer sur les com 2021 et perspectives 2022 | | | | | |
| MKA EXCELLENCE | Prospect | | Relance | | | | | |
SOS PETROLE
Groupe STAR OIL | Prospect | | Contrat Signé, Prise de contact Ok
Planifier Cadrage après phase admin: Facturation etc. | | | | | |
| SGF (Serigne Gueye & Fils) | Prospect | | Statut Ko | | | | | |
| SOMAYAF Togo | Prospect | | Point proposé pour mardi 30 | | | | | |
| Optimo Energy Guinée Bissau | Prospect | | Relance | | | | | |
| Ing Concept - Club des Actionnaires Pharmaciens | Prospect | | projet introduit à la Direction, Ils doivent approfondir l'étude et peaufiner le modèle. | | | | | |
Légende: 'Pas du tout satisfait' à 'très satisfait': 


Feedback Support
| Client | Tickets ouverts | Tickets fermés | Tickets en souffrance | Total ticket | Commentaire |
| ELTON DK | 2 | 0 | 3 | 166 | |
| STAR ENERGY | 3 | 1 | 7 | 123 | |
| WMS OIL (TITAN) | 0 | 4 | 2 | 123 | |
| CIEL OIL | 0 | 0 | 1 | 21 | |
| API | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| CAP TOGO | 5 | 2 | 3 | 66 | |
| YARA OIL | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| ORIBA | 0 | 0 | 8 | 74 | |
| ELTON GB | 0 | 1 | 3 | 28 | |
Feedback Test de cette semaine
Feedback Production
| Client | Incidents | Déploiements | Opérabilité | Non conformité | Autres |
| ELTON DK | | | | | |
| STAR ENERGY | | | | | |
| WMS OIL (TITAN) | | | | | |
| CIEL OIL | | | | | |
| API | | | | | |
| CAP TOGO | logs trop verbose, vide le fichier catalina.out 2 fat par jour. Environ 4 GB de logs quotidient | | | | |
| YARA OIL | | | | | |
| ORIBA | https://support.sensoft-labs.com/issues/72786 | | 3 fois server down | | |
| ELTON GB | | | | | |
Autres remarque Production
| Remarque | Description | Note |
| | | |
| | | |
Feedback roadmap produit
| Evénement | Description | Commentaires |
| Intégration continue |
| Gestion des sliders wallet | Permettre de gérer dynamiquement des contenus promotionnels qui seront publiés au niveau du wallet | En suspens |
| Fonctionnalité de souscription de services wallet | Permettre aux utilisateurs de l'application de s'enrôler pour les services cynod et/ou fidélité | En suspens |
| Projets (interne/externe) |
| API ORIBA | Mise en place d'API pour recharge des cartes clients depuis leur compte BSIC NIGER | Prise de contact |
| MDM MIRADORE | Mettre en place un outils pour gérer les terminaux cynod | Suivi. Feedback partagé à la hiérarchie. Bloqué sur la partie google play services à mettre en place. Le fournisseur a été interpelé. |
| API YARA OIL | Mise en place d'API pour recharge des cartes clients depuis leur wallet orange money | Très en retard. Call de suivi tenu. VPN à finaliser pour test avec le partenaire |
| Migration Elton | Finaliser la migration du dernier client en V2 | En standby le temps de corriger les incidents cynod majeurs. |
Points d’amélioration
Autres remarques
Voir aussi