Ceci est une ancienne révision du document !
Absences
Événements marquants de la semaine
| Événement | Description | Commentaire |
| | | |
| | | |
Feedback Devs
| Point | Description | Commentaire |
| [CYNOD - FO] | L’option “toutes les transactions” du journal ne renvoie pas tout : les opérations cash n’y figurent pas | Résolu |
| [CYNOD - FO] | Fatal Exception: java.lang.IllegalStateException Not allowed to start service Intent { cmp=com.sensoftsarl.oilmanagermobile/.backgroundTask.SynchroOperationIntentService }: app is in background uid UidRecord{429e630 u0a71 CEM bg:+46m38s779ms | Résolu |
| [CYNOD - FO] | Caused by java.lang.RuntimeException on ScanUrovoFormActivity | En cours |
| [CYNOD - BO] | Facture à dotation non reçue pour le client SEDIMAP (WMS OIL) | Résolu |
| [CYNOD - BO] | Génération Factures à dotation déjà consommées | Résolu |
| [CYNOD - WALLET] | Permettre de toujours prendre en compte le dernier code d'activation généré par le BO | Résolu |
| [CYNOD - BO] | Séance de travail M. Moctar/Florent sur la revue de code et les meilleurs pratiques de programmation | Résolu |
| [CYNOD - FO/BO] | Fix Consultation solde carte interoperabilité (Version F0 3.0.20, B0 3.4.4) | Résolu |
| [CYNOD - BO] | Afficher la version mobile en consultation de transaction (vues show operation) | Résolu |
| [CYNOD - FO] | Troubleshootings exceptions remontées sur crashllytics (crash terminaux - reportoire des cas fréquents et solutions proposées pour prise en charge) | Résolu |
| [CYNOD - FO] | Revoir temps de lecture/ecriture sur TPE i9100W et i9000S | En cours |
| [CYNOD - FO] | Mise en place alertes de plantages, événements critiques de l'application mobile TPE sur slack via Firebase Crashlytics | Resolu |
| | | |
| Perspectives importantes semaine prochaine | | |
| | Refactore fonctions traitements transactions offlines (Generation ecritures) | |
| | Prise en charge tickets resultats troubleshootings (Crashlytics) | |
| | Suite travaux hypothéses - problème cumul côté FO | |
| | | |
Feedback commercial
Feedback Support
| Client | Tickets ouverts | Tickets fermés | Tickets en souffrance | Total ticket | Commentaire |
| ELTON DK | 3 | 3 | 4 | 161 | |
| STAR ENERGY | 2 | 0 | 4 | 118 | |
| WMS OIL (TITAN) | 4 | 4 | 3 | 118 | |
| CIEL OIL | 0 | 0 | 1 | 21 | |
| API | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| CAP TOGO | 1 | 0 | 2 | 60 | |
| YARA OIL | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| ORIBA | 0 | 0 | 10 | 74 | |
| ELTON GB | 1 | 1 | 3 | 27 | |
Feedback Test de cette semaine
Feedback Production
| Client | Incidents | Déploiements | Opérabilité | Non conformité | Autres |
| ELTON DK | | | | | |
| STAR ENERGY | | | | | |
| WMS OIL (TITAN) | | | | | |
| CIEL OIL | | | | | |
| API | | | | | |
| CAP TOGO | logs trop verbose, vide le fichier catalina.out 2 fat par jour. Environ 4 GB de logs quotidient | | | | |
| YARA OIL | | | | | |
| ORIBA | https://support.sensoft-labs.com/issues/72786 | | 3 fois server down | | |
| ELTON GB | | | | | |
Autres remarque Production
| Remarque | Description | Note |
| | | |
| | | |
Feedback roadmap produit
| Evénement | Description | Commentaires |
| Intégration continue |
| Gestion des sliders wallet | Permettre de gérer dynamiquement des contenus promotionnels qui seront publiés au niveau du wallet | En suspens |
| Fonctionnalité de souscription de services wallet | Permettre aux utilisateurs de l'application de s'enrôler pour les services cynod et/ou fidélité | En suspens |
| Projets (interne/externe) |
| API ORIBA | Mise en place d'API pour recharge des cartes clients depuis leur compte BSIC NIGER | Prise de contact |
| MDM MIRADORE | Mettre en place un outils pour gérer les terminaux cynod | Suivi. Feedback partagé à la hiérarchie. Bloqué sur la partie google play services à mettre en place. Le fournisseur a été interpelé. |
| API YARA OIL | Mise en place d'API pour recharge des cartes clients depuis leur wallet orange money | Très en retard. Call de suivi tenu. VPN à finaliser pour test avec le partenaire |
| Migration Elton | Finaliser la migration du dernier client en V2 | En standby le temps de corriger les incidents cynod majeurs. |
Points d’amélioration
Autres remarques
Voir aussi