Ceci est une ancienne révision du document !
Réunion de suivi hebdomadaire du 12/11/2021
Absences
| Absent | Motif | Commentaire |
|---|---|---|
Événements marquants de la semaine
| Événement | Description | Commentaire |
|---|---|---|
| Suivi des incidents reportés par ORIBA | Mobilisation de la bu-monétique pour prise en charges des incidents remontés par Oriba depuis le 12/10/2021 | - Transactions ne générant pas d'écritures comptables : en cours, les transactions offline carte, ticket pas fixé - Transactions d'annulation qui ne devraient pas avoir lieu : en cours, le dernier déploiement ne semble pas régler le problème. Diagnostic toujours en cours. - Écarts de solde TPE (online/offline) et BO : FO-3.0.23 partagée aux clients pour suivi/monitoring. Les hypothèses connues ne sont toutes pas exploitées - Arrêt de l'application : en cours. |
| Déploiement BO-3.5.1_RC3_9 | - Correction sur les transactions de forçage pour les clients en interopérabilité (STAR ENERGY / WMSOIL / CIELOIL) - Amélioration de la trame de transaction wallet pour y inclure la version de l'application mobile TPE | Uniquement déployé pour STAR ENERGY, WMSOIL, CIELOIL, ORIBA |
| Suites d'incidents pour WMSOIL | Remontées du client sur l'impossibilité de passer des transactions carte et ticket au niveau du TPE qui avait été mis à jour la veille avec l'assistance du support de sensoft | 1. soucis de paramétrage constaté pour la lecture des tickets carburant pour un TPE qui ne dispose pas de scanner 2. anomalie constatée lorsqu'un crash survient au niveau du TPE et que l'application mobile ne démarre pas correctement 3. la consommation d'un ticket carburant partenaire ne peut se faire qu'avec le scan du QrCode. La saisie ne permet pas d'identifier l'établissement partenaire du fait de la composition du numéro. Il faudra penser à une amélioration BO pour cela (à discuter) |
| Documentation sur la mise en route du TPE | Voir page Mise en route | |
Feedback Devs
| Point | Description | Commentaire |
|---|---|---|
| [CYNOD - FO] | L’option “toutes les transactions” du journal ne renvoie pas tout : les opérations cash n’y figurent pas | Résolu |
| [CYNOD - FO] | Fatal Exception: java.lang.IllegalStateException Not allowed to start service Intent { cmp=com.sensoftsarl.oilmanagermobile/.backgroundTask.SynchroOperationIntentService }: app is in background uid UidRecord{429e630 u0a71 CEM bg:+46m38s779ms | Résolu |
| [CYNOD - FO] | Caused by java.lang.RuntimeException on ScanUrovoFormActivity | En cours |
| Perspectives importantes semaine prochaine | ||
Feedback commercial
Feedback Support
| Client | Tickets ouverts | Tickets fermés | Tickets en souffrance | Total ticket | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTON DK | |||||
| STAR ENERGY | |||||
| WMS OIL (TITAN) | |||||
| CIEL OIL | |||||
| API | |||||
| CAP TOGO | |||||
| YARA OIL | |||||
| ORIBA | |||||
| ELTON GB |
Feedback Test
| Sprint | Livrables (version) | A tester | Test réussi | Test échoué | Commentaire | URL cahier de test |
|---|---|---|---|---|---|---|
Feedback Production
| Client | Incidents | Déploiements | Opérabilité | Non conformité | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTON DK | |||||
| STAR ENERGY | Indisponibilite de StarEnegy 2021/11/05 | https://support.sensoft-labs.com/issues/72544 | |||
| WMS OIL (TITAN) | https://support.sensoft-labs.com/issues/72544 | ||||
| CIEL OIL | https://support.sensoft-labs.com/issues/72544 | ||||
| API | https://support.sensoft-labs.com/issues/72544 | ||||
| CAP TOGO | https://support.sensoft-labs.com/issues/72544 | ||||
| YARA OIL | https://support.sensoft-labs.com/issues/72544 | ||||
| ORIBA | https://support.sensoft-labs.com/issues/72544 | ||||
| ELTON GB | https://support.sensoft-labs.com/issues/72544 |
Autres remarque Production
| Remarque | Description | Note |
|---|---|---|
Feedback roadmap produit
| Evénement | Description | Commentaires |
|---|---|---|
| Intégration continue | ||
| Gestion des sliders wallet | Permettre de gérer dynamiquement des contenus promotionnels qui seront publiés au niveau du wallet | En suspens |
| Fonctionnalité de souscription de services wallet | Permettre aux utilisateurs de l'application de s'enrôler pour les services cynod et/ou fidélité | En suspens |
| Projets (interne/externe) | ||
| MDM MIRADORE | Mettre en place un outils pour gérer les terminaux cynod | Suivi. Feedback partagé à la hiérarchie. Bloqué sur la partie google play services à mettre en place. Le fournisseur a été interpelé. |
| API YARA OIL | Mise en place d'API pour recharge des cartes clients depuis leur wallet orange money | Très en retard. Call de suivi tenu. VPN à finaliser pour test avec le partenaire |
| Migration Elton | Finaliser la migration du dernier client en V2 | En standby le temps de corriger les incidents cynod majeurs. |
Conclusion
Points d’amélioration
Autres remarques
| Intervenant | Commentaire |
|---|---|


