Réunion de suivi hebdomadaire du 29/10/2021
Absences
| Absent | Motif | Commentaire |
|---|---|---|
| Florent | Congé |
Événements marquants de la semaine
| Événement | Description | Commentaire |
|---|---|---|
| Suivi des incidents reportés par ORIBA | Mobilisation de la bu-monétique pour prise en charges des incidents remontés par Oriba depuis le 12/10/2021 | - Transactions ne générant pas d'écritures comptables : en cours - Transactions d'annulation qui ne devraient pas avoir lieu : en cours - Écarts de solde TPE (online/offline) et BO : FO-3.0.21 partagée aux clients pour suivi/monitoring. Les hypothèses connues ne sont toutes pas exploitées - Arrêt de l'application : en cours. ça s'était calmé avant le mardi 26.10.2021 où ça a repris |
| Pas de planification de sprint pour cette semaine | Toujours en rapport avec la priorité de fixer l'incident sur les incidents cynod oriba | |
| Déploiement BO-3.5.1_RC3_3 | Ajout des fix suivants pour libérer les points de blocage des clients - mise en place d'un programme de régularisation des transactions n'ayant pas généré des écritures - revue partielle du générateur | Sur tous les clients de la production |
| Test FO-3.0.21 | Fix sur les soucis de synchronisation des transactions offline | OK : carte carburant online/offline, cash carburant offline, carte espace auto online/offline, cash espace auto offline, carte boutique online/offline, ticket online/offline KO : trx offline cash boutique offline (en rapport avec une mauvaise interpretation du code service au niveau du BO qui sera corrigé après les tâches prioritaires) |
| Réunion de coordination | Tenue d'une réunion de suivi de la situation du produit suite aux reports d'incident de Oriba du 12/10/2021 | 1. ce qui est constaté : problèmes de solde, de cumul et de transactions sans écritures 2. ce qui a été fait pour le moment : corrections light au niveau du générateur et ajout de traces logs pour le diagnostic approfondi 3. recommandation à court terme : a. Disposer des moyens d'analyser : design du workflow des transactions, analyse des traces, analyse des incohérences de la base (écart de solde, cumuls offline importants, opérations sans écritures) b. Corrections immédiates - Remise à niveau du programme de comptabilisation - Tests manuels, mais via Postman ou SoapUI - Désactivation des jobs qui plantent l'application - Remise à niveau des soldes, et RAZ des cumuls |
| Atelier sur les annulations | Mise en place des diagrammes d'activité pour les cas d'annulation + identification des points de correction/amélioration | Une version est prévue pour la fin de la semaine |
| Collection webservice soapUI | Partage de la collection des API pour réaliser les tests sur la partie transactionnelle | Il faudra penser à un moyen de s'assurer de toujours disposer des versions à jour de la collecter. Compte d'accès sur gitlab pour les collaborateurs ? (à discuter) |
| Reporting de controle | Mise en place de reporting de controle interne (support/dev/po) pour s'assurer du bon fonctionnement de l'app. | Les reports seront disponibles sur jasperserver pour configurer des alertes périodiques. tâche en cours |
| Package Google Play Services pour device UROVO | Le fournisseur a partagé 2 package d'installation pour les : - UROVO i9100/i9100W - UROVO i9000S | L'installation du package permet d'avoir les services de google disponible sur le i9100/i9100W. Mactar ba a rencontré des soucis sur son i9000S de test avec le gms package partagé. Le client va nous revenir avec une version plus à jour. La documentation sur l'installation des services mobiles google urovo est disponible via ce lien |
Feedback Devs
| Point | Description | Commentaire |
|---|---|---|
| [CYNOD - FO] | Verification processus d'annulation d'une transaction Wallet depuis le FO CYNOD | En cours |
| [CYNOD - FO] | Ajouter un log crashlytics sur la fonction qui appelle l'api d'annulation de trx Wallet (pour plus d'élément de diagnostique) | Resolu |
| [CYNOD - FO] | Fix FATAL EXCEPTION: avec le bouton retour pour annuler la transaction wallet en cours si on desactive la connexion (Terminal i6300) + ajout permission ACTION_MANAGE_OVERLAY_PERMISSION | Resolu |
| [CYNOD - BO] | Implémentation condition de sortie suite à une demande d'annulation précédant la demande d'autorisation de transaction wallet + verification supplementaire (Bug fix) | Resolu |
| [CYNOD - BO] | Refactor méthode validation transaction wallet (consommationParCarteWallet) | Resolu |
| [CYNOD - BO] | Seance de travail avec l'équipe technique - projet (Moctar / Badiane / Mactar) | Resolu |
| [CYNOD - BO] | Implémenter la génération d'écritures sur la fonction de validation de la transaction wallet (consommationParCarteWallet) (Bug fix) | Résolu |
| [CYNOD - FO] | Retour test : Problème synchro transaction offline ( valeur volume infinity) (Bug fix) | Resolu |
| [CYNOD - BO] | Revue de code BO / FO concernant la gestion des transactions wallets | Résolu |
| [CYNOD - FO / BO] | Améliorations sur la gestion des cas exceptionnels de l'ordre de retour sur le TPE d'annulation ou confirmation | BO à 100% - FO en cours |
| [CYNOD - BO] | Diagramme de séquence gestion transaction wallet : annulation / autorisation (Existant / Mise à jour) | Resolu |
| [CYNOD - BO] | Diagramme d'activité gestion transaction wallet : Annulation / Autorisation validation (Existant / Mise à jour) | Resolu |
| Perspectives importantes semaine prochaine | ||
| [CYNOD - BO] | Lancer le programme de monitoring des cas d'écart de cumul sur une base récente sur l'env de preprod Oriba et proposer une simulation de solution de traitement sur un grand nombre des cas | |
| [CYNOD - BO] | Fournir les livrables de tests FO et BO pour les tests sur le problème des annulations wallets | |
Feedback commercial
Feedback Support
| Client | Tickets ouverts | Tickets fermés | Tickets en souffrance | Total ticket | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTON DK | |||||
| STAR ENERGY | |||||
| WMS OIL (TITAN) | |||||
| CIEL OIL | |||||
| API | |||||
| CAP TOGO | |||||
| YARA OIL | |||||
| ORIBA | |||||
| ELTON GB |
Feedback Test
| Sprint | Livrables (version) | A tester | Test réussi | Test échoué | Commentaire | URL cahier de test |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5.1_RC3_3 | 39 | 28 | 9 | Test(s) Échoué(s) : - I6300 : synchronisation des transaction carte offline de type “Espace Auto” KO - I6300 : synchronisation des transactions cartes offlines de type “Boutique” KO - Synchronisation des transaction en online CASH (Profil Boutique) Boutique KO - Synchronisation des transaction en offline CASH (Profil Boutique) Boutique KO Remarque(s): Le bouton “Enregistrer” modification information client ne réagit pas sur cynod BO L'écriture des infos sur une carte sur les I9100 prend beacoup de temps lors d'une transaction en offline Les transactions CASH de type “Espace Auto” ne s'affichent pas dans le Journal du TPE lorsqu'on choisi tout les transactions Les transactions CASH de type “Boutique” ne s'affichent pas dans le Journal du TPE lorsqu'on choisi tout les transactions Lors de la consultation d'une transaction ticket carburant faite avec la saisi ou en offline (scan), celle-ci n'affiche pas le numéro du ticket qui a été consommé Liste de Monitoring des transactions en offline est vide même s'il y'a la présence du régistreId | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pmqn9cKOQ0D2NPrIcCZA-DsIuIpk4-D2/edit?usp=sharing&ouid=113722245881288041279&rtpof=true&sd=true | |
Feedback Production
| Client | Incidents | Déploiements | Opérabilité | Non conformité | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTON DK | |||||
| STAR ENERGY | |||||
| WMS OIL (TITAN) | |||||
| CIEL OIL | |||||
| API | |||||
| CAP TOGO | |||||
| YARA OIL | |||||
| ORIBA | |||||
| ELTON GB |
Autres remarque Production
| Remarque | Description | Note |
|---|---|---|
Feedback roadmap produit
| Evénement | Description | Commentaires |
|---|---|---|
| Intégration continue | ||
| Incident sur les écarts de solde | Ecart entre le solde de la carte au niveau TPE et celui au niveau BO | - Une revue du code est nécessaire pour proposer une solution - En attendant une RAZ du cumul offline depuis le BO pour synchroniser le solde carte physique et carte BO pourra régler les cas d'écart reportés au support. La condition c'est que tous les TPE du réseau confirment avoir synchronisé toutes les transactions. - la version FO-3.0.21 est partagée pour faire le suivi |
| Incident sur les transactions qui ne génèrent pas d'écriture | Transactions réalisées au niveau TPE et synchrononisées au BO qui génèrent une opération mais pas d'écritures | - Le diagnostic avancé est toujours en cours. - Le programme de régularisation pourra être exécuté pour traiter les transactions reportées puis un script de maj du solde sur la base du cumul des écritures sera lancé |
| Incident sur annulation auto transactions validées | Transactions wallet qui par la suite sont annulées par le TPE | Les travaux de correction sont en cours. La documentation sur le processus d'annulation a été produite par la devteam |
| Gestion des sliders wallet | Permettre de gérer dynamiquement des contenus promotionnels qui seront publiés au niveau du wallet | En retard |
| Fonctionnalité de souscription de services wallet | Permettre aux utilisateurs de l'application de s'enrôler pour les services cynod et/ou fidélité | En retard |
| Projets (interne/externe) | ||
| MDM MIRADORE | Mettre en place un outils pour gérer les terminaux cynod | Suivi. Feedback partagé à la hiérarchie. Bloqué sur la partie google play services à mettre en place. Le fournisseur a été interpelé. |
| API YARA OIL | Mise en place d'API pour recharge des cartes clients depuis leur wallet orange money | Très en retard. Un call de suivi sur la VPN est prévu ce mardi 02/11/2021 avec le partenaire technique |
| Migration Elton | Finaliser la migration du dernier client en V2 | En standby le temps de corriger les incidents cynod majeurs. |
Conclusion
Points d’amélioration
| Intervenant | Point | Action | Affectation |
|---|---|---|---|
| Mactar | Améliorer/adapter le workflow de suivi des tickets sur redmine | - Proposer un nouveau workflow pour intégrer le test à l'existant - Proposer de nouveau statut à chaque niveau de validation des tickets clients : Nouveau (all) → En cours (support/po/dev) → Terminé (dev) → Résolu (test) → Fermé (support/po) | @Ibrahima |
| Mactar | Unsplash | Proposer au courant de la semaine prochaine une séance de présentation de l'outil pour la gestion des sliders du wallet | @Awa |
| Mactar | Suivi du support sur les tickets qui ne respecte pas le worflow. Selon l'extraction redmine de ce jour sur les tickets en attente de validation, nous avons un total de 33 tickets. | - fermer les tickets qui ne sont plus d'actualité - s'assurer avec les clients de la bonne résolution des tickets - s'assurer de ne pas laisser un ticket en attente de validation plus de 7 jours au plus tard sans réponse ni suivi (26/33 des tickets sont restés plus de 7 jours sans suivi) | @mounirou @mamadou @rokhaya |
| Mactar | Recenser au niveau des TPE CYNOD les informations sur la disponibilité des services de google | - prendre contact auprès des différents responsables des points de service - voir si @moustaphaFall s'il peut aider renseigner les informations sur le fichier partagé google sheet | @mamadou |
| Mactar | Amélioration wallet : avoir l'itinéraire des points de service | Intégrer en 2 phases : - Phase 1 : en appuyant sur le point de service, lancer l'application maps pour donner la main - Phase 2 : intégrer en test les api google maps afin que le wallet gère l'itinéraire in-app. une phase pilote à faire avec les membres de la bu-uniquement pour apprécier le principe des 1000 requêtes gratuites | @mactar @sala |
Autres remarques
| Intervenant | Commentaire |
|---|---|


