Ceci est une ancienne révision du document !
Réunion de suivi hebdomadaire du 22/10/2021
Absences
| Absent | Motif | Commentaire |
|---|---|---|
| Florent | Congé | |
| Awa | Disponibilité |
Événements marquants de la semaine
| Événement | Description | Commentaire |
|---|---|---|
| Pas de planification de sprint pour cette semaine | Toujours en rapport avec la priorité de fixer l'incident sur les transactions qui ne génèrent pas d'écritures | |
| Incident sur transactions qui ne génèrent pas d'écritures | ||
| BO-3.5.1_RC1 | BO-3.4.4_3 n'était finalement pas OK pour passer en production. Ajout des fix suivants pour libérer les points de blocage des clients - rendre optionnel la récupération du registreId lors de l'initialisation du TPE (corrigé) - programme de vérification des cas d'écart de solde | Test sont concluants pour l'initialisation mais les fix BO/FO en rapport avec la synchronisation (et comptabilisation) des transaction offline ne sont pas OK. Voir release note Octobre 2021 (version 3.5.1_RC1) [hotfix] |
| BO-3.5.1_RC3_3 | Ajout des fix suivants pour libérer les points de blocage des clients - mise en place d'un programme de régularisation des transactions n'ayant pas généré des écritures - revue partielle du générateur | La version est déployée sur une base de validation pour Oriba qui effectue le contrôle. Pour l'année 2021 le programme a pu traiter 1130/1141 Carte et 6448/6448 Ticket carburant Cliquer sur le rapport détaillé au besoin. |
Feedback Devs
| Point | Description | Commentaire |
|---|---|---|
| Perspectives importantes semaine prochaine | ||
Feedback commercial
Feedback Support
| Client | Tickets ouverts | Tickets fermés | Tickets en souffrance | Total ticket | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTON DK | 2 | 2 | 12 | 150 | |
| STAR ENERGY | 2 | 0 | 9 | 107 | |
| WMS OIL (TITAN) | 2 | 2 | 6 | 116 | |
| CIEL OIL | 2 | 0 | 1 | 21 | |
| API | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| CAP TOGO | 0 | 0 | 6 | 54 | |
| YARA OIL | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| ORIBA | 3 | 1 | 10 | 67 | |
| ELTON GB | 0 | 0 | 1 | 24 |
Feedback Test
| Sprint | Livrables (version) | A tester | Test réussi | Test échoué | Commentaire | URL cahier de test |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.5.1 | 6 | 4 | 1 | Déploiement APK 3.0.20 KO Déploiement WAR 3.5.1 OK | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pmqn9cKOQ0D2NPrIcCZA-DsIuIpk4-D2/edit?usp=sharing&ouid=113722245881288041279&rtpof=true&sd=true |
| 3.4.4_1 | 20 | 8 | 11 | Déploiement APK 3.0.20 KO Déploiement WAR 3.4.4_1 KO | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pmqn9cKOQ0D2NPrIcCZA-DsIuIpk4-D2/edit?usp=sharing&ouid=113722245881288041279&rtpof=true&sd=true | |
| 3.4.4_3 | 20 | 8 | 11 | Déploiement APK 3.0.20 KO Déploiement WAR 3.4.4_3 KO | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pmqn9cKOQ0D2NPrIcCZA-DsIuIpk4-D2/edit?usp=sharing&ouid=113722245881288041279&rtpof=true&sd=true | |
Feedback Production
| Client | Incidents | Déploiements | Opérabilité | Non conformité | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTON DK | https://support.sensoft-labs.com/issues/71525 | ||||
| STAR ENERGY | https://support.sensoft-labs.com/issues/71830 | ||||
| WMS OIL (TITAN) | https://support.sensoft-labs.com/issues/71830 | ||||
| CIEL OIL | |||||
| API | |||||
| CAP TOGO | https://support.sensoft-labs.com/issues/71783 | ||||
| YARA OIL | |||||
| ORIBA | https://support.sensoft-labs.com/issues/71783;https://support.sensoft-labs.com/issues/71746 | ||||
| ELTON GB |
Autres remarque Production
| Remarque | Description | Note |
|---|---|---|
| Cynod Interop et V3 a ete mise a jour a la version 3.4.4_3 | https://support.sensoft-labs.com/issues/71864 | |
| Demande de logs sur Interop et V3 | https://support.sensoft-labs.com/issues/71666;https://support.sensoft-labs.com/issues/71664 | |
Feedback roadmap produit
| Evénement | Description | Commentaires |
|---|---|---|
| Intégration continue | ||
| Incident sur les écarts de solde | Ecart entre le solde de la carte au niveau TPE et celui au niveau BO | - Une revue du code est nécessaire pour proposer une solution - En attendant une RAZ du cumul offline depuis le BO pour synchroniser le solde carte physique et carte BO pourra régler les cas d'écart reportés au support. La condition c'est que tous les TPE du réseau confirment avoir synchronisé toutes les transactions. |
| Incident sur les transactions qui ne génèrent pas d'écriture | Transactions réalisées au niveau TPE et synchrononisées au BO qui génèrent une opération mais pas d'écritures | Lié à Hibernate sur le rollback (delete cascade). Un fix a été apporté dans les livrables de la version 3.5 |
| Gestion des sliders wallet | Permettre de gérer dynamiquement des contenus promotionnels qui seront publiés au niveau du wallet | En retard |
| Fonctionnalité de souscription de services wallet | Permettre aux utilisateurs de l'application de s'enrôler pour les services cynod et/ou fidélité | En retard |
| Projets (interne/externe) | ||
| MDM UROVO | Mettre en place un outils pour gérer les terminaux cynod | Suivi. Feedback partagé à la hiérarchie. Bloqué sur la partie google play services à mettre en place. Le fournisseur a été interpelé. |
| API YARA OIL | Mise en place d'API pour recharge des cartes clients depuis leur wallet orange money | Paramétrage du VPN à finaliser. La devteam partenaire n'a pas encore entamé les développements |
| Migration Elton | Finaliser la migration du dernier client en V2 | Une solution a été trouvée pour permettre la migration de se faire : ne plus rendre obligatoire la récupération du RegistreId à l'initialisation du TPE. Si cette information n'est pas récupérée, le device ne sera pas éligible pour la fonctionnalité de monitoring des transactions en attente de synchronisation. |
Conclusion
Points d’amélioration
| Intervenant | Point | Action | Affectation |
|---|---|---|---|
| Mactar | Améliorer/adapter le workflow de suivi des tickets sur redmine | - Proposer un nouveau workflow pour intégrer le test à l'existant - Proposer de nouveau statut à chaque niveau de validation des tickets clients : Nouveau (all) → En cours (support/po/dev) → Terminé (dev) → Résolu (test) → Fermé (support/po) | @Ibrahima |
| Mactar | Unsplash | Proposer au courant de la semaine prochaine une séance de présentation de l'outil pour la gestion des sliders du wallet | @Awa |
| Mactar | Suivi du support sur les tickets qui ne respecte pas le worflow. Selon l'extraction redmine de ce jour sur les tickets en attente de validation, nous avons un total de 33 tickets. | - fermer les tickets qui ne sont plus d'actualité - s'assurer avec les clients de la bonne résolution des tickets - s'assurer de ne pas laisser un ticket en attente de validation plus de 7 jours au plus tard sans réponse ni suivi (26/33 des tickets sont restés plus de 7 jours sans suivi) | @mounirou @mamadou @rokhaya |
| Mactar | Recenser au niveau des TPE CYNOD les informations sur la disponibilité des services de google | - prendre contact auprès des différents responsables des points de service - voir si @moustaphaFall s'il peut aider renseigner les informations sur le fichier partagé google sheet | @mamadou |
| Mactar | Prendre contact avec le fournisseur UROVO pour voir dans quelle mesure il peut nous aider pour les cas des services googles de nos TPE | @ibrahima | |
| Mactar | Amélioration wallet : avoir l'itinéraire des points de service | Intégrer en 2 phases : - Phase 1 : en appuyant sur le point de service, lancer l'application maps pour donner la main - Phase 2 : intégrer en test les api google maps afin que le wallet gère l'itinéraire in-app. une phase pilote à faire avec les membres de la bu-uniquement pour apprécier le principe des 1000 requêtes gratuites | @mactar @sala |
| Mactar | Version test BO-3.5 | Merger les livrables des sprint 12, 13, hotfix 3.4.4_3 au plus tard lundi pour donner la main à l'équipe test | @sala |
| Mactar | Test BO-3.5 | Préparer les éléments de test de la version BO-3.5 | @mamadou |
| Mactar | VPN YARA OIL | Finaliser les tâches Infra Sensoft pour deadline ce lundi 18/10/2021 | @ibrahima |
Autres remarques
| Intervenant | Commentaire |
|---|---|


