Ceci est une ancienne révision du document !
Réunion de suivi hebdomadaire du 15/10/2021
Absences
| Absent | Motif | Commentaire |
|---|---|---|
| Florent | Congé | |
| Awa | Disponibilité |
Événements marquants de la semaine
| Événement | Description | Commentaire |
|---|---|---|
| Adoption MDM - CYNOD | Réunion de restitution tenue du MDM MIRADORE | - OK pour MIRADORE à l'unanime à condition que nos TPE existant puissent disposer des services google - Attente des retours sur la solution des services google par @sala |
| Incident production ORIBA | Erreur lors de la mise en opposition de ticket carburant | voir ticket 70710 |
| Incident production STAR ENERGY / WMS OIL / CIEL OIL | Transaction carte intéropérabilité ne passe pas | voir ticket 71486 |
| Revue du sprint # 13 | Rappel objectifs principaux : - Finalisation ergonomie WALLET + Gestion slider - Fix anomalies récurrentes (écarts soldes, comptabilisation, consommation ticket) - Suivi du feedback monitoring des TPE sur les version 3.0.17 | |
| Planification du sprint # 14 | - TASK FORCE 1 semaine pour résolution des points majeurs collectés via le monitoring sur la version mobile TPE |
Feedback Devs
| Point | Description | Commentaire |
|---|---|---|
| Perspectives importantes semaine prochaine | ||
Feedback commercial
Feedback Support
| Client | Tickets ouverts | Tickets fermés | Tickets en souffrance | Total ticket | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTON DK | |||||
| STAR ENERGY | |||||
| WMS OIL (TITAN) | |||||
| CIEL OIL | |||||
| API | |||||
| CAP TOGO | |||||
| YARA OIL | |||||
| ORIBA | |||||
| ELTON GB |
Feedback Test
| Sprint | Livrables (version) | A tester | Test réussi | Test échoué | Commentaire | URL cahier de test |
|---|---|---|---|---|---|---|
Feedback Production
| Client | Incidents | Déploiements | Opérabilité | Non conformité | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
Autres remarque Production
| Remarque | Description | Note |
|---|---|---|
| Cynod Interop a ete mise a jour a la version 3.4.4 | https://support.sensoft-labs.com/issues/71546 | |
Feedback roadmap produit
| Evénement | Description | Commentaires |
|---|---|---|
| Intégration continue | ||
| Incident sur les écarts de solde | Ecart entre le solde de la carte au niveau TPE et celui au niveau BO | - Une revue du code est nécessaire pour proposer une solution - En attendant une RAZ du cumul offline depuis le BO pour synchroniser le solde carte physique et carte BO pourra régler les cas d'écart reportés au support. La condition c'est que tous les TPE du réseau confirment avoir synchronisé toutes les transactions. |
| Incident sur les transactions qui ne génèrent pas d'écriture | Transactions réalisées au niveau TPE et synchrononisées au BO qui génèrent une opération mais pas d'écritures | Lié à Hibernate sur le rollback (delete cascade). Un fix a été apporté dans les livrables de la version 3.5 |
| Gestion des sliders wallet | Permettre de gérer dynamiquement des contenus promotionnels qui seront publiés au niveau du wallet | En retard |
| Fonctionnalité de souscription de services wallet | Permettre aux utilisateurs de l'application de s'enrôler pour les services cynod et/ou fidélité | En retard |
| Projets (interne/externe) | ||
| MDM UROVO | Mettre en place un outils pour gérer les terminaux cynod | Suivi. Feedback partagé à la hiérarchie. Bloqué sur la partie google play services à mettre en place. Le fournisseur a été interpelé. |
| API YARA OIL | Mise en place d'API pour recharge des cartes clients depuis leur wallet orange money | Paramétrage du VPN à finaliser. La devteam partenaire n'a pas encore entamé les développements |
| Migration Elton | Finaliser la migration du dernier client en V2 | Une solution a été trouvée pour permettre la migration de se faire : ne plus rendre obligatoire la récupération du RegistreId à l'initialisation du TPE. Si cette information n'est pas récupérée, le device ne sera pas éligible pour la fonctionnalité de monitoring des transactions en attente de synchronisation. |
Conclusion
Points d’amélioration
| Intervenant | Point | Action | Affectation |
|---|---|---|---|
| Mactar | Améliorer/adapter le workflow de suivi des tickets sur redmine | - Proposer un nouveau workflow pour intégrer le test à l'existant - Proposer de nouveau statut à chaque niveau de validation des tickets clients : Nouveau (all) → En cours (support/po/dev) → Terminé (dev) → Résolu (test) → Fermé (support/po) | @Ibrahima |
| Ibrahima | Investigation incident production StarEnergy / WMS Titan | https://support.sensoft-labs.com/issues/69890 | @ibrahima |
| Mactar | Unsplash | Proposer au courant de la semaine prochaine une séance de présentation de l'outil pour la gestion des sliders du wallet | @Awa |
| Mactar | Suivi du support sur les tickets qui ne respecte pas le worflow. Selon l'extraction redmine de ce jour sur les tickets en attente de validation, nous avons un total de 33 tickets. | - fermer les tickets qui ne sont plus d'actualité - s'assurer avec les clients de la bonne résolution des tickets - s'assurer de ne pas laisser un ticket en attente de validation plus de 7 jours au plus tard sans réponse ni suivi (26/33 des tickets sont restés plus de 7 jours sans suivi) | @mounirou @mamadou @rokhaya |
| Mactar | Recenser au niveau des TPE CYNOD les informations sur la disponibilité des services de google | - prendre contact auprès des différents responsables des points de service - voir si @moustaphaFall s'il peut aider renseigner les informations sur le fichier partagé google sheet | @mamadou |
| Mactar | Prendre contact avec le fournisseur UROVO pour voir dans quelle mesure il peut nous aider pour les cas des services googles de nos TPE | @ibrahima | |
Autres remarques
| Intervenant | Commentaire |
|---|---|


