Ceci est une ancienne révision du document !
Réunion de suivi hebdomadaire du 08/10/2021
Absences
| Absent | Motif | Commentaire |
|---|---|---|
| Mounirou | Médical | |
| Florent | Congé | |
Événements marquants de la semaine
| Événement | Description | Commentaire |
|---|---|---|
| Adoption MDM - CYNOD | Réunion de restitution tenue du MDM MIRADORE | - OK pour MIRADORE à l'unanime à condition que nos TPE existant puissent disposer des services google - Attente des retours sur la solution des services google par @sala |
| Incident production ORIBA | Erreur lors de la mise en opposition de ticket carburant | voir ticket 70710 |
| Incident production STAR ENERGY / WMS OIL / CIEL OIL | Transaction carte intéropérabilité ne passe pas | voir ticket 71486 |
| Revue du sprint # 13 | Rappel objectifs principaux : - Finalisation ergonomie WALLET + Gestion slider - Fix anomalies récurrentes (écarts soldes, comptabilisation, consommation ticket) - Suivi du feedback monitoring des TPE sur les version 3.0.17 | |
| Planification du sprint # 14 | - TASK FORCE 1 semaine pour résolution des points majeurs collectés via le monitoring sur la version mobile TPE |
Feedback Devs
| Point | Description | Commentaire |
|---|---|---|
| [FO-WALLET] | R&D mise à jour différentielle des images régie publicitaire (Unsplash) | En cours |
| [FO-WALLET] | Accueil : Liste derniéres transactions limitée à 2 lignes (5 dernières souhaitées - scrollable) | Résolu |
| [FO-WALLET] | Parametrage : Activer la permission “Geolocalisation” pour le client | Résolu |
| [FO-WALLET] | Map point de service : Déssiner l'itinéraire en fonction des informations de géolocalisation (Posittion du client , Position du point de service) | En cours |
| Perspectives importantes semaine prochaine | ||
Feedback commercial
Feedback Support
| Client | Tickets ouverts | Tickets fermés | Tickets en souffrance | Total ticket | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTON DK | 0 | 0 | 1 | ||
| STAR ENERGY | 2 | 0 | 3 | - Soucis avec les transactions cartes des partenaires interopérabilités - Absence des services googles dans les TPE I9100 liée au probléme d'initialisation |
|
| WMS OIL (TITAN) | 1 | 0 | 1 | Soucis avec les transactions cartes des partenaires interopérabilités | |
| CIEL OIL | 0 | 0 | 0 | ||
| API | 0 | 0 | 0 | ||
| CAP TOGO | 1 | 0 | 1 | Probléme d'affichage de la liste noire des cartes | |
| YARA OIL | 0 | 0 | 0 | ||
| ORIBA | 3 | 0 | 1 | ||
| ELTON GB | 1 | 0 | 0 | ||
| Tests du sprint 12 | |||||
| https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pmqn9cKOQ0D2NPrIcCZA-DsIuIpk4-D2/edit?usp=sharing&ouid=113722245881288041279&rtpof=true&sd=true | |||||
Autres remarques
| Intervenant | Commentaire |
|---|---|


