Ceci est une ancienne révision du document !
Réunion de suivi hebdomadaire du 08/10/2021
Absences
| Absent | Motif | Commentaire |
|---|---|---|
| Mounirou | Médical | |
| Florent | Congé | |
Événements marquants de la semaine
| Événement | Description | Commentaire |
|---|---|---|
| Adoption MDM - CYNOD | Réunion de restitution tenue du MDM MIRADORE | - OK pour MIRADORE à l'unanime à condition que nos TPE existant puissent disposer des services google - Attente des retours sur la solution des services google par @sala |
| Incident production ORIBA | Erreur lors de la mise en opposition de ticket carburant | voir ticket 70710 |
| Incident production STAR ENERGY / WMS OIL / CIEL OIL | Transaction carte intéropérabilité ne passe pas | voir ticket 71486 |
| Revue du sprint # 13 | Rappel objectifs principaux : - Finalisation ergonomie WALLET + Gestion slider - Fix anomalies récurrentes (écarts soldes, comptabilisation, consommation ticket) - Suivi du feedback monitoring des TPE sur les version 3.0.17 | |
| Planification du sprint # 14 | - TASK FORCE 1 semaine pour résolution des points majeurs collectés via le monitoring sur la version mobile TPE |
Feedback Devs
| Point | Description | Commentaire |
|---|---|---|
| [FO-WALLET] | R&D mise à jour différentielle des images régie publicitaire (Unsplash) | En cours |
| [FO-WALLET] | Accueil : Liste derniéres transactions limitée à 2 lignes (5 dernières souhaitées - scrollable) | Résolu |
| [FO-WALLET] | Parametrage : Activer la permission “Geolocalisation” pour le client | Résolu |
| [FO-WALLET] | Map point de service : Déssiner l'itinéraire en fonction des informations de géolocalisation (Posittion du client , Position du point de service) | En cours |
| Perspectives importantes semaine prochaine | ||
Feedback commercial
Feedback Support
| Client | Tickets ouverts | Tickets fermés | Tickets en souffrance | Total ticket | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTON DK | 0 | 0 | 1 | ||
| STAR ENERGY | 2 | 0 | 3 | - Soucis avec les transactions cartes des partenaires interopérabilités - Absence des services googles dans les TPE I9100 liée au probléme d'initialisation |
|
| WMS OIL (TITAN) | 1 | 0 | 1 | Soucis avec les transactions cartes des partenaires interopérabilités | |
| CIEL OIL | 0 | 0 | 0 | ||
| API | 0 | 0 | 0 | ||
| CAP TOGO | 1 | 0 | 1 | ||
| YARA OIL | 0 | 0 | 0 | ||
| ORIBA | 3 | 0 | 1 | ||
| ELTON GB | 1 | 0 | 0 | ||
| Détails sur les test du Sprint 12 : cliquez ici | |||||
Feedback Production
| Client | Incidents | Déploiements | Opérabilité | Non conformité | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTON DK | https://support.sensoft-labs.com/issues/71528 | ||||
| STAR ENERGY | https://support.sensoft-labs.com/issues/71333 | ||||
| WMS OIL (TITAN) | |||||
| CIEL OIL | |||||
| API | |||||
| CAP TOGO | https://support.sensoft-labs.com/issues/71268 https://support.sensoft-labs.com/issues/71375 https://support.sensoft-labs.com/issues/71472 https://support.sensoft-labs.com/issues/71538 | ||||
| YARA OIL | |||||
| ORIBA | https://support.sensoft-labs.com/issues/71375 https://support.sensoft-labs.com/issues/71543 https://support.sensoft-labs.com/issues/71465 | ||||
| ELTON GB |
Autres remarque Production
| Remarque | Description | Note |
|---|---|---|
| Cynod Interop a ete mise a jour a la version 3.4.4 | https://support.sensoft-labs.com/issues/71546 | |
Feedback roadmap produit
| Evénement | Description | Commentaires |
|---|---|---|
| Intégration continue | ||
| Gestion des sliders wallet | Permettre de gérer dynamiquement des contenus promotionnels qui seront publiés au niveau du wallet | En retard |
| Fonctionnalité de souscription de services wallet | Permettre aux utilisateurs de l'application de s'enrôler pour les services cynod et/ou fidélité | En retard |
| Mise à jour ergonomie wallet | Amélioration du worflow souscription + design des layouts | Inclus dans le sprint 12 en attente des retours de test |
| Taskforce fin T3 | Focus sur les cas d'écart de solde / consommation ticket carburant / nouvelles fonctionnalités wallet | Inclus dans le sprint 13 + sprint 14 |
| Projets (interne/externe) | ||
| MDM UROVO | Mettre en place un outils pour gérer les terminaux cynod | Suivi. Feedback partagé à la hiérarchie. Piste de solution sur les services google en cours d'élaboration |
| API YARA OIL | Mise en place d'API pour recharge des cartes clients depuis leur wallet orange money | - Statu quo sur les activités à cause de la difficulté de tenir un point avec le partenaire technique. Le client est notifié de cela afin qu'il puisse servir d'intermédiaire |
| Migration Elton | Finaliser la migration du dernier client en V2 | - En suspens le temps de valider le MDM a mettre en place afin de faciliter la mise à jour des équipements (TPE) du client |
Conclusion
Points d’amélioration
| Intervenant | Point | Action | Affectation |
|---|---|---|---|
| Mactar | Améliorer/adapter le workflow de suivi des tickets sur redmine | - Proposer un nouveau workflow pour intégrer le test à l'existant - Proposer de nouveau statut à chaque niveau de validation des tickets clients : Nouveau (all) → En cours (support/po/dev) → Terminé (dev) → Résolu (test) → Fermé (support/po) | @Ibrahima |
| Ibrahima | Investigation incident production StarEnergy / WMS Titan | https://support.sensoft-labs.com/issues/69890 | @ibrahima |
| Mactar | Unsplash | Proposer au courant de la semaine prochaine une séance de présentation de l'outil pour la gestion des sliders du wallet | @Awa |
| Mactar | Suivi du support sur les tickets qui ne respecte pas le worflow. Selon l'extraction redmine de ce jour sur les tickets en attente de validation, nous avons un total de 71 tickets. | - fermer les tickets qui ne sont plus d'actualité - s'assurer avec les clients de la bonne résolution des tickets - s'assurer de ne pas laisser un ticket en attente de validation plus de 7 jours au plus tard sans réponse ni suivi (57/71 des tickets sont restés plus de 7 jours sans suivi) | @mounirou @mamadou @rokhaya |
Autres remarques
| Intervenant | Commentaire |
|---|---|


