Ceci est une ancienne révision du document !
Réunion de suivi hebdomadaire du 01/10/2021
Absences
| Absent | Motif | Commentaire |
|---|---|---|
Événements marquants de la semaine
| Événement | Description | Commentaire |
|---|---|---|
| Adoption MDM - CYNOD | Tester et faire un feedback du MDM UROVO vs MIRADORE | - version d'évaluation se termine dans 06 jours - en attente de la restitution de la devteam |
| Incident production ORIBA | Application indisponible | voir ticket 71246 |
| Incident production STAR ENERGY / CIEL OIL / CAP TOGO | Dotation non positionnée en début de mois | voir ticket 71251 |
| Fin du sprint #13 | Rappel objectifs principaux : - Finalisation ergonomie WALLET + Gestion slider - Fix anomalies récurrentes (écarts soldes, comptabilisation, consommation ticket) - Suivi du feedback monitoring des TPE sur les version 3.0.17 | Sprint review a tenir ce vendredi 01/10/2021 |
Feedback Devs
| Point | Description | Commentaire |
|---|---|---|
| Perspectives importantes semaine prochaine | ||
Feedback commercial
Feedback Support
| Client | Tickets ouverts | Tickets fermés | Tickets en souffrance | Total ticket | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTON DK | |||||
| STAR ENERGY | |||||
| WMS OIL (TITAN) | |||||
| CIEL OIL | |||||
| API | |||||
| CAP TOGO | |||||
| YARA OIL | |||||
| ORIBA | |||||
| ELTON GB |
Feedback Production
| Client | Incidents | Déploiements | Opérabilité | Non conformité | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTON DK | |||||
| STAR ENERGY | |||||
| WMS OIL (TITAN) | |||||
| CIEL OIL | |||||
| API | |||||
| CAP TOGO | |||||
| YARA OIL | |||||
| ORIBA | |||||
| ELTON GB |
Autres remarque Production
| Remarque | Description | Note |
|---|---|---|
| RAS | ||
Feedback roadmap produit
| Evénement | Description | Commentaires |
|---|---|---|
| Intégration continue | ||
| Gestion des sliders wallet | Permettre de gérer dynamiquement des contenus promotionnels qui seront publiés au niveau du wallet | En retard |
| Fonctionnalité de souscription de services wallet | Permettre aux utilisateurs de l'application de s'enrôler pour les services cynod et/ou fidélité | En retard |
| Mise à jour ergonomie wallet | Amélioration du worflow souscription + design des layouts | Inclus dans le sprint 12 en attente des retours de test |
| Taskforce fin T3 | Focus sur les cas d'écart de solde / consommation ticket carburant / nouvelles fonctionnalités wallet | Inclus dans le sprint 13 |
| Projets (interne/externe) | ||
| MDM UROVO | Mettre en place un outils pour gérer les terminaux cynod | En cours de test en interne (amoa/support/test/dev) |
| API YARA OIL | Mise en place d'API pour recharge des cartes clients depuis leur wallet orange money | - En retard à cause du partenaire technique qui n'est pas joignable facilement - Un meeting doit être planifié au courant de la semaine prochaine |
| Migration Elton | Finaliser la migration du dernier client en V2 | - En suspens le temps de valider le MDM a mettre en place afin de faciliter la mise à jour des équipements (TPE) du client |
Conclusion
Points d’amélioration
| Intervenant | Point | Action | Affectation |
|---|---|---|---|
| Mactar | Améliorer/adapter le workflow de suivi des tickets sur redmine | - Proposer un nouveau workflow pour intégrer le test à l'existant - Proposer de nouveau statut à chaque niveau de validation des tickets clients : Nouveau (all) → En cours (support/po/dev) → Terminé (dev) → Résolu (test) → Fermé (support/po) | @Ibrahima |
| Ibrahima | Investigation incident production StarEnergy / WMS Titan | https://support.sensoft-labs.com/issues/69890 | @ibrahima |
| Mactar | Stratégie à adopter pour la migration CYNOD - ELTON | Tenir un point interne de coordination entre la BU et la Direction Général (facultatif) pour décider de la marche à suivre à propos de la position de ELTON (DIS surtout) sur la maj manuelle des TPE | @Mactar |
| Mactar | Unsplash | Proposer au courant de la semaine prochaine une séance de présentation de l'outil pour la gestion des sliders du wallet | @Awa |
| Mactar | Remontée des transactions cash cynod eltongb | Faire le paramétrage avec l'appui de la technique au besoin puis documenter dans le wiki | @Mounirou / @Mamadou |
| Mactar | Statistiques pour feedback support hebdomadaire BU - MONETIQUE | Partager les requêtes d'extraction | @Mounirou |
Autres remarques
| Intervenant | Commentaire |
|---|---|


