Ceci est une ancienne révision du document !
Absences
Événements marquants de la semaine
| Événement | Description | Commentaire |
| Incident production wallet oriba | Impossible de contacter le serveur depuis les applications wallet | Incident produit durant le weekend (17/09 au 19/09)
Voir le ticket pour les détails |
| Adoption MDM - CYNOD | Tester et faire un feedback du MDM UROVO vs MIRADORE | - configuration MDM UROVO KO (voir @sala pour détails)
- configuration MDM Miradore OK |
| Incident production ORIBA / CAP TOGO | Cas de transactions réalisées qui s'affichent au niveau des opérations mais pas sur le relevé de la carte | - Des premières analyses l'écriture des opérations en est la cause. Les raisons sont en cours de diagnostic.
- Une correction a pu être trouvée pour fixer au niveau du client de façon temporaire. voir ticket 70425 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Feedback Devs
| Point | Description | Commentaire |
| [FO-WALLET] | Activation nouveau client carte : Ajustement écran (large, normal, small, xlarge, xlarge-land) | Résolu |
| [CYNOD - BO/FO] | Diagramme de séquence transaction : achat carburant par carte | Résolu |
| [CYNOD - FO] | Impossible de saisir un montant de plus de 3 chiffres lors d'une transaction | En cours (80%) |
| [FO-WALLET] | Afficher le message adéquat en cas de retour 200 alors que le contenu de retour est différent de celui attendu | Fait en attente validation du message d'erreur |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Perspectives importantes semaine prochaine | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Feedback commercial
Feedback Support
| Client | Tickets ouverts | Tickets fermés | Tickets en souffrance | Total ticket | Commentaire |
| ELTON DK | | | | | |
| STAR ENERGY | | | | | |
| WMS OIL (TITAN) | | | | | |
| CIEL OIL | | | | | |
| API | | | | | |
| CAP TOGO | | | | | |
| YARA OIL | | | | | |
| ORIBA | | | | | |
| ELTON GB | | | | | |
Feedback Production
Autres remarque Production
| Remarque | Description | Note |
| Il y a eu un incident pour Star Energy hier et Mactar m'a demande de reboot en urgence et un deploiement sur Elton Oil AWS version 3.4.2 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Feedback roadmap produit
| Evénement | Description | Commentaires |
| Intégration continue |
| Gestion des sliders wallet | Permettre de gérer dynamiquement des contenus promotionnels qui seront publiés au niveau du wallet | En retard |
| Fonctionnalité de souscription de services wallet | Permettre aux utilisateurs de l'application de s'enrôler pour les services cynod et/ou fidélité | En retard |
| Mise à jour ergonomie wallet | Amélioration du worflow souscription + design des layouts | Inclus dans le sprint 12 en attente des retours de test |
| Taskforce fin T3 | Focus sur les cas d'écart de solde / consommation ticket carburant / nouvelles fonctionnalités wallet | Inclus dans le sprint 13 |
| Projets (interne/externe) |
| MDM UROVO | Mettre en place un outils pour gérer les terminaux cynod | En cours de test en interne (amoa/support/test/dev) |
| API YARA OIL | Mise en place d'API pour recharge des cartes clients depuis leur wallet orange money | En retard |
| Externalisation reporting cynod | Passer par jasperserver pour exploiter le reporting cynod afin d'alléger l'application | En suspens - focus sur les priorités de la bu courant aout |
Points d’amélioration
| Intervenant | Point | Action | Affectation |
| Mactar | Améliorer/adapter le workflow de suivi des tickets sur redmine | - Proposer un nouveau workflow pour intégrer le test à l'existant
- Proposer de nouveau statut à chaque niveau de validation des tickets clients : Nouveau (all) → En cours (support/po/dev) → Terminé (dev) → Résolu (test) → Fermé (support/po) | @Ibrahima |
| Ibrahima | Investigation incident production StarEnergy / WMS Titan | https://support.sensoft-labs.com/issues/69890 | @ibrahima |
| Mactar | Stratégie à adopter pour la migration CYNOD - ELTON | Tenir un point interne de coordination entre la BU et la Direction Général (facultatif) pour décider de la marche à suivre à propos de la position de ELTON (DIS surtout) sur la maj manuelle des TPE | @Mactar |
| Mactar | Unsplash | Proposer au courant de la semaine prochaine une séance de présentation de l'outil pour la gestion des sliders du wallet | @Awa |
| Mactar | Remontée des transactions cash cynod eltongb | Faire le paramétrage avec l'appui de la technique au besoin puis documenter dans le wiki | @Mounirou / @Mamadou |
| Mactar | Statistiques pour feedback support hebdomadaire BU - MONETIQUE | Partager les requêtes d'extraction | @Mounirou |
| Mactar | Pas d'équipement de test pour Mamadou | Reporter à sa hiérarchie et suivre | @Mamadou |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Autres remarques
Voir aussi