Ceci est une ancienne révision du document !
Absences
Événements marquants de la semaine
| Événement | Description | Commentaire |
| Incident production wallet oriba | Impossible de contacter le serveur depuis les applications wallet | Voir le ticket pour les détails |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Feedback Devs
| Point | Description | Commentaire |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Perspectives importantes semaine prochaine | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Feedback commercial
Feedback Support
| Client | Tickets ouverts | Tickets fermés | Tickets en souffrance | Total ticket | Commentaire |
| ELTON DK | | | | | |
| STAR ENERGY | | | | | |
| WMS OIL (TITAN) | | | | | |
| CIEL OIL | | | | | |
| API | | | | | |
| CAP TOGO | | | | | |
| YARA OIL | | | | | |
| ORIBA | | | | | |
| ELTON GB | | | | | |
Feedback Production
| Client | Incidents | Déploiements | Opérabilité | Non conformité | Autres |
| ELTON DK | | | | | |
| STAR ENERGY | | | | | |
| WMS OIL (TITAN) | | | | | |
| CIEL OIL | | | | | |
| API | | | | | |
| CAP TOGO | | | | | |
| YARA OIL | | | | | |
| ORIBA | | | | | |
| ELTON GB | | | | | |
Autres remarque Production
| Remarque | Description | Note |
| Il y a eu un incident pour Star Energy hier et Mactar m'a demande de reboot en urgence et un deploiement sur Elton Oil AWS version 3.4.2 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Feedback roadmap produit
| Evénement | Description | Commentaires |
| Intégration continue |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Projets (interne/externe) |
| | | |
| | | |
| | | |
Points d’amélioration
| Intervenant | Point | Action | Affectation |
| Mactar | Améliorer/adapter le workflow de suivi des tickets sur redmine | - Proposer un nouveau workflow pour intégrer le test à l'existant
- Proposer de nouveau statut à chaque niveau de validation des tickets clients : Nouveau (all) → En cours (support/po/dev) → Terminé (dev) → Résolu (test) → Fermé (support/po) | @Ibrahima |
| Ibrahima | Investigation incident production StarEnergy / WMS Titan | https://support.sensoft-labs.com/issues/69890 | @ibrahima |
| Mactar | MDM UROVO | @Sala fera un feedback semaine prochaine de ses tests et analyses | @Sala |
| Mactar | Stratégie à adopter pour la migration CYNOD - ELTON | Tenir un point interne de coordination entre la BU et la Direction Général (facultatif) pour décider de la marche à suivre à propos de la position de ELTON (DIS surtout) sur la maj manuelle des TPE | @Mactar |
| Mactar | Unsplash | Proposer au courant de la semaine prochaine une séance de présentation de l'outil pour la gestion des sliders du wallet | @Awa |
| Mactar | Remontée des transactions cash cynod eltongb | Faire le paramétrage avec l'appui de la technique au besoin puis documenter dans le wiki | @Mounirou / @Mamadou |
| Mactar | Statistiques pour feedback support hebdomadaire BU - MONETIQUE | Partager les requêtes d'extraction | @Mounirou |
| Mactar | Pas d'équipement de test pour Mamadou | Reporter à sa hiérarchie et suivre | @Mamadou |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Autres remarques
Voir aussi