Ceci est une ancienne révision du document !
Réunion de suivi hebdomadaire du 17/09/2021
Absences
| Absent | Motif | Commentaire |
|---|---|---|
Événements marquants de la semaine
| Événement | Description | Commentaire |
|---|---|---|
| Hotfix 3.4.1 | Déploiement hotfix pour les consommations ticket carburant des réseaux partenaires | concerne START ENERGY, CIEL OIL, WMS OIL, ELTONGB. Voir détails release note Août 2021 (version 3.4.1) - hotfix |
| Hotfix 3.4.2 | Déploiement hotfix pour la collecte des points de fidélité qui ne remontaient plus | concerne ORIBA. Voir détails release note Août 2021 (version 3.4.2) - hotfix |
| Revue des objectifs pour la fin du trimestre 3 : - focus sur la résolution des incidents liés aux écarts de solde / comptabilisation / consommations des tickets carburants - formalisation des flux transactionnels - update monitoring avec situation en temps réel des transactions comptabilisées - migration elton - finalisation choix MDM CYNOD | voir Cahier de route du produit CYNOD pour détails | |
| VPN YARA OIL | Validation de la topographie proposée par Sensoft | Mise en place du VPN avec pour 2 environnements de yara oil prévue pour la semaine du 13/09/2021 |
| MIGRATION CYNOD - ELTON | - préparation des tests internes avant planification - planification avec le client pour la date de la migration | - environnement toujours en cours de validation interne - blocage sur la mise à jour des TPE qui ne passe pas pour le client. la date de migration n'est pas fixée |
| Demo Optimo Energy Guinée Bissau | Présentation de cynod + Echange sur partenariat | Intérêt moyen de paiement carte. Offre commerciale à préparer |
| Demo Somayaf Togo | Présentation de cynod + Echange sur partenariat | Intérêt moyen de paiement carte / ticket / code électronique. Offre commerciale à préparer après prise en compte du besoin |
| Rencontre avec INGCONCEPT | Echange sur concept système monétique privative avec plusieurs fournisseurs pour le consommateur | Expression des besoins à transmettre pour appréciation |
Feedback Devs
| Point | Description | Commentaire |
|---|---|---|
| Perspectives importantes semaine prochaine | ||
Feedback commercial
Feedback Support
| Client | Tickets ouverts | Tickets fermés | Tickets en souffrance | Total ticket | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTON DK | 2 | 1 | 5 | 135 | #Ecarts Soldes; # Export Relevé journaux transactions |
| STAR ENERGY | 2 | 1 | 5 | 97 | #Tickets interopérabilité |
| WMS OIL (TITAN) | 3 | 3 | 4 | 95 | #Tickets interopérabilité |
| CIEL OIL | 0 | 0 | 1 | 17 | #Revue BPM |
| API | 0 | 0 | 1 | 5 | #Integration Imprimante à suspendre |
| CAP TOGO | 0 | 0 | 2 | 39 | #Ecart soldes cartes |
| YARA OIL | 0 | 0 | 1 | 24 | #Dysfonctionnement TPE |
| ORIBA | 1 | 1 | 4 | 56 | #Nombre de digit montants transactions; #Anomalie Transaction |
| ELTON GB | 0 | 0 | 0 | 22 |
Feedback Production
| Client | Incidents | Déploiements | Opérabilité | Non conformité | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTON DK | https://support.sensoft-labs.com/issues/70746 | https://support.sensoft-labs.com/issues/70573 , https://support.sensoft-labs.com/issues/70526 | https://support.sensoft-labs.com/issues/70621 | ||
| STAR ENERGY | |||||
| WMS OIL (TITAN) | https://support.sensoft-labs.com/issues/70632 | ||||
| CIEL OIL | |||||
| API | |||||
| CAP TOGO | https://support.sensoft-labs.com/issues/70773 | ||||
| YARA OIL | |||||
| ORIBA | https://support.sensoft-labs.com/issues/70730 | https://support.sensoft-labs.com/issues/70751 | |||
| ELTON GB |
Autres remarque Production
| Remarque | Description | Note |
|---|---|---|
| Il y a eu un incident pour Star Energy hier et Mactar m'a demande de reboot en urgence et un deploiement sur Elton Oil AWS version 3.4.2 | ||
Feedback roadmap produit
| Evénement | Description | Commentaires |
|---|---|---|
| Intégration continue | ||
| Gestion des sliders wallet | Permettre de gérer dynamiquement des contenus promotionnels qui seront publiés au niveau du wallet | En retard |
| Fonctionnalité de souscription de services wallet | Permettre aux utilisateurs de l'application de s'enrôler pour les services cynod et/ou fidélité | En retard |
| Mise à jour ergonomie wallet | Amélioration du worflow souscription + design des layouts | Inclus dans le sprint 12 |
| Taskforce fin T3 | Focus sur les cas d'écart de solde / consommation ticket carburant / nouvelles fonctionnalités wallet | A planifier pour le prochain sprint |
| Projets (interne/externe) | ||
| MDM UROVO | Mettre en place un outils pour gérer les terminaux cynod | |
| API YARA OIL | Mise en place d'API pour recharge des cartes clients depuis leur wallet orange money | En retard |
| Externalisation reporting cynod | Passer par jasperserver pour exploiter le reporting cynod afin d'alléger l'application | En suspens - focus sur les priorités de la bu courant aout |
Conclusion
Points d’amélioration
| Intervenant | Point | Action | Affectation |
|---|---|---|---|
| Mactar | Améliorer/adapter le workflow de suivi des tickets sur redmine | - Proposer un nouveau workflow pour intégrer le test à l'existant - Proposer de nouveau statut à chaque niveau de validation des tickets clients : Nouveau (all) → En cours (support/po/dev) → Terminé (dev) → Résolu (test) → Fermé (support/po) | @Ibrahima |
| Ibrahima | Investigation incident production StarEnergy / WMS Titan | https://support.sensoft-labs.com/issues/69890 | @ibrahima |
| Mactar | MDM UROVO | Tester le MDM UROVO pour préparer la migration CYNOD - ELTON | @Sala |
Autres remarques
| Intervenant | Commentaire |
|---|---|


