Ceci est une ancienne révision du document !
Réunion de suivi hebdomadaire du 03/09/2021
Absences
| Absent | Motif | Commentaire |
|---|---|---|
Événements marquants de la semaine
| Événement | Description | Commentaire |
|---|---|---|
| Reprise Rokhaya | Retour de congé maladie de 4 semaines | |
| VPN YARA OIL | Call de précision sur le VPN avec le partenaire OM Mali | Il nous faut déterminer si on utilise un seul tunnel VPN pour les 2 environnements de YARA (prod et sandbox) ou les séparer. Aucune précision sur l'état d'avancement des intégrations au niveau de OM Mali. Tout est OK à notre niveau |
| Déploiement cynod 3.4 | Mise à jour version 3.4 avec les améliorations sur le monitoring. | Voir détails sur la page release note Août 2021 (version 3.4) |
Feedback Devs
| Point | Description | Commentaire |
|---|---|---|
| [BO-CYNOD] | Fin amélioaration suite au Sprint 11 review Cynod + livrable + déploiement en prod | Résolu |
| [BO-CYNOD] | Finaliser l'amélioration sur le traitement des tickets interoperabilités | Résolu |
| [BO-CYNOD] | Diagnostique Pic de CPU toutes les 5 minutes au niveau sur la base de Starenergy | En cours |
| [BO-CYNOD] | Déplacer les packages pour le monitoring dans cynod V2 | Résolu |
| [BO-CYNOD] | Mise a niveau du projet cynodmobile, migration vers androidx, mise à jour plugins et dépendances, résolutions des conflits (nécessaire pour Crashlytics et la CI Android en cours de prise en charge) | Résolu |
| [FO-CYNOD] | Test et Monitoring transactions annulées en offline | En test |
| [FO-CYNOD] | Journal FO : Affichage opérations cash avec l'option “toutes les transactions” | Résolu |
| [FO-WALLET] | Mise à niveau de layouts par rapport au nouveau design | En cours |
| [BO-CYNOD] | Diagnostique & résolution problème Hibernate “HHH000099: an assertion failure occured (this may indicate a bug in Hibernate, but is more likely due to unsafe use of the session): ” | Résolu |
| [FO-CYNOD] | Finaliser Intégration Nouvelle Imprimante RoSH R290 (La connexion bluetooth à l'imprimante semble ne pas être stable, d'ailleurs une icone bizarre avec un point d'exclamation sort du moniteur sur l'imprimante). Egalement le modèle défini sur le code barre ne correspond pas à celui à l'appairage bluetooth. Demande d'une autre une neuve de préférence pour valider que c'est défaut ou pas. | En cours |
| [BO-CYNOD] | Finaliser le programme de contrôle et d'alerte des anomalies (écart de solde) | (En test) |
| [CYNOD - FO] | Fix Migration de Fabric/crashlytics + problèmes conflits et dépendances de librairie Android suite intégration des librairies firebase + migration vers androidx + migration version gradle | Résolu Screenshots : https://redmine.sensoft.sn/issues/69428 |
| Perspectives importantes semaine prochaine | ||
| [BO-CYNOD] | Intégration de Firebase Analytics pour scruter le comportements des utilisateurs, les éléments additionnels à Crashlytics pour comprendre les interactions des utilisateurs | |
| [BO-CYNOD] | Suivi analyse performance serveur Suivi | Suivi |
| [BO-CYNOD] | PoC MDM Urovo | Suivi (KO cette semaine) |
| [FO-CYNOD] | Livrable mise à jour monitoring avec Firebase Crashlytics + Contrôle et alerte anomalie écart de solde pour déploiement au courant de la semaine | |
| [FO - WALLET] | Fix problème résolution image régie pub ou alternative à l'outil utilisé actuellement |
Feedback commercial
| Client | Ancienneté | Satisfaction | Commentaire |
|---|---|---|---|
| ELTON DK | En production | | - écarts de solde - relance sur les travaux d'optimisation du monitoring - ELTON SUD FOIRE en difficulté avec ses TPE All in One |
| STAR ENERGY | En production | | - bug sur production, voir ticket #67588 |
| WMS OIL (TITAN) | En production | | Offre Imprimante pour autonomie client suite mail direction WMS décriant les délais de livraison de cartes (Non fondées néanmoins) |
| CIEL OIL | En production | | |
| API | En production | | - en attente homologation nouvelle imprimante RoSH |
| CAP TOGO | En production | | Relance rachat CYNOD DRP arya |
| YARA OIL | En production | | |
| ORIBA | En production | | Offre customisation wallet en cours, Erreur version wallet signalée, suivi |
| ELTON GB | En production | | RAS |
| MKA EXCELLENCE | Prospect | Offre Ok | Transmission Offre faite Relance dès next week pour programmer démo et négociation |
| SOS PETROLE Groupe STAR OIL | Prospect | En négociation pour phase pilote | Nouvelle négociation demandée avec la direction M KANE avance que le tarif au volume ne les sied pas surtout pour le Sénégal qui démarre timidement |
| SGF (Serigne Gueye & Fils) | Prospect | Relance rencontre direction | En attente retour contact KOUASSI pour nouvelle rencontre avec la direction |
| MHOMA Group | Prospect | Contact via ALT pour infos Cynod et fidélité | Transmission réponse questionnaire soumis, En attente retour prospect pour date démo Relance effectuée |
| OMEGA Petroleum | Prospect | Relance Présentation Online | Contact DGA insdisponible suite contrainte familiale(Décès) Relance Ok pour présentation |
| Optimo Energy Guinée Bissau | Prospect | Relance Démo | Présentation Solution Ok, Préparer démo environnement Offre en cours |
Feedback Support
| Client | Tickets ouverts | Tickets fermés | Tickets en souffrance | Total ticket | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTON DK | 4 | 2 | 6 | 131 | #Ecart Solde; #Export relevé mensuel contrôleurs; #Affectation cartes E-services par lot…. |
| STAR ENERGY | 1 | 1 | 7 | 95 | #Annulations non incluses dans factures dotations; #Consommation Tickets; |
| WMS OIL (TITAN) | 2 | 2 | 3 | 91 | #Consommation tickets |
| CIEL OIL | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| API | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| CAP TOGO | 1 | 1 | 2 | 39 | |
| YARA OIL | 0 | 0 | 2 | 24 | |
| ORIBA | 2 | 2 | 5 | 52 | #Ecart Solde; #Mise en opposition tickets secables |
| ELTON GB | 0 | 0 | 0 | 22 |
Feedback Production
| Client | Incidents | Déploiements | Opérabilité | Non conformité | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTON DK | https://support.sensoft-labs.com/issues/69932#change-175442 | https://support.sensoft-labs.com/issues/70119 | |||
| STAR ENERGY | https://support.sensoft-labs.com/issues/69932#change-175442 | ||||
| WMS OIL (TITAN) | https://support.sensoft-labs.com/issues/69932#change-175442 | ||||
| CIEL OIL | https://support.sensoft-labs.com/issues/69932#change-175442 | ||||
| API | https://support.sensoft-labs.com/issues/69932#change-175442 | ||||
| CAP TOGO | Redemarrage https://support.sensoft-labs.com/issues/69949 | https://support.sensoft-labs.com/issues/69932#change-175442 | |||
| YARA OIL | https://support.sensoft-labs.com/issues/69932#change-175442 | ||||
| ORIBA | https://support.sensoft-labs.com/issues/69932#change-175442 | https://support.sensoft-labs.com/issues/69684 | |||
| ELTON GB | https://support.sensoft-labs.com/issues/69932#change-175442 |
Autres remarque Production
| Remarque | Description | Note |
|---|---|---|
| Cynodv2 test a été mis en place, il est accessible au https://cynodv2.sensoft-labs.com/cynod_v2 | https://support.sensoft-labs.com/issues/69858 | |
| Cynod Interoperabilite a été mis en place, il est accessible au https://cynod-interop.sensoft-labs.com/cynod_interop/login/auth | https://support.sensoft-labs.com/issues/69856 | |
| Cynod a aussi ete mis a jour a la version 3.4 pour l'ensemble des clients https://cynod.wiki.sensoft-next.com/doku.php?id=changes:august-2021-v3.4 | https://support.sensoft-labs.com/issues/69932 | |
| Interruption de APICOM ce Vendredi de 5h a 8h | Application ne repondait plus: redemarrage a ete effectuee. Investigation en cours. |
Conclusion
Points d’amélioration
| Intervenant | Point | Action | Affectation |
|---|---|---|---|
| Mactar | Améliorer/adapter le workflow de suivi des tickets sur redmine | - Proposer un nouveau workflow pour intégrer le test à l'existant - Proposer de nouveau statut à chaque niveau de validation des tickets clients : Nouveau (all) → En cours (support/po/dev) → Terminé (dev) → Résolu (test) → Fermé (support/po) | @Ibrahima |
| Mactar | Avoir un bref aperçu du cahier de route cynod | Ajouter une section “roadmap” pour rappeler le statut des objectifs courants | @Mactar |
| Mactar | Avoir un template de release note sur dokuwiki | Proposer un template à valider par la team | @Mactar |
| Ibrahima | Investigation incident production StarEnergy / WMS Titan | https://support.sensoft-labs.com/issues/69890 | @ibrahima |
Autres remarques
| Intervenant | Commentaire |
|---|---|


