Ceci est une ancienne révision du document !
Réunion de suivi hebdomadaire du 27/08/2021
Absences
| Absent | Motif | Commentaire |
|---|---|---|
| Rokhaya | Malade |
Événements marquants de la semaine
| Événement | Description | Commentaire |
|---|---|---|
| VPN YARA OIL | Fichier de paramétrage VPN mis à jour et transmis au partenaire qui n'est pas réactif. | Les tâches de d'intégration sensoft sont résolues avec le sprint 11 |
| 4 semaines d'absence pour Rokhaya | Absente pour raisons médicales | |
Feedback Devs
| Point | Description | Commentaire |
|---|---|---|
| [BO-CYNOD] | [Retour test] Fix sur la mise en opposition des carte (ticket) | Résolu |
| [BO-CYNOD] | WSO2 : Configuration & parametrage des endpoints | Resolu |
| [BO-CYNOD] | Documentation, swagger API Cynod exposé sur Wso2 | Résolu |
| [BO-CYNOD] | Intégration de spring security rest pour la protection des api’s | Resolu |
| [FO/BO-CYNOD] | MAJ API reactivate-account | |
| [FO/BO-CYNOD] | Message Push de notification sur reactivation compte wallet | Résolu |
| [BO-CYNOD] | Mise des Ap’is de création de compte et de souscription | Résolu |
| [FO WALLET] | Gestion des accès pour les clients badges | Résolu |
| [CYNOD - BO] | Diagnostique & résolution problème Hibernate “HHH000099: an assertion failure occured (this may indicate a bug in Hibernate, but is more likely due to unsafe use of the session): ” | En cours (80%) |
| [CYNOD - BO] | Finaliser l'amélioration sur le traitement des tickets interoperabilités | (En Test) |
| [CYNOD - WALLET] | Brainstorm amélioration visuel et cinématique sur le wallet Cynod | |
| Perspectives importantes semaine prochaine | ||
| [BO/FO/WALLET - CYNOD] | Livrable version de test & déploiement intermédiaire pour la partie monitoring | |
| [BO-CYNOD] | Suivi analyse performance serveur Suivi | Suivi |
| [BO-CYNOD] | PoC MDM Urovo | Suivi (KO cette semaine) |
| [FO-CYNOD] | Finaliser le programme de contrôle et d'alerte des anomalies (écart de solde) | Suivi (KO cette semaine) |
| [CYNOD - BO] | Finaliser Intégration Nouvelle Imprimante RoSH R290 |
Feedback commercial (fait par Mactar Ba en absence de Rokhaya)
| Client | Ancienneté | Satisfaction | Commentaire |
|---|---|---|---|
| ELTON DK | En production | | - écarts de solde - relance sur les travaux d'optimisation du monitoring |
| STAR ENERGY | En production | | - bug sur production, voir ticket #67588 |
| WMS OIL (TITAN) | En production | | |
| CIEL OIL | En production | | |
| API | En production | | - en attente homologation nouvelle imprimante RoSH |
| CAP TOGO | En production | | - bug sur production, voir ticket #67588 |
| YARA OIL | En production | | - bug sur production, voir ticket #67588 |
| ORIBA | En production | | - temps de réception sms d'activation wallet trop longs (4mn en moyenne) - ajout logo oriba sur visuel app au démarrage et icone app sur playtore - maj page description app oriba wallet sur playtore - bug sur production, voir ticket #67588 |
| ELTON GB | En production | | |
| MKA EXCELLENCE | Prospect | ||
| SOS PETROLE Groupe STAR OIL | Prospect | En négociation pour phase pilote | |
| SGF (Serigne Gueye & Fils) | Prospect | Relance rencontre direction | |
| MHOMA Group | Prospect | Contact via ALT pour infos Cynod et fidélité | |
| OMEGA Petroleum | Prospect | Relance Présentation Online | |
| Optimo Energy Guinée Bissau | Prospect |
Feedback Support
| Client | Tickets ouverts | Tickets fermés | Tickets en souffrance | Total ticket | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTON DK | |||||
| STAR ENERGY | |||||
| WMS OIL (TITAN) | |||||
| CIEL OIL | |||||
| API | |||||
| CAP TOGO | |||||
| YARA OIL | |||||
| ORIBA | |||||
| ELTON GB |
Feedback Production
Incident Cynod Star le lundi 23, la plateforme était inaccessible, semblerait que c’était un problème de BD pleine mais @Mounirou dit que @Ibrahima situait le problème ailleurs
| Client | Incidents | Déploiements | Opérabilité | Non conformité | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTON DK | https://support.sensoft-labs.com/issues/69316 | ||||
| STAR ENERGY | https://support.sensoft-labs.com/issues/69363 | ||||
| WMS OIL (TITAN) | https://support.sensoft-labs.com/issues/69734#change-173679 | ||||
| CIEL OIL | |||||
| API | |||||
| CAP TOGO | https://support.sensoft-labs.com/issues/69399,https://support.sensoft-labs.com/issues/69453 | ||||
| YARA OIL | |||||
| ORIBA | https://support.sensoft-labs.com/issues/69398, https://support.sensoft-labs.com/issues/69314,https://support.sensoft-labs.com/issues/69684#change-173536 | ||||
| ELTON GB |
Autres remarque Production
Cynod WMS a aussi été redémarré aujourd’hui le 27/08
| Remarque | Description | Note |
|---|---|---|
Conclusion
Points d’amélioration
| Intervenant | Point | Action | Affectation |
|---|---|---|---|
Autres remarques
| Intervenant | Commentaire |
|---|---|


