Ceci est une ancienne révision du document !
Réunion de suivi hebdomadaire du 20/08/2021
Absences
| Absent | Motif | Commentaire |
|---|---|---|
| Rokhaya | Malade |
Événements marquants de la semaine
| Événement | Description | Commentaire |
|---|---|---|
| VPN YARA OIL | Orange OM demande de renseigner le fichier de paramétrage VPN mis à jour avant de tenir une séance | Voir le fichier partagé |
| 3 semaines d'absence pour Rokhaya | Absente pour raisons médicales | |
| SPRINT 11 | Fin de sprint initiale du 20/08 est décalée au 23/08 en raison de la fête de la tamkharite (1jr férié) | Livraison d'une version de test pour le 24/08 |
| BUG SUR PROD | Bug sur les fonctionnalités de mise en opposition / levée d'opposition signalé par le CAP TOGO / STAR ENERGY / ORIBA | Corrigé et fera partie du prochain déploiement car non bloquant auprès de client. Voir détails sur ticket #67588 |
| PILOTE ORIBA | Point de suivi sur la phase PILOTE WALLET ORIBA avec le DG | Insistance sur le délai de réception du code d'activation + ajout du logo oriba sur les visuel de l'application sur playstore |
| TASK FORCE HR | Fin task force HR ce Lundi aprém | |
| MDM UROVO | Pas d'avancé au courant de cette semaine |
Feedback Devs
| Point | Description | Commentaire |
|---|---|---|
| [FO-WALLET] | Mise à jour API création compte wallet | Résolu |
| [FO-WALLET] | Mise à jour Splashscreen, icones, maps pour Oriba | Résolu |
| [FO-WALLET] | Push de notification Activation wallet & code secret oublié | Résolu |
| [BO-CYNOD] | Fix sur la mise en opposition des carte | Résolu |
| [BO-CYNOD] | WSO2 : Configuration & parametrage des endpoints | En cours de test |
| [BO-CYNOD] | Mise à jour des API’s Yara | Résolu |
| [BO-CYNOD] | Intégration de spring security rest pour la protection des api’s | En cours (90%) |
| [BO-CYNOD] | Amélioration des Api’s Activation wallet et code secret oublié pour la prise en charge des push de notifications | Résolu |
| [BO-CYNOD] | Mise des Ap’is de création de compte et de souscription | Résolu |
| [FO-CYNOD] | Pour la remontée des crashs subis par les terminaux (Bien formaliser les logs pour determiner la provenance) | Résolu (Crash tests en cours) |
| Perspectives importantes semaine prochaine | ||
| [BO/FO/WALLET - CYNOD] | Livrable version de test & déploiement intermédiaire pour la partie monitoring | |
| [BO-CYNOD] | Suivi analyse performance serveur Suivi | Suivi |
| [BO-CYNOD] | PoC MDM Urovo | |
| [BO-CYNOD] | Finaliser l'amélioration sur le traitement des tickets interoperabilités | (En cours) |
| [FO-CYNOD] | Finaliser le programme de contrôle et d'alerte des anomalies (écart de solde) | (En cours) |
Feedback commercial (fait par Mactar Ba en absence de Rokhaya)
| Client | Ancienneté | Satisfaction | Commentaire |
|---|---|---|---|
| ELTON DK | En production | | - écarts de solde - relance sur les travaux d'optimisation du monitoring |
| STAR ENERGY | En production | | - bug sur production, voir ticket #67588 |
| WMS OIL (TITAN) | En production | | |
| CIEL OIL | En production | | |
| API | En production | | - en attente homologation nouvelle imprimante RoSH |
| CAP TOGO | En production | | - bug sur production, voir ticket #67588 |
| YARA OIL | En production | | - bug sur production, voir ticket #67588 |
| ORIBA | En production | | - temps de réception sms d'activation wallet trop longs (4mn en moyenne) - ajout logo oriba sur visuel app au démarrage et icone app sur playtore - maj page description app oriba wallet sur playtore - bug sur production, voir ticket #67588 |
| ELTON GB | En production | | |
| MKA EXCELLENCE | Prospect | ||
| SOS PETROLE Groupe STAR OIL | Prospect | En négociation pour phase pilote | |
| SGF (Serigne Gueye & Fils) | Prospect | Relance rencontre direction | |
| MHOMA Group | Prospect | Contact via ALT pour infos Cynod et fidélité | |
| OMEGA Petroleum | Prospect | Relance Présentation Online | |
| Optimo Energy Guinée Bissau | Prospect |
Feedback Support
| Client | Tickets ouverts | Tickets fermés | Tickets en souffrance | Total ticket | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTON DK | 4 | 1 | 7 | 122 | |
| STAR ENERGY | 1 | 0 | 8 | 88 | |
| WMS OIL (TITAN) | 2 | 0 | 4 | 86 | |
| CIEL OIL | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| API | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| CAP TOGO | 1 | 0 | 2 | 35 | |
| YARA OIL | 0 | 0 | 3 | 24 | |
| ORIBA | 6 | 3 | 9 | 51 | |
| ELTON GB | 0 | 0 | 0 | 22 |
Feedback Production
Pas d'incidents, ni de déploiements cette semaine
| Client | Incidents | Déploiements | Opérabilité | Non conformité | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTON DK | https://support.sensoft-labs.com/issues/69149,https://support.sensoft-labs.com/issues/69078 | ||||
| STAR ENERGY | |||||
| WMS OIL (TITAN) | |||||
| CIEL OIL | https://support.sensoft-labs.com/issues/69074 | ||||
| API | |||||
| CAP TOGO | https://support.sensoft-labs.com/issues/69207 | ||||
| YARA OIL | |||||
| ORIBA | https://support.sensoft-labs.com/issues/69229 | ||||
| ELTON GB |
Autres remarque Production
RAS
| Remarque | Description | Note |
|---|---|---|
Conclusion
Points d’amélioration
| Intervenant | Point | Action | Affectation |
|---|---|---|---|
Autres remarques
| Intervenant | Commentaire |
|---|---|


