| Absent | Motif | Commentaire |
|---|---|---|
| Rokhaya | Malade |
| Événement | Description | Commentaire |
|---|---|---|
| PRECISIONS SUR VPN YARA OIL | Séance de coordination à tenir entre les équipes IT SENSOFT et OM MALI | En attente de la proposition de rencontre de OM MLAI |
| TEST SPRINT 10 | Feedback des tests sur les fonctionnalités de monitoring des TPE et transactions offline + souscription du wallet | Voir le fichier partagé test wallet , fichier partagé test cynod bo-fo et ticket redmine #68733 |
| 2 semaines d'absence pour Rokhaya | Absente pour raisons médicales | |
| MAJ Processus souscription wallet | Précisions apportées sur les enchainements des écrans + améliorations sur l'ergonomie | Voir le ticket redmine #68993 pour les détails |
| Mobilisation de SALA | Intervention de sala sur les tâches HRMANAGER (BU-EDUCATION) | Veiller à ce que les transferts de compétence se fassent pour éviter de créer des situations de ce genre à l'avenir |
| Testeur BU monetique | M. Mamadou Gueye a accepter de prendre le role de testeur de la BU. | Merci de le mettre dans toutes les discussions et processus dans lesquels il doit jouer son rôle |
| Point | Description | Commentaire |
|---|---|---|
| [BO-CYNOD] | Amélioration du filtre de gestion des status des terminaux | Résolu |
| [BO-CYNOD] | Amélioration du système d’alerte info terminal | Résolu |
| [B0-CYNOD] | Documentation swagger des api’s Yara | En cours (90%) |
| [FO-CYNOD] | Intégration créas de communication Slider Retour Test sprint 10 CYNOD BO 3.3_RC46 / FO 3.0.11 | Bouclé |
| [FO-CYNOD] | Anomalie : Vente permet de choisir un moyen de paiement sans saisir de montant ce qui crée une anomalie d'affichage | Bouclé |
| [FO-CYNOD] | Paramétrage sur la freq de synchronisation des opérations n'est pas pris en compte | Bouclé |
| [FO-CYNOD] | Diagnostique non réception de push notifications simultanément sur 2 terminaux | Bouclé |
| [FO-CYNOD] | freeze de l'app lors du forçage des transactions à synchroniser | Bouclé |
| Perspectives importantes semaine prochaine | ||
| [CYNOD] | Integration API CYNOD/OM/ WSO2 (YARAOIL) | En cours |
| [CYNOD] | Suivi analyse performance serveur | Suivi |
| [CYNOD] Suivi Analyse des anomalies remontées par ELTON sur les diférents terminaux en environnement de Production Suivi | ||
| [CYNOD - FO] Mise à jour et configuration de la librairie Fabric/Crashlytics | Pour la remontée des crashs subis par les terminaux (En cours) | |
| Client | Tickets ouverts | Tickets fermés | Tickets en souffrance | Total ticket | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTON DK | 3 | 1 | 8 | 118 | |
| STAR ENERGY | 2 | 1 | 7 | 87 | |
| WMS OIL (TITAN) | 1 | 1 | 3 | 84 | |
| CIEL OIL | 3 | 1 | 2 | 14 | |
| API | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| CAP TOGO | 2 | 0 | 2 | 34 | |
| YARA OIL | 0 | 0 | 3 | 24 | |
| ORIBA | 2 | 0 | 9 | 44 | |
| ELTON GB | 0 | 0 | 0 | 22 |
Pas d'incidents, ni de déploiements cette semaine
| Client | Incidents | Déploiements | Opérabilité | Non conformité | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTON DK | 3 | https://support.sensoft-labs.com/issues/68133 https://support.sensoft-labs.com/issues/68803 https://support.sensoft-labs.com/issues/68755 | |||
| STAR ENERGY | 1 | https://support.sensoft-labs.com/issues/68761 | |||
| WMS OIL (TITAN) | |||||
| CIEL OIL | |||||
| API | |||||
| CAP TOGO | |||||
| YARA OIL | |||||
| ORIBA | 1 | https://support.sensoft-labs.com/issues/68801 | |||
| ELTON GB |
| Remarque | Description | Note |
|---|---|---|
| Il y a eu un ticket qui a concerné tous les clients : https://support.sensoft-labs.com/issues/68751 | Il s'agissait d'obtenir le nombre de TPE par client | |
| Captogo logs volumineuses | On continue a vider les logs a la main | |
| Intervenant | Point | Action | Affectation |
|---|---|---|---|
| Mactar | Améliorer les restitutions sur les tâches assignées depuis la mise à jour des tickets REDMINE | Fournir suffisamment d'informations sur les tickets redmine afin de faciliter la prise en charge par les collaborateurs (support/test/dev/amoa/it/com) | @ALL |
| Mactar | Trouver du temps pour avancer sur tâches en rapport avec le MDM UROVO | Travailler avec Mactar/Sala | @mactar @sala |
| Ibrahima | Ameliorer la gestion des tickets clients | Definir un seuil acceptable du nombre de tickets en souffrance par client, definir le workflow de prise en chage des tickets pour qu'ils ne soient pas en soufrance d'office surtout lorsqu'ils doivent etre traitees par l'equipe de dev | @mactar @sala @ibrahima @mounirou @rokhaya |
| Ibrahima | Clients non reactifs sur les tickets | Formaliser le workflow suivant: max 3 relances sur le ticket et si toujours pas de réponse alors faire un mail avec ses responsables en copie + top management Sensoft pour relance. | @mactar @mounirou @rokhaya |
| Ibrahima | Un ticket doit etre suivi pas sensoft depuis sa creation jusqu'a sa fermeture, qu'il lui soit affecte ou au client | Revoir le suivi des tickets au quotidien | @ALL |
| Ibrahima | Rappel sur le travail attendu des tous, sur le respect des ce qui a été retenu sur le travail a rentre, communication en cas de changement | Ne pas prendre décisions isolées sur les conceptions, discuter avec les autres si on veut modifier des spécifications déjà arrêtées. Profiter des standup, chats channel, emails, meet s'il y a des points qu'on aimerait discuter ou revoir. Le travail rendu doit etre le travail attendu pour une coherence collective, eviter le temps perdu et respecter les delais annonnces aux clients | @ALL |
| Ibrahima | Respect des délais et avancement des projets | Rajouter dans le suivi hebdomadaire, la liste des plannings project pour suivre l'avancement | @ALL |
| Ibrahima | Revue des tickets pour une meilleure compréhension, cadrage et preparation des tests pour le travail a faire. Un ticket avec juste un titire n'est pas acceptable | Jeudi passage en revu des differents tickets du sprint | @mactar @sala |
| Sala | Problème de Pins et sms. Solution court terme PUSH UP | Mettre en place des pushs notifications Firebase en plus des SMS envoyés de manière tardive | @mactar @sala |
| Ibrahima | Probleme des terminaux qui plantent | Identifier un terminal a probleme et se rendre sur place pour recuperer les logs pour analyse | @mounirou |
| Ibrahima | CF messages d'erreur non veridique. “Ticket deja consomme” (Tableaux Devs plus haut) | Il incombe aux developpeurs d'avoir des message d'erreur corrects. Si on retrourne aux clients 'TICKET CONSOMME' c'est que les validations de ces consommations ont été faites en amont. | |
| Mactar | Monitoring cynod et composants applicatifs | Avoir des accès sur les différents composant applicatifs cynod (smsgw, sendgrid, etc…) | @ibrahima @mounirou |
| Mactar | 404 Error sur cynod test/dev | Augmenter la mémoire RAM de la machine test/dev pour éviter les SWAP | @ibrahima @ababacar |
| Mactar | restauration données clients perdues YARA OIL | Trouver le moyende récupérer le maximum de données possible afin de clôturer le ticket. | @mactar; @mounirou |
| Intervenant | Commentaire |
|---|---|
| Mactar | Améliorer les descriptions des spécifications fournies pour une meilleure prise en charge |
| Mactar | Redoubler d'effort sur l'estimation des tâches |
| Mactar | Se conformer aux spécifications validées. Si des optimisations sont apportées, les partager à l'équipe |