==== Réunion de suivi hebdomadaire du 08/10/2021 ====
=== Absences ===
^ Absent ^ Motif ^ Commentaire ^
| Mounirou | Médical | |
| Florent | Congé | |
| Rokhaya | Médical | |
\\
\\
=== Événements marquants de la semaine ===
^ Événement ^ Description ^ Commentaire ^
| Adoption MDM - CYNOD | Réunion de restitution tenue du MDM MIRADORE | - OK pour MIRADORE à l'unanime à condition que nos TPE existant puissent disposer des services google\\ - Attente des retours sur la solution des services google par @sala |
| Incident production ORIBA | Erreur lors de la mise en opposition de ticket carburant | voir ticket [[https://support.sensoft-labs.com/issues/70710|70710]] |
| Incident production STAR ENERGY / WMS OIL / CIEL OIL | Transaction carte intéropérabilité ne passe pas | voir ticket [[https://support.sensoft-labs.com/issues/71486|71486]] |
| Revue du sprint # 13 | Rappel objectifs principaux : \\ - Finalisation ergonomie WALLET + Gestion slider\\ - Fix anomalies récurrentes (écarts soldes, comptabilisation, consommation ticket)\\ - Suivi du feedback monitoring des TPE sur les version 3.0.17 | |
| Planification du sprint # 14 | - TASK FORCE 1 semaine pour résolution des points majeurs collectés via le monitoring sur la version mobile TPE | |
=== Feedback Devs ===
^ Point ^ Description ^ Commentaire ^
| [FO-WALLET] | R&D mise à jour différentielle des images régie publicitaire (Unsplash) (Difficulté pour Awa d'Avancer dessus) | En cours |
| [CYNOD - BO] | Contrôle différé du RegistreId de firebase sur certain terminaux n'ayant pas Google playservice en natif | Résolu |
| [CYNOD - BO/FO] | MAJ Diagramme de séquence transaction : achat carburant par carte | Résolu |
| [FO-WALLET] | Map point de service : Déssiner l'itinéraire en fonction des informations de géolocalisation (Posittion du client , Position du point de service)\\ Difficulté pour creer le compte Gmaps / Orientation à définir Gmaps externe ou internes. | En cours |
| [CYNOD - FO] | Fatal Exception: java.lang.OutOfMemoryError : Memory crash | Resolu |
| [CYNOD - BO] | Diagnostique Oriba Cynod PROD indisponible | En cours |
| [CYNOD - BO/FO] | Incident sur transaction carte interop reporté par star energy et wms | Resolu |
| [CYNOD - FO] | Fatal Exception: java.lang.RuntimeException : sur confirmation transaction carte | En cours |
| [CYNOD - FO] | Probléme de formatage avec la la lib NumberTextWatcher (Proposer librairie alternative ou maj projet open source) (Solution à exploiter) | Resolu |
| [CYNOD - FO] | Troubleshooting approfondi + résolution des cas (Ref. ticket support à determiner)\\ - Correction anomalie cumul sur transaction online\\ - Revue module ecriture carte (en cours)\\ - Fix Problème sur le lecteur NFC qui bug pendant la confirmation de la carte (cas difficilement reproductible ) | li |
| [CYNOD - BO] | Revue de la correction apportée sur le problème des transactions sans ecritures (Generateur operation/ecritures) - Echec rollback de transactions | En cours |
| | | |
| **Perspectives importantes semaine prochaine** | | |
| [CYNOD - FO] | Suivi echec rollback de transactions | |
| [CYNOD - FO] | Suivi revue et resolution problème écart | |
| | | |
| | | |
=== Feedback commercial ===
^ Client ^ Ancienneté ^ Satisfaction ^ Commentaire | | | | | |
| ELTON DK | En production | {{ :happy-smile.png?40 }} | | | | | | |
| STAR ENERGY | En production | {{ :angry-smiley.png?60 }} | Persistance soucis synchro Tpe et écarts de solde\\ Transactions interopérabilité non remontées (cartes titan)\\ Problème initialisation TPE suite dernière version i9100 livrée | | | | | |
| WMS OIL (TITAN) | En production | {{ :happy-smile.png?40 }} | Problèmes persistants remontées forçage (cartes ciel et star) | | | | | |
| CIEL OIL | En production | {{ :happy-smile.png?40 }} | Problème initialisation TPE suite dernière version i9100 livrée | | | | | |
| API | En production | {{ :very-happy-smiley.png?60 }} | Imprimante en attente de paramétrage | | | | | |
| CAP TOGO | En production | {{ :angry-smiley.png?60 }} | Requête corrective pour les écarts Ok; en attente tests pour deploiement fix | | | | | |
| YARA OIL | En production | {{ :happy-smile.png?40 }} | Mise en relation Mme TOURE avec M INDINGA Oriba pour immersion\\ Draft contrat de maintenance en cours pour transmission | | | | | |
| ORIBA | En production | {{ :happy-smile.png?40 }} | Problème initialisation TPE suite dernière version i9100 livrée\\ Recurrence écarts de solde au niveau des TPE\\ M Indinga souhaite qu'on voit la possibilité d'organiser une mission avec Sala pour fixer définitivement les derniers soucis remontés\\ Fichier recensant les différents problèmes en cours d'édition avec Ibrahim | | | | | |
| ELTON GB | En production | {{ :angry-smiley.png?60 }} | En attente fix écarts soldes | | | | | |
| MKA EXCELLENCE | Prospect | | Relance mails et appels en vain | | | | | |
| SOS PETROLE\\ Groupe STAR OIL | Prospect | | Point sur la proposition de M KANE, négocier engagement ferme sur volume minimal annuel et modalités de règlement\\ Statuer sur le débours par pays également | | | | | |
| SGF (Serigne Gueye & Fils) | Prospect | | Impasse, pas d'interlocuteurs | | | | | |
| SOMAYAF Togo | Prospect | | Prendre contact avec Le partenaire intermédiaire M BATEMA | | | | | |
| OMEGA Petroleum | Prospect | | Relance | | | | | |
| Optimo Energy Guinée Bissau | Prospect | | Offre en cours | | | | | |
| Ing Concept - Club des Actionnaires Pharmaciens | Prospect | | Offre en cours | | | | | |
Légende: 'Pas du tout satisfait' à 'très satisfait': {{:angry-smiley.png?60}}{{:not-satisfied-smiley.png?50}}{{:happy-smile.png?40}}{{:very-happy-smiley.png?60}}
=== Feedback Support ===
^ Client ^ Tickets ouverts ^ Tickets fermés ^ Tickets en souffrance ^ Total ticket ^ Commentaire ^
| ELTON DK | 0 | 0 | 1 | | |
| STAR ENERGY | 2 | 0 | 3 | | - Soucis avec les transactions cartes des partenaires interopérabilités\\ - Absence des services googles dans les TPE I9100 liée au probléme d'initialisation |
| WMS OIL (TITAN) | 1 | 0 | 1 | | Soucis avec les transactions cartes des partenaires interopérabilités |
| CIEL OIL | 0 | 0 | 0 | | |
| API | 0 | 0 | 0 | | |
| CAP TOGO | 1 | 0 | 1 | | Probléme d'affichage de la liste noire des cartes |
| YARA OIL | 0 | 0 | 0 | | |
| ORIBA | 3 | 0 | 1 | | |
| ELTON GB | 1 | 0 | 0 | | |
| Tests du sprint 12 | | | | | |
| https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pmqn9cKOQ0D2NPrIcCZA-DsIuIpk4-D2/edit?usp=sharing&ouid=113722245881288041279&rtpof=true&sd=true ||||||
=== Feedback Production ===
^ Client ^ Incidents ^ Déploiements ^ Opérabilité ^ Non conformité ^ Autres ^
| ELTON DK | | | | https://support.sensoft-labs.com/issues/71528 | |
| STAR ENERGY | | | | https://support.sensoft-labs.com/issues/71333 | |
| WMS OIL (TITAN) | | | | | |
| CIEL OIL | | | | | |
| API | | | | | |
| CAP TOGO | | | | https://support.sensoft-labs.com/issues/71268 https://support.sensoft-labs.com/issues/71375 https://support.sensoft-labs.com/issues/71472 https://support.sensoft-labs.com/issues/71538 | |
| YARA OIL | | | | | |
| ORIBA | | | | https://support.sensoft-labs.com/issues/71375 https://support.sensoft-labs.com/issues/71543 https://support.sensoft-labs.com/issues/71465 | |
| ELTON GB | | | | | |
=== Autres remarque Production ===
^ Remarque ^ Description ^ Note ^
| Cynod Interop a ete mise a jour a la version 3.4.4 | https://support.sensoft-labs.com/issues/71546 | |
| | | |
| | | |
| | | |
\\
\\
=== Feedback roadmap produit ===
^ Evénement ^ Description ^ Commentaires ^
^ Intégration continue |||
| Gestion des sliders wallet | Permettre de gérer dynamiquement des contenus promotionnels qui seront publiés au niveau du wallet | En retard |
| Fonctionnalité de souscription de services wallet | Permettre aux utilisateurs de l'application de s'enrôler pour les services cynod et/ou fidélité | En retard |
| Mise à jour ergonomie wallet | Amélioration du worflow souscription + design des layouts | Inclus dans le sprint 12 en attente des retours de test |
| Taskforce fin T3 | Focus sur les cas d'écart de solde / consommation ticket carburant / nouvelles fonctionnalités wallet | Inclus dans le sprint 13 + sprint 14 |
^ Projets (interne/externe) |||
| MDM UROVO | Mettre en place un outils pour gérer les terminaux cynod | Suivi. Feedback partagé à la hiérarchie. Piste de solution sur les services google en cours d'élaboration |
| API YARA OIL | Mise en place d'API pour recharge des cartes clients depuis leur wallet orange money | - Statu quo sur les activités à cause de la difficulté de tenir un point avec le partenaire technique. Le client est notifié de cela afin qu'il puisse servir d'intermédiaire |
| Migration Elton | Finaliser la migration du dernier client en V2 | - En suspens le temps de valider le MDM a mettre en place afin de faciliter la mise à jour des équipements (TPE) du client |
==== Conclusion ====
=== Points d’amélioration ===
^ Intervenant ^ Point ^ Action ^ Affectation ^
| Mactar | Améliorer/adapter le workflow de suivi des tickets sur redmine | - Proposer un nouveau workflow pour intégrer le test à l'existant\\ - Proposer de nouveau statut à chaque niveau de validation des tickets clients : Nouveau (all) -> En cours (support/po/dev) -> Terminé (dev) -> Résolu (test) -> Fermé (support/po) | @Ibrahima |
| Ibrahima | Investigation incident production StarEnergy / WMS Titan | https://support.sensoft-labs.com/issues/69890 | @ibrahima |
| Mactar | Unsplash | Proposer au courant de la semaine prochaine une séance de présentation de l'outil pour la gestion des sliders du wallet | @Awa |
| Mactar | Suivi du support sur les tickets qui ne respecte pas le worflow. Selon [[https://support.sensoft-labs.com/projects/cynod/issues?utf8=%E2%9C%93&set_filter=1&f%5B%5D=status_id&op%5Bstatus_id%5D=%3D&v%5Bstatus_id%5D%5B%5D=14&f%5B%5D=subproject_id&op%5Bsubproject_id%5D=%3D&v%5Bsubproject_id%5D%5B%5D=134&v%5Bsubproject_id%5D%5B%5D=158&v%5Bsubproject_id%5D%5B%5D=106&v%5Bsubproject_id%5D%5B%5D=138&v%5Bsubproject_id%5D%5B%5D=99&v%5Bsubproject_id%5D%5B%5D=27&v%5Bsubproject_id%5D%5B%5D=225&v%5Bsubproject_id%5D%5B%5D=84&v%5Bsubproject_id%5D%5B%5D=71&v%5Bsubproject_id%5D%5B%5D=73&v%5Bsubproject_id%5D%5B%5D=82&v%5Bsubproject_id%5D%5B%5D=28&v%5Bsubproject_id%5D%5B%5D=32&v%5Bsubproject_id%5D%5B%5D=133&v%5Bsubproject_id%5D%5B%5D=217&f%5B%5D=&c%5B%5D=created_on&c%5B%5D=subject&c%5B%5D=assigned_to&c%5B%5D=done_ratio&c%5B%5D=updated_on&group_by=project&t%5B%5D=| l'extraction redmine de ce jour sur les tickets en attente de validation]], nous avons un total de 71 tickets. | - fermer les tickets qui ne sont plus d'actualité\\ - s'assurer avec les clients de la bonne résolution des tickets\\ - s'assurer de ne pas laisser un ticket en attente de validation plus de 7 jours au plus tard sans réponse ni suivi (57/71 des tickets sont restés plus de 7 jours sans suivi) | @mounirou\\ @mamadou\\ @rokhaya |
| Mactar | Recenser au niveau des TPE CYNOD les informations sur la disponibilité des services de google | - prendre contact auprès des différents responsables des points de service\\ - voir si @moustaphaFall s'il peut aider\\ renseigner les informations sur le [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/18avSx0i0sDIWcDnBou5w_oxSH5fAhRg9CDhXTbTqBYk/edit| fichier partagé google sheet]] | @mamadou |
| Mactar | Prendre contact avec le fournisseur UROVO pour voir dans quelle mesure il peut nous aider pour les cas des services googles de nos TPE | | @ibrahima |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
=== Autres remarques ===
^ Intervenant ^ Commentaire ^
| | |
| | |
| | |
=== Voir aussi ===
* [[hebdomadaire|Les suivis hebdomadaires]]
* [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pks8pLz1OU-TQ_VflcPQiLvRP0L__dEG9iYjDqns6ik/edit#gid=1709744959 | Cahier de route du produit CYNOD]]