==== Réunion de suivi hebdomadaire du 01/10/2021 ====
=== Absences ===
^ Absent ^ Motif ^ Commentaire ^
| Mounirou | Médical | |
| Sala | Conflit agenda | Incident cynod sur dotation |
| Florent | Conflit agenda | Incident cynod sur dotation |
\\
\\
=== Événements marquants de la semaine ===
^ Événement ^ Description ^ Commentaire ^
| Adoption MDM - CYNOD | Tester et faire un feedback du MDM UROVO vs MIRADORE | - version d'évaluation se termine dans 06 jours\\ - en attente de la restitution de la devteam |
| Incident production ORIBA | Application indisponible | voir ticket [[https://support.sensoft-labs.com/issues/71246|71246]] |
| Incident production STAR ENERGY / CIEL OIL / CAP TOGO | Dotation non positionnée en début de mois | voir ticket [[https://support.sensoft-labs.com/issues/71251|71251]] |
| Fin du sprint #13 | Rappel objectifs principaux : \\ - Finalisation ergonomie WALLET + Gestion slider\\ - Fix anomalies récurrentes (écarts soldes, comptabilisation, consommation ticket)\\ - Suivi du feedback monitoring des TPE sur les version 3.0.17 | Sprint review a tenir ce vendredi 01/10/2021 |
| Férié | Lundi de la semaine a été un jour férié | |
| Reception Materiel Test | Reception du materiel de Test par Mamadou | - I6300\\ - I9100\\ - d'une Imprimante\\ - 5 cartes Mifares\\ \\ - I9000s (Non reçu) |
| | | |
=== Feedback Devs ===
^ Point ^ Description ^ Commentaire ^
| [FO-WALLET] | Afficher le message adéquat en cas de retour 200 alors que le contenu de retour est différent de celui attendu | Résolu |
| [CYNOD - FO] | Echec à l'initialisation du UROVO i9000S ou i9100 avec le message "RegistreID" | Résolu |
| [CYNOD - FO] | Echec enrôlement avec les numéros de téléphone commençant par 80(Niger) | Résolu |
| [CYNOD - FO] | Impossible de saisir un montant de plus de 3 chiffres lors d'une transaction | Résolu |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Perspectives importantes semaine prochaine** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
=== Feedback commercial ===
^ Client ^ Ancienneté ^ Satisfaction ^ Commentaire | | | | | |
| ELTON DK | En production | {{ :happy-smile.png?40 }} | écarts de solde | | | | | |
| STAR ENERGY | En production | {{ :happy-smile.png?40 }} | soucis synchro Tpe et écarts de solde | | | | | |
| WMS OIL (TITAN) | En production | {{ :angry-smiley.png?60 }} | Derniere livraison de TPE: defaut playstore. Retour pour installation et tests | | | | | |
| CIEL OIL | En production | {{ :happy-smile.png?40 }} | Mise à jour Bpm avec rétablissement droits user | | | | | |
| API | En production | {{ :very-happy-smiley.png?60 }} | Problème imprimante dernièrement livrée\\ Demande assistance | | | | | |
| CAP TOGO | En production | {{ :angry-smiley.png?60 }} | Ecarts de solde persistant, en attente résolution | | | | | |
| YARA OIL | En production | {{ :happy-smile.png?40 }} | Mise en relation Directrice réseau Mme TOURE avec Direction Oriba pour immersion\\ Draft contrat de maintenance à soumettre avec offre hébergement\\ Projet Api manager: Statuer sur le serveur de tests /Offre location srv | | | | | |
| ORIBA | En production | {{ :happy-smile.png?40 }} | En attente fix pb enrôlement sur i9100 pour campagne fidelité\\ Suivi ticket écarts et mise en opposition\\ Livraison Carte, badge et Nouvelle commande TPE\\ Validation offre custom color Wallet | | | | | |
| ELTON GB | En production | {{ :angry-smiley.png?60 }} | Recurrence écarts de solde à fixer | | | | | |
| MKA EXCELLENCE | Prospect | | Relance sans suite | | | | | |
| SOS PETROLE\\ Groupe STAR OIL | Prospect | | Statuer sur la proposition de KANE DSI, | | | | | |
| SGF (Serigne Gueye & Fils) | Prospect | | Impasse contact décideur | | | | | |
| SOMAYAF Togo | Prospect | | Recueil d'infos | | | | | |
| OMEGA Petroleum | Prospect | | Relance | | | | | |
| Optimo Energy Guinée Bissau | Prospect | | Offre acquisition en cours\\ Hébergement en option | | | | | |
| Ing Concept - Club des Actionnaires Pharmaciens | Prospect | | Specifications reçues avec parcours attendu, \\ Préparer Offre technique et financière | | | | | |
Légende: 'Pas du tout satisfait' à 'très satisfait': {{:angry-smiley.png?60}}{{:not-satisfied-smiley.png?50}}{{:happy-smile.png?40}}{{:very-happy-smiley.png?60}}
=== Feedback Support ===
^ Client ^ Tickets ouverts ^ Tickets fermés ^ Tickets en souffrance ^ Total ticket ^ Commentaire ^
| ELTON DK | 4 | 0 | 0 | | |
| STAR ENERGY | 1 | 0 | 1 | | Probléme avec les dotations chez tous les clients |
| WMS OIL (TITAN) | 0 | 0 | 1 | | |
| CIEL OIL | 1 | 0 | 0 | | |
| API | 0 | 0 | 0 | | Confirmer si API est souscrit au service de SMSGW |
| CAP TOGO | 3 | 0 | 0 | | Ecart de solde surtout au niveau du point de servuice Cap Telessou avec la version 3.0.14 |
| YARA OIL | 0 | 0 | 0 | | |
| ORIBA | 3 | 0 | 0 | | |
| ELTON GB | 1 | 0 | 0 | | 2 cas d'écart du même type que Captogo noté |
=== Feedback Production ===
^ Client ^ Incidents ^ Déploiements ^ Opérabilité ^ Non conformité ^ Autres ^
| ELTON DK | | | | https://support.sensoft-labs.com/issues/71213 https://support.sensoft-labs.com/issues/71235 https://support.sensoft-labs.com/issues/71255 | |
| STAR ENERGY | | | | | |
| WMS OIL (TITAN) | | | | | https://support.sensoft-labs.com/issues/71060#change-180086 |
| CIEL OIL | | | | | |
| API | | | | | |
| CAP TOGO | | | | https://support.sensoft-labs.com/issues/71098 https://support.sensoft-labs.com/issues/70957 https://support.sensoft-labs.com/issues/71210 https://support.sensoft-labs.com/issues/71214 https://support.sensoft-labs.com/issues/71250 | |
| YARA OIL | | | | | |
| ORIBA | https://support.sensoft.sn/issues/71248 | | | https://support.sensoft-labs.com/issues/71237 https://support.sensoft-labs.com/issues/71098 | |
| ELTON GB | | | | | |
=== Autres remarque Production ===
^ Remarque ^ Description ^ Note ^
| RAS | | |
| | | |
| | | |
| | | |
\\
\\
=== Feedback roadmap produit ===
^ Evénement ^ Description ^ Commentaires ^
^ Intégration continue |||
| Gestion des sliders wallet | Permettre de gérer dynamiquement des contenus promotionnels qui seront publiés au niveau du wallet | En retard |
| Fonctionnalité de souscription de services wallet | Permettre aux utilisateurs de l'application de s'enrôler pour les services cynod et/ou fidélité | En retard |
| Mise à jour ergonomie wallet | Amélioration du worflow souscription + design des layouts | Inclus dans le sprint 12 en attente des retours de test |
| Taskforce fin T3 | Focus sur les cas d'écart de solde / consommation ticket carburant / nouvelles fonctionnalités wallet | Inclus dans le sprint 13 |
^ Projets (interne/externe) |||
| MDM UROVO | Mettre en place un outils pour gérer les terminaux cynod | En cours de test en interne (amoa/support/test/dev) |
| API YARA OIL | Mise en place d'API pour recharge des cartes clients depuis leur wallet orange money | - En retard à cause du partenaire technique qui n'est pas joignable facilement\\ - Un meeting doit être planifié au courant de la semaine prochaine |
| Migration Elton | Finaliser la migration du dernier client en V2 | - En suspens le temps de valider le MDM a mettre en place afin de faciliter la mise à jour des équipements (TPE) du client |
==== Conclusion ====
=== Points d’amélioration ===
^ Intervenant ^ Point ^ Action ^ Affectation ^
| Mactar | Améliorer/adapter le workflow de suivi des tickets sur redmine | - Proposer un nouveau workflow pour intégrer le test à l'existant\\ - Proposer de nouveau statut à chaque niveau de validation des tickets clients : Nouveau (all) -> En cours (support/po/dev) -> Terminé (dev) -> Résolu (test) -> Fermé (support/po) | @Ibrahima |
| Ibrahima | Investigation incident production StarEnergy / WMS Titan | https://support.sensoft-labs.com/issues/69890 | @ibrahima |
| Mactar | Stratégie à adopter pour la migration CYNOD - ELTON | Tenir un point interne de coordination entre la BU et la Direction Général (facultatif) pour décider de la marche à suivre à propos de la position de ELTON (DIS surtout) sur la maj manuelle des TPE | @Mactar |
| Mactar | Unsplash | Proposer au courant de la semaine prochaine une séance de présentation de l'outil pour la gestion des sliders du wallet | @Awa |
| Mactar | Remontée des transactions cash cynod eltongb | Faire le paramétrage avec l'appui de la technique au besoin puis documenter dans le wiki | @Mounirou / @Mamadou |
| Mactar | Statistiques pour feedback support hebdomadaire BU - MONETIQUE | Partager les requêtes d'extraction | @Mounirou |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
=== Autres remarques ===
^ Intervenant ^ Commentaire ^
| | |
| | |
| | |
=== Voir aussi ===
* [[hebdomadaire|Les suivis hebdomadaires]]
* [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pks8pLz1OU-TQ_VflcPQiLvRP0L__dEG9iYjDqns6ik/edit#gid=1709744959 | Cahier de route du produit CYNOD]]