==== Réunion de suivi hebdomadaire du 24/09/2021 ====
=== Absences ===
^ Absent ^ Motif ^ Commentaire ^
| | | |
| | | |
\\
\\
=== Événements marquants de la semaine ===
^ Événement ^ Description ^ Commentaire ^
| Incident production wallet oriba | ''Impossible de contacter le serveur'' depuis les applications wallet | Incident produit durant le weekend (17/09 au 19/09)\\ Voir le ticket pour les détails |
| Adoption MDM - CYNOD | Tester et faire un feedback du MDM UROVO vs MIRADORE | - configuration MDM UROVO **KO** (voir @sala pour détails)\\ - configuration MDM Miradore **OK** |
| Incident production ORIBA / CAP TOGO | Cas de transactions réalisées qui s'affichent au niveau des opérations mais pas sur le relevé de la carte | - Des premières analyses l'écriture des opérations en est la cause. Les raisons sont en cours de diagnostic.\\ - Une correction a pu être trouvée pour fixer au niveau du client de façon temporaire. voir ticket [[https://support.sensoft-labs.com/issues/70425|70425]] |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
=== Feedback Devs ===
^ Point ^ Description ^ Commentaire ^
| [FO-WALLET] | Activation nouveau client carte : Ajustement écran (large, normal, small, xlarge, xlarge-land) | Résolu |
| [CYNOD - BO/FO] | Diagramme de séquence transaction : achat carburant par carte | Résolu |
| [CYNOD - FO] | Impossible de saisir un montant de plus de 3 chiffres lors d'une transaction | En cours (80%) |
| [FO-WALLET] | Afficher le message adéquat en cas de retour 200 alors que le contenu de retour est différent de celui attendu | Fait en attente validation du message d'erreur |
| [CYNOD - BO/WALLET] | Mise en place groupe de diffusion "Push notification" par établissement (flavor) | Résolu |
| [CYNOD - BO/FO] | PoC MDM Urovo | Résolu |
| [CYNOD - BO/FO] | Diagramme de séquence transaction : consommation ticket sécable | Fait en attente validation |
| [CYNOD-BO] | Export Relevé journaux transactions > lenteur lorsque tous les PS sont filtrés | Voir Ticket #61379 |
| [CYNOD - BO] | Monitoring post déploiement version mobile avec Crashlytics + BO | Suivi en cours (Cas de crash en cours d'analyse) |
| [CYNOD - FIDELIA] | Suivi Enrôlement+Collecte point après déploiement de la version back-office Cynod 3.4.3 et de Fidelia 0.5.37 | Résolu |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Perspectives importantes semaine prochaine** | | |
| [CYNOD - BO] | Diagrammes de séquence cinématique transactions Cynod (carte, ticket, code electronique…) | En cours |
| [CYNOD - BO] | Etudier un cleanup des bases de donnees cynod | |
| | | |
| | | |
=== Feedback commercial ===
^ Client ^ Ancienneté ^ Satisfaction ^ Commentaire | | | | | |
| ELTON DK | En production | {{ :angry-smiley.png?60 }} | écarts de solde | | | | | |
| STAR ENERGY | En production | {{ :angry-smiley.png?60 }} | soucis synchro Tpe et écarts de solde | | | | | |
| WMS OIL (TITAN) | En production | {{ :happy-smile.png?40 }} | Derniere livraison de TPE: defaut playstore. Retour pour installation et tests | | | | | |
| CIEL OIL | En production | {{ :happy-smile.png?40 }} | Mise à jour Bpm avec rétablissement droits user | | | | | |
| API | En production | {{ :very-happy-smiley.png?60 }} | Problème imprimante dernièrement livrée\\ Demande assistance | | | | | |
| CAP TOGO | En production | {{ :angry-smiley.png?60 }} | Ecarts de solde persistant, en attente résolution | | | | | |
| YARA OIL | En production | {{ :angry-smiley.png?60 }} | Statuer sur le serveur de tests\\ Offre location srv | | | | | |
| ORIBA | En production | {{ :happy-smile.png?40 }} | Campagne en attente de démarrage suite pb envoi sms\\ Contact pris avec l'opérateur pour diligence\\ Livraison Carte, badge et Nouvelle commande TPE | | | | | |
| ELTON GB | En production | {{ :angry-smiley.png?60 }} | Recurrence écarts de solde à fixer | | | | | |
| MKA EXCELLENCE | Prospect | | Rappeler après Magal indisponibilité Mame Mor | | | | | |
| SOS PETROLE\\ Groupe STAR OIL | Prospect | | Négociations en cours | | | | | |
| SGF (Serigne Gueye & Fils) | Prospect | | Impasse contact décideur | | | | | |
| SOMAYAF Togo | Prospect | | | | | | | |
| OMEGA Petroleum | Prospect | | Relance | | | | | |
| Optimo Energy Guinée Bissau | Prospect | | Offre acquisition en cours\\ Hébergement en option | | | | | |
| Ing Concept - Club des Actionnaires Pharmaciens | Prospect | | En attente cahier de charges détaillé suite échange et présentation | | | | | |
Légende: 'Pas du tout satisfait' à 'très satisfait': {{:angry-smiley.png?60}}{{:not-satisfied-smiley.png?50}}{{:happy-smile.png?40}}{{:very-happy-smiley.png?60}}
=== Feedback Support ===
^ Client ^ Tickets ouverts ^ Tickets fermés ^ Tickets en souffrance ^ Total ticket ^ Commentaire ^
| ELTON DK | | | | | |
| STAR ENERGY | | | | | |
| WMS OIL (TITAN) | | | | | |
| CIEL OIL | | | | | |
| API | | | | | |
| CAP TOGO | | | | | |
| YARA OIL | | | | | |
| ORIBA | | | | | |
| ELTON GB | | | | | |
=== Feedback Production ===
^ Client ^ Incidents ^ Déploiements ^ Opérabilité ^ Non conformité ^ Autres ^
| ELTON DK | | | | https://support.sensoft-labs.com/issues/70830 | |
| STAR ENERGY | | | | | https://support.sensoft-labs.com/issues/70939 |
| WMS OIL (TITAN) | | | | https://support.sensoft-labs.com/issues/70829 | |
| CIEL OIL | | | | | |
| API | | | | | |
| CAP TOGO | | | | https://support.sensoft-labs.com/issues/70957 | |
| YARA OIL | | | | | |
| ORIBA | | | | | https://support.sensoft-labs.com/issues/70959 |
| ELTON GB | | | | | |
=== Autres remarque Production ===
^ Remarque ^ Description ^ Note ^
| RAS | | |
| | | |
| | | |
| | | |
\\
\\
=== Feedback roadmap produit ===
^ Evénement ^ Description ^ Commentaires ^
^ Intégration continue |||
| Gestion des sliders wallet | Permettre de gérer dynamiquement des contenus promotionnels qui seront publiés au niveau du wallet | En retard |
| Fonctionnalité de souscription de services wallet | Permettre aux utilisateurs de l'application de s'enrôler pour les services cynod et/ou fidélité | En retard |
| Mise à jour ergonomie wallet | Amélioration du worflow souscription + design des layouts | Inclus dans le sprint 12 en attente des retours de test |
| Taskforce fin T3 | Focus sur les cas d'écart de solde / consommation ticket carburant / nouvelles fonctionnalités wallet | Inclus dans le sprint 13 |
^ Projets (interne/externe) |||
| MDM UROVO | Mettre en place un outils pour gérer les terminaux cynod | En cours de test en interne (amoa/support/test/dev) |
| API YARA OIL | Mise en place d'API pour recharge des cartes clients depuis leur wallet orange money | En retard |
| Externalisation reporting cynod | Passer par jasperserver pour exploiter le reporting cynod afin d'alléger l'application | En suspens - focus sur les priorités de la bu courant aout |
==== Conclusion ====
=== Points d’amélioration ===
^ Intervenant ^ Point ^ Action ^ Affectation ^
| Mactar | Améliorer/adapter le workflow de suivi des tickets sur redmine | - Proposer un nouveau workflow pour intégrer le test à l'existant\\ - Proposer de nouveau statut à chaque niveau de validation des tickets clients : Nouveau (all) -> En cours (support/po/dev) -> Terminé (dev) -> Résolu (test) -> Fermé (support/po) | @Ibrahima |
| Ibrahima | Investigation incident production StarEnergy / WMS Titan | https://support.sensoft-labs.com/issues/69890 | @ibrahima |
| Mactar | Stratégie à adopter pour la migration CYNOD - ELTON | Tenir un point interne de coordination entre la BU et la Direction Général (facultatif) pour décider de la marche à suivre à propos de la position de ELTON (DIS surtout) sur la maj manuelle des TPE | @Mactar |
| Mactar | Unsplash | Proposer au courant de la semaine prochaine une séance de présentation de l'outil pour la gestion des sliders du wallet | @Awa |
| Mactar | Remontée des transactions cash cynod eltongb | Faire le paramétrage avec l'appui de la technique au besoin puis documenter dans le wiki | @Mounirou / @Mamadou |
| Mactar | Statistiques pour feedback support hebdomadaire BU - MONETIQUE | Partager les requêtes d'extraction | @Mounirou |
| Mactar | Pas d'équipement de test pour Mamadou | Reporter à sa hiérarchie et suivre | @Mamadou |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
=== Autres remarques ===
^ Intervenant ^ Commentaire ^
| | |
| | |
| | |
=== Voir aussi ===
* [[hebdomadaire|Les suivis hebdomadaires]]
* [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pks8pLz1OU-TQ_VflcPQiLvRP0L__dEG9iYjDqns6ik/edit#gid=1709744959 | Cahier de route du produit CYNOD]]