==== Réunion de suivi hebdomadaire du 17/09/2021 ====
=== Absences ===
^ Absent ^ Motif ^ Commentaire ^
| David | Conflit agenda | |
| Mounirou | Médicale | |
\\
\\
=== Événements marquants de la semaine ===
^ Événement ^ Description ^ Commentaire ^
| Hotfix 3.4.1 | Déploiement hotfix pour les consommations ticket carburant des réseaux partenaires | concerne START ENERGY, CIEL OIL, WMS OIL, ELTONGB. Voir détails [[changes:cynodbo:september-2021-v3.4.1| release note Août 2021 (version 3.4.1) - hotfix]] |
| Hotfix 3.4.2 | Déploiement hotfix pour la collecte des points de fidélité qui ne remontaient plus | concerne ORIBA. Voir détails [[changes:cynodbo:september-2021-v3.4.2| release note Août 2021 (version 3.4.2) - hotfix]] |
| VPN YARA OIL | Validation du fichier de configuration par le partenaire | Questions relative à l'hébergement des app de production ainsi que ceux à prévoir pour la sandbox à clarifier avec le client YARA OIL car le client a fait une acquisition du système |
| MIGRATION CYNOD - ELTON | - préparation des tests internes avant planification\\ - planification avec le client pour la date de la migration | - environnement toujours en cours de validation interne\\ - blocage sur la mise à jour des TPE qui ne passe pas pour le client. la date de migration n'est pas fixée |
| Demo Optimo Energy Guinée Bissau | Présentation de cynod + Echange sur partenariat | Intérêt moyen de paiement carte. Offre commerciale à préparer |
| Demo Somayaf Togo | Présentation de cynod + Echange sur partenariat | Intérêt moyen de paiement carte / ticket / code électronique. Offre commerciale à préparer après prise en compte du besoin |
| Rencontre avec INGCONCEPT | Echange sur concept système monétique privative avec plusieurs fournisseurs pour le consommateur | Expression des besoins à transmettre pour appréciation |
| Indisponibilité app pour STAR ENERGY | Incident survenu jeudi 16/09/2021 dans l'après midi. Raisons inconnues | Application opérationnelle dans la soirée du 16/09/2021 |
=== Feedback Devs ===
^ Point ^ Description ^ Commentaire ^
| [FO-WALLET] | R&D Plateforme de chargement d'images : Pixabay, Unsplash | En cours (80%) |
| [FO-WALLET] | Mise en cache des images récupérées de Unsplash | Résolu |
| [FO WALLET] | Activation nouveau client badge : Ajustement écran (large, normal, small, xlarge, xlarge-land) | En cours (60%) |
| [CYNOD - BO/FO] | Diagramme de séquence transaction : achat carburant par ticket | Fait en attente validation |
| [CYNOD - BO/FO] | Synchronisation Transactions offline cash [eltongb] | Diagnostique fait, Carte virtuelle cash à mettre en place |
| [CYNOD / FIDELIA] | Diagnostique problème envoi de notification sms depuis la nouvelle campagne | Résolu (Paramétrage APICOM) |
| [CYNOD - BO] | Preprod ELTON : FIx probléme démarrage application CynodV3 | Résolu |
| [CYNOD - BO/FO] | PoC MDM Urovo | En cours |
| [CYNOD - BO] | Monitoring post déploiement version mobile avec Crashlytics + BO | Suivi en cours (Cas de crash en cours d'analyse) |
| [CYNOD - BO] | Suivi consommation tickets interoperabilité (Fix ResourceAccesException) | Suivi en cours après déploiement |
| [CYNOD - FIDELIA] | Report des anomalies du type "défaut de règle de gestion campagne" \\ dans la liste des erreurs consultable pour faciliter le diagnostique | Resolu |
| [FIDELIA] | Contrôle Format URL au niveau paramétrage (Url apicom) | |
| | | |
| **Perspectives importantes semaine prochaine** | | |
| [CYNOD - FO] | Document technique sur les cas de crashs et résolution possible | (Etape prise en charge) |
| [CYNOD - FO/BO] | Diagrammes de séquence cinématique transactions Cynod (carte, ticket, code electronique...) | |
| [CYNOD - BO] | Etudier un cleanup des bases de donnees cynod | KO cette semaine |
| [CYNOD - BO] | Affectation Lot de cartes E-service | Suivi avec le support |
=== Feedback commercial ===
^ Client ^ Ancienneté ^ Satisfaction ^ Commentaire | | | | | |
| ELTON DK | En production | {{ :angry-smiley.png?60 }} | -écart de solde\\ -Planification migration V3 | | | | | |
| STAR ENERGY | En production | {{ :happy-smile.png?40 }} | -Problèmes solde\\ -Suivi fix pour traitement incidents Tickets - Effectif\\ -Pb ressource BO, demande accompagnement Penda et compréhension\\ Nouveau besoin TPE, En attente validation OF | | | | | |
| WMS OIL (TITAN) | En production | {{ :happy-smile.png?40 }} | Nouvelle commande TPE; Facturée livrée\\ -Suivi fix pour traitement incidents Tickets - Ok | | | | | |
| CIEL OIL | En production | {{ :happy-smile.png?40 }} | Mise à dispo TPE\\ -Suivi fix pour traitement incidents Tickets | | | | | |
| API | En production | {{ :very-happy-smiley.png?60 }} | RAS\\ PRV Corréa sur parc terminaux\\ \\ Relance négociations STAR Energy pour rejoindre l'interopérabilité | | | | | |
| CAP TOGO | En production | {{ :angry-smiley.png?60 }} | | | | | | |
| YARA OIL | En production | {{ :angry-smiley.png?60 }} | - Statuer sur environnements de tests API | | | | | |
| ORIBA | En production | {{ :happy-smile.png?40 }} | -Offre Custom Color Finalisée\\ -Suivi tests Fidélité, le client est toujours en attente de confirmation de l'effectivité des notifs et collectes pour démarrer sa campagne | | | | | |
| ELTON GB | En production | {{ :very-happy-smiley.png?60 }} | -Suivi fix pour traitement Tickets\\ Revalorisation Commissions mensuelles entamées: Régul 2020 et Flat proposé pour volume <100 000 L/mois\\ En attente validation DG | | | | | |
| MKA EXCELLENCE | Prospect | | Relance Ok En attente retour M GUEYE | | | | | |
| SOS PETROLE\\ Groupe STAR OIL | Prospect | | Etude contre proposition \\ Négociations en cours | | | | | |
| SGF (Serigne Gueye & Fils) | Prospect | | Relance OK, Impasse avec Interlocuteur KOUASSI | | | | | |
| SOMAYAF Togo | Prospect | | Présentation Applicatif CYNOD OK, Coordonner pour une expression de besoins formelle pour offre financière | | | | | |
| OMEGA Petroleum | Prospect | | Relance OK | | | | | |
| Optimo Energy Guinée Bissau | Prospect | | Présentaion au DG M ABACHE OK, Grand intérêt pour une offre en acquisition\\ Proposition Hébergement | | | | | |
| Ing Concept - Club des Actionnaires Pharmaciens | Prospect | | Entretien avec Mme Pauline TOURE NIANG, souhaite mettre en place un applicatif permettant à son pubic détenteur de cartes prapéyées de bénéficier de services de plusieurs partenaires gérés sur la même plateforme (à l'exple de l'interopérabilité) | | | | | |
Légende: 'Pas du tout satisfait' à 'très satisfait': {{:angry-smiley.png?60}}{{:not-satisfied-smiley.png?50}}{{:happy-smile.png?40}}{{:very-happy-smiley.png?60}}
=== Feedback Support ===
^ Client ^ Tickets ouverts ^ Tickets fermés ^ Tickets en souffrance ^ Total ticket ^ Commentaire ^
| ELTON DK | | | | | |
| STAR ENERGY | | | | | |
| WMS OIL (TITAN) | | | | | |
| CIEL OIL | | | | | |
| API | | | | | |
| CAP TOGO | | | | | |
| YARA OIL | | | | | |
| ORIBA | | | | | |
| ELTON GB | | | | | |
=== Feedback Production ===
^ Client ^ Incidents ^ Déploiements ^ Opérabilité ^ Non conformité ^ Autres ^
| ELTON DK | | https://support.sensoft-labs.com/issues/70746 | | https://support.sensoft-labs.com/issues/70573 , https://support.sensoft-labs.com/issues/70526 | https://support.sensoft-labs.com/issues/70621 |
| STAR ENERGY | | | | | |
| WMS OIL (TITAN) | | | | | https://support.sensoft-labs.com/issues/70632 |
| CIEL OIL | | | | | |
| API | | | | | |
| CAP TOGO | | | | https://support.sensoft-labs.com/issues/70773 | |
| YARA OIL | | | | | |
| ORIBA | | https://support.sensoft-labs.com/issues/70730 | | | https://support.sensoft-labs.com/issues/70751 |
| ELTON GB | | | | | |
=== Autres remarque Production ===
^ Remarque ^ Description ^ Note ^
| Il y a eu un incident pour Star Energy hier et Mactar m'a demande de reboot en urgence et un deploiement sur Elton Oil AWS version 3.4.2 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
\\
\\
=== Feedback roadmap produit ===
^ Evénement ^ Description ^ Commentaires ^
^ Intégration continue |||
| Gestion des sliders wallet | Permettre de gérer dynamiquement des contenus promotionnels qui seront publiés au niveau du wallet | En retard |
| Fonctionnalité de souscription de services wallet | Permettre aux utilisateurs de l'application de s'enrôler pour les services cynod et/ou fidélité | En retard |
| Mise à jour ergonomie wallet | Amélioration du worflow souscription + design des layouts | Inclus dans le sprint 12 en attente des livrables |
| Taskforce fin T3 | Focus sur les cas d'écart de solde / consommation ticket carburant / nouvelles fonctionnalités wallet | Inclus dans le sprint 13 |
^ Projets (interne/externe) |||
| MDM UROVO | Mettre en place un outils pour gérer les terminaux cynod | Urgent pour la migration ELTON |
| API YARA OIL | Mise en place d'API pour recharge des cartes clients depuis leur wallet orange money | En retard |
| Externalisation reporting cynod | Passer par jasperserver pour exploiter le reporting cynod afin d'alléger l'application | En suspens - focus sur les priorités de la bu courant aout |
==== Conclusion ====
=== Points d’amélioration ===
^ Intervenant ^ Point ^ Action ^ Affectation ^
| Mactar | Améliorer/adapter le workflow de suivi des tickets sur redmine | - Proposer un nouveau workflow pour intégrer le test à l'existant\\ - Proposer de nouveau statut à chaque niveau de validation des tickets clients : Nouveau (all) -> En cours (support/po/dev) -> Terminé (dev) -> Résolu (test) -> Fermé (support/po) | @Ibrahima |
| Ibrahima | Investigation incident production StarEnergy / WMS Titan | https://support.sensoft-labs.com/issues/69890 | @ibrahima |
| Mactar | MDM UROVO | @Sala fera un feedback semaine prochaine de ses tests et analyses | @Sala |
| Mactar | Stratégie à adopter pour la migration CYNOD - ELTON | Tenir un point interne de coordination entre la BU et la Direction Général (facultatif) pour décider de la marche à suivre à propos de la position de ELTON (DIS surtout) sur la maj manuelle des TPE | @Mactar |
| Mactar | Unsplash | Proposer au courant de la semaine prochaine une séance de présentation de l'outil pour la gestion des sliders du wallet | @Awa |
| Mactar | Remontée des transactions cash cynod eltongb | Faire le paramétrage avec l'appui de la technique au besoin puis documenter dans le wiki | @Mounirou / @Mamadou |
| Mactar | Statistiques pour feedback support hebdomadaire BU - MONETIQUE | Partager les requêtes d'extraction | @Mounirou |
| Mactar | Pas d'équipement de test pour Mamadou | Reporter à sa hiérarchie et suivre | @Mamadou |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
=== Autres remarques ===
^ Intervenant ^ Commentaire ^
| | |
| | |
| | |
=== Voir aussi ===
* [[hebdomadaire|Les suivis hebdomadaires]]
* [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pks8pLz1OU-TQ_VflcPQiLvRP0L__dEG9iYjDqns6ik/edit#gid=1709744959 | Cahier de route du produit CYNOD]]