==== Réunion de suivi hebdomadaire du 06/08/2021 ====
=== Absences ===
^ Absent ^ Motif ^ Commentaire ^
| Rokhaya Ndiaye | Malade | |
\\
\\
=== Événements marquants de la semaine ===
^ Événement ^ Description ^ Commentaire ^
| R&D MDM CYNOD | Soumission du tableau comparatif pour validation du choix "MIRADORE BUSINESS" | Une étude complémentaire doit être réalisée sur l'outil UROVO MDM pour mieux apprécier le choix final. Voir le [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-1Qpy5fmOIhCVniLi-Gt_sAbdGIxWpgaefCx7ylLAis/edit#gid=1306430692| fichier partagé ]] pour les détails |
| MAJ ORIBA WALLET | Déploiement version ''1.0.7'' sur Play Store pour correction affichage bouton paiement sur certains devices | |
| PRECISIONS SUR VPN YARA OIL | Echanges avec M. SEIBA de OM Mali sur la mise en place du VPN pour les infrastructures prod/test du projet API YARA OIL | La proposition du HTTPS en test ne convient pas à OM qui préfère mettre en place le VPN en autorisant les IP de test jusqu'à la validation des livrables. |
| RETARD SPRINT 10 | Retard sur la livraison du sprint se terminant le 03/08/2021. En attente de la version de test. | |
| Rokhaya malade | N'a pas travaillé cette semaine pour raisons médicales | |
| Demande intégration imprimante RoHS R290 | Le client API demande d'intégrer une nouvelle imprimante bluetooth à cynod | En cours d'analyse |
=== Feedback Devs ===
^ Point ^ Description ^ Commentaire ^
| [CYNOD] | Analyse logs volumineux de CAPTOGO | Bouclé |
| [CYNOD] | Point de veriication avec l'équipe Infra la configuration maxactive de Mysql \\ (Avec javamelody on en voit que 6 ou 8 connexions simultanées paramétrées) | Suivi\\ R&D Problématique configuration "minIdle", nous n'avons que 8 connexions Jdbc de base,\\ parcontre les connexions jdbc monte au delà\\ https://stackoverflow.com/questions/38827338/tomcat-jdbc-connection-pool-minidle-size-is-different-in-database |
| [CYNOD] | Analyse manque de performance Instance serveur | Suivi\\ Voir avec l'équipe Infra s'il peut nous aider à avoir des éléments statistiques \\ disponible sur prometheus (Lenteur requête, utilisation excessive de la RAM, utilisation excessive du processeur…)\\ Séance de travail ecourtée aujourd'hui |
| [CYNOD] | Mise en place et config Firebase push notification sur les devicces référés de Cynod | Bouclé |
| [CYNOD] | Mise à jour intitialisation terminal : Référence terminal sur firebase + ajout paramétre d'identification | Bouclé |
| [CYNOD] | Api remontée des stats transactions en offline non encore remontées | Bouclé |
| [CYNOD] | Vue de monitoring des transactions offline à remonter + gestion des statuts (synchronisé, en attente de remonté..) | Bouclé |
| [CYNOD] | Config + parametrage template de mail avis aux admins de la présence de transactions en offline | Bouclé |
| [CYNOD] | Configuration Job de push de notification d'appel à information sur les stats de trx à remonter | Bouclé |
| [CYNOD] | Gestion des exceptions et cas particuliers sur le traitement des appels API / Firebase | Bouclé |
| [CYNOD] | Fin de Sprint - Livrable version de test à soumettre (Retard livraison) | FO : Ver. 3.0.11 https://drive.google.com/file/d/14RTJejfMXfoJ7cwo8B1J5s2d8lTh9xYd/view?usp=sharing\\ BO : Ver. 3.3_RC_46 déployé sur l'env de test\\ Redmine : https://support.sensoft-labs.com/projects/cynod/issues?utf8=%E2%9C%93&set_filter=1&f%5B%5D=status_id&op%5Bstatus_id%5D=o&f%5B%5D=fixed_version_id&op%5Bfixed_version_id%5D=%3D&v%5Bfixed_version_id%5D%5B%5D=49&f%5B%5D=tracker_id&op%5Btracker_id%5D=%3D&v%5Btracker_id%5D%5B%5D=1&v%5Btracker_id%5D%5B%5D=10&v%5Btracker_id%5D%5B%5D=2&f%5B%5D=&c%5B%5D=subject&c%5B%5D=done_ratio&group_by=&t%5B%5D= |
| [CYNOD] | Ticket non valide | Suivi\\ Conso ticket interoperabilité par saisi non permise pour le moment pour des raisons de sécurité. |
| [CYNOD] | Analyse des anomalies remontées par ELTON sur les diférents terminaux en environnement de Production | Suivi\\ Les éléments sujets à vérification se préciseront une fois l'outil de monitoring sera mis en place |
| **Perspectives importantes semaine prochaine** |||
| [CYNOD] | Integration API CYNOD/OM/ WSO2 (YARAOIL) | |
| [CYNOD] | Suivi analyse performance serveur | Suivi |
| [CYNOD] | Suivi Analyse des anomalies remontées par ELTON sur les diférents terminaux en environnement de Production | Suivi |
| [WALLET] | Flavour : Intégrationn créas slide pub en fonctionn de l'établissement | |
=== Feedback commercial ===
^ Client ^ Ancienneté ^ Satisfaction ^ Commentaire ^
| ELTON DK | En production | {{ :angry-smiley.png?60 }} | |
| STAR ENERGY | En production | {{ :very-happy-smiley.png?60 }} | |
| WMS OIL (TITAN) | En production | {{ :very-happy-smiley.png?60 }} | |
| CIEL OIL | En production | {{ :very-happy-smiley.png?60 }} | |
| API | En production | {{ :very-happy-smiley.png?60 }} | |
| CAP TOGO | En production | {{ :not-satisfied-smiley.png?50 }} | |
| YARA OIL | En production | {{ :happy-smile.png?40 }} | |
| ORIBA | En production | {{ :happy-smile.png?40 }} | |
| ELTON GB | En production | {{ :very-happy-smiley.png?60 }} | |
| MKA EXCELLENCE | Prospect | | |
| SOS PETROLE\\ Groupe STAR OIL | Prospect | En négociation pour phase pilote | |
| SGF (Serigne Gueye & Fils) | Prospect | Relance rencontre direction | |
| MHOMA Group | Prospect | Contact via ALT pour infos Cynod et fidélité | |
| OMEGA Petroleum | Prospect | Relance Présentation Online | |
| Optimo Energy Guinée Bissau | Prospect | | |
Légende: 'Pas du tout satisfait' à 'très satisfait': {{:angry-smiley.png?60}}{{:not-satisfied-smiley.png?50}}{{:happy-smile.png?40}}{{:very-happy-smiley.png?60}}
=== Feedback Support ===
^ Client ^ Tickets ouverts ^ Tickets fermés ^ Tickets en souffrance ^ Total ticket ^ Commentaire ^
| ELTON DK | 1 | 0 | 9 | 115 | |
| STAR ENERGY | 3 | 3 | 8 | 85 | |
| WMS OIL (TITAN) | 0 | 0 | 1 | 83 | |
| CIEL OIL | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| API | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| CAP TOGO | 1 | 1 | 0 | 32 | |
| YARA OIL | 0 | 0 | 2 | 24 | |
| ORIBA | 3 | 2 | 10 | 41 | 70% portent sur le projet Wallet |
| ELTON GB | 0 | 0 | 0 | 22 | |
=== Feedback Production ===
^ Client ^ Incidents ^ Déploiements ^ Opérabilité ^ Non conformité ^ Autres ^
| ELTON DK | | | | | |
| STAR ENERGY | | | | | |
| WMS OIL (TITAN) | | | | | |
| CIEL OIL | | | | | |
| API | | | | | |
| CAP TOGO | | | | | |
| YARA OIL | | | | | |
| ORIBA | | | | | |
| ELTON GB | | | | | |
=== Autres remarque Production ===
^ Remarque ^ Description ^ Note ^
| Captogo: Logs volumineuse | On conitinue a vider le fichier | |
| | | |
| | | |
\\
\\
==== Conclusion ====
=== Points d’amélioration ===
^ Intervenant ^ Point ^ Action ^ Affectation ^
| David | Monitoring TPE | Réactivité dans la récupération des TPE déclarés en panne pour Maintenance | Mounirou |
| David | Monitoring TPE avec Freeze | Suivi et récupération Logs après déclaration des incidents pour analyse | Mounirou / Sala |
| Mactar | Projet API YARA OIL | Organiser un point de coordination sur le VPN avec la team IT OM Mali + Sensoft | Mactar |
| Mactar | Ecart Solde CYNOD | Meeting de coordination interne en début de semaine pour mettre en place des actions curatives à propos des tickets pendings | Mactar / Mounirou / Sala |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
^ ^ ^ ^ ^
| | | | |
| | | | |
=== Autres remarques ===
^ Intervenant ^ Commentaire ^
| | |
| | |
=== Voir aussi ===
* [[hebdomadaire-20210730|Suivi hebdomadaire du 30/07/2021]]
* [[hebdomadaire-20210723|Suivi hebdomadaire du 23/07/2021]]