==== Réunion de suivi hebdomadaire du 30/07/2021 ====
=== Absences ===
^ Absent ^ Motif ^ Commentaire ^
| Ababacar Diouf | Rendez vous a la banque | |
\\
\\
=== Événements marquants de la semaine ===
^ Événement ^ Description ^ Commentaire ^
| R&D MDM CYNOD | Compte tenu du manque d'informations sur le MDM UROVO depuis plus de 3 semaines, nous préconisons le choix de **MIRADORE** qui est déjà utilisé pour d'autres produits sensoft. | Voir la page des [[TPE actifs cynod au 06/07/2021]] |
| Call CYNOD - ELTON | Meeting de précision sur la collecte des informations des TPE du client qui plantent ou crash. | Voir le [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fCh6ExXJt5rRg8FJSxjNh9FdTKg-mdokeLD5q1pnYm4/edit#gid=0| fichier partagé]] pour les détails. |
| WEBINAR CYNOD | Tenue de la session d'information sur les principes de transactions cynod (cinématique) avec le groupe 2 composé de STAR ENERGY / CIEL OIL / TITAN OIL. | Absent : API |
| Retour Congés | Retour Conges Aboubacar DIOUF | |
=== Feedback Devs ===
^ Point ^ Description ^ Commentaire ^
| [BO CYNOD] | [optimisation] Analyse et optimisation requête Cynod oriba qui necessiterait une optimisation | Bouclé\\ Ref: https://support.sensoft-labs.com/issues/67147\\ Conversion de la requête en Sql Native elle dure à présent 7 secondes en local (pas encore testé en env Test) |
| Wallet : Souscription | Nouvelle souscription carte, souscription Badge, nouvelle souscription client badge | Bouclé |
| Wallet : Souscription | Gestion des exceptions sur les apis | Bouclé |
| [BO CYNOD] | Probléme reception mail de certains clients Captogo avec SendGrid | Résolu |
| [BO CYNOD] | Analyse logs volumineux de CAPTOGO | En cours : Probléme identifié en cours de résolution\\ Le log répétitif en question a été identifié en cours de fix, il s'agit de : WARN org.hibernate.orm.deprecation - HHH90000022: Hibernate's legacy org.hibernate.Criteria API is deprecated; use the JPA javax.persistence.criteria.CriteriaQuery instead |
| [FO - CYNOD] | [TPE] - Impossible de saisir un montant de plus de 3 chiffres lors d'une transaction | Bouclé |
| [BO - CYNOD] | Procédure régularisation consommations de tickets interoperabilité | En cours (60%) |
| [BO/FO CYNOD] | Analyse des anomalies remontées par ELTON sur les diférents terminaux en environnement de Production | En Cours (30%) |
| [POINT TICKET SUPPORT] | Point avec le support pour le statut et la requalification des tickets clients | Bouclé |
| **Perspectives importantes semaine prochaine** |||
| [BO - CYNOD] | Point de veriication avec l'équipe Infra la configuration maxactive de Mysql (Avec javamelody on en voit que 6 ou 8 connexions simultanées paramétrées) | Information recueillie sur Javamelody |
| [BO - CYNOD] | Analyse manque de performance Instance serveur | Voir avec l'équipe Infra s'il peut nous aider à avoir des éléments statistiques disponible sur prometheus (Lenteur requête, utilisation excessive de la RAM, utilisation excessive du processeur...) |
| [BO - CYNOD] | Fin de Sprint - Livrable version de test à soumettre | |
| [BO - CYNOD] | Integration API CYNOD/OM/ WSO2 (YARAOIL) | Mise des en places API : Recharge client, consultation solde client via Orange Money MALI |
=== Feedback commercial ===
^ Client ^ Ancienneté ^ Satisfaction ^ Commentaire ^
| ELTON DK | En production | {{ :angry-smiley.png?60 }} | Follow up Call ELTON/SENSOFT, |
| STAR ENERGY | En production | {{ :very-happy-smiley.png?60 }} | Session Info CYNOD |
| WMS OIL (TITAN) | En production | {{ :very-happy-smiley.png?60 }} | Session Info CYNOD |
| CIEL OIL | En production | {{ :very-happy-smiley.png?60 }} | Session Info CYNOD |
| API | En production | {{ :very-happy-smiley.png?60 }} | Report rencontre avec Le DC CORREA pour situation projet CYNOD et parc TPE |
| CAP TOGO | En production | {{ :not-satisfied-smiley.png?50 }} | Etude proposition rachat CYNOD et souscription contrat de maintenance (24-36 mois de la com moyenne) |
| YARA OIL | En production | {{ :happy-smile.png?40 }} | RAS - Suivi relance Projet API Manager |
| ORIBA | En production | {{ :happy-smile.png?40 }} | Offre en cours Customisation wallet |
| ELTON GB | En production | {{ :very-happy-smiley.png?60 }} | RAS |
| MKA EXCELLENCE | Prospect | | Offre en cours, Réseau 30 Stations, 6M de L /an |
| SOS PETROLE\\ Groupe STAR OIL | Prospect | En négociation pour phase pilote | Contre proposition annoncée\\ VF Questionnaire à transmettre ce jour |
| SGF (Serigne Gueye & Fils) | Prospect | Relance rencontre direction | Courrier demande de RV envoyée \\ lobbying pour contacter le DG et organiser la rencontre |
| MHOMA Group | Prospect | Contact via ALT pour infos Cynod et fidélité | Prise de contact, Partage document de prez Cynod\\ Organiser Meet pour Mercredi 4/08 |
| OMEGA Petroleum | Prospect | Relance Présentation Online | Proposition de date semaine du 2/08 |
| Optimo Energy Guinée Bissau | Prospect | | |
Légende: 'Pas du tout satisfait' à 'très satisfait': {{:angry-smiley.png?60}}{{:not-satisfied-smiley.png?50}}{{:happy-smile.png?40}}{{:very-happy-smiley.png?60}}
=== Feedback Support ===
^ Client ^ Tickets ouverts ^ Tickets fermés ^ Tickets en souffrance ^ Total ticket ^ Commentaire ^
| ELTON DK | 4 | 0 | 8 | 108 | A 99% tickets écarts soldes cartes |
| STAR ENERGY | 2 | 1 | 11 | 79 | 50% Chez la technique 50% en cours au support |
| WMS OIL (TITAN) | 4 | 3 | 2 | 82 | |
| CIEL OIL | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| API | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| CAP TOGO | 1 | 0 | 2 | 31 | |
| YARA OIL | 0 | 0 | 2 | 24 | |
| ORIBA | 3 | 1 | 2 | 27 | |
| ELTON GB | 0 | 0 | 1 | 21 | |
=== Feedback Production ===
^ Client ^ Incidents ^ Déploiements ^ Opérabilité ^ Non conformité | Action |
| ELTON DK | 0 | 0 | | | |
| STAR ENERGY | 0 | 0 | | | |
| WMS OIL (TITAN) | 0 | 0 | | | |
| CIEL OIL | 0 | 0 | | | |
| API | 0 | 0 | | | |
| CAP TOGO | 0 | 0 | Vidage manuel des fichiers de logs.5 GB de logs en 2 Jours. Quelles sont les actions entreprises ? | | |
| YARA OIL | 0 | 0 | | | |
| ORIBA | 0 | 0 | | | |
| ELTON GB | 0 | 0 | | | |
=== Autres remarque Production ===
^ Remarque ^ Description ^ Note ^
| Mieux categoriser les tickets REDMINE | Introduire les catégories: Déploiement, Scripts SQL, Metriques, Ceci permettra d'avoir de meilleures statistiques | Mounirou a introduit un champ catégorie qui satisfait le besoin. Il ne nous reste qu'a nous accorder sur la date a partir de laquelle le rendre obligatoire. |
| Problemes de Performance CYNOD | Comment seront prise en charge les problèmes de performances signales lors de la dernière réunion ? | |
| Déploiement CYNOD | Quelle est la politique de déploiement CYNOD ? | |
\\
\\
==== Conclusion ====
=== Points d’amélioration ===
^ Intervenant ^ Point ^ Action ^ Affectation ^
| Ibrahima | Suite a la dernière réunion de suivi, peu de personnes sont revenues pour y mentionner les points retenus les concernant. Merci de ne pas négliger cette partie la prochaine fois pour une restitution fidèle de la réunion | Updater le suivi après la réunion par chancun selon les points qui le concernent | @ALL |
| mactarba | Compte tenu du fait que le comparatif MDM ''UROVO'' et ''MIRADORE'' avance lentement, L'option MIRADORE a été validée par la BU qui souhaiterait couvrir tous les TPE des clients. | Soumettre le pricing tab à la direction générale pour amendements et validation | @mactarba @rokhaya |
| Ibrahima | Echanges sur l'analyse des plantages et reboot des TPE | Faire une enquête sur le comportement des TPE (quoi, quand, comment) avec les clients cynod afin de compléter le diagnostic que les TPE cynod qui crash/plante pour prise en charge par la technique | @mounirou |
| Ibrahima | Faire le nécessaire coté client afin d'avoir que des client satisfaits ou plus | Plan d'action + prise en charge | @mactarba @rokhaya |
| Ibrahima | Manque de visibilité le nombre des différents types de terminaux et leur répartition par client | Compléter les tableaux existants sur les terminaux faits par @mactarba | @sala |
| Mounirou | La majeure partie des tickets remontes sont relatifs aux **écarts soldes cartes** | Procéder a l'analyse des différents use case et revenir avec un fix | @mactarba |
| Mounirou | Elton + StarEnergy avec un grand nombre de ticket en souffrance. | Faire redescendre ce nombre au plus vite | @mactarba @mounirou |
| Ibrahima | Support: cleanup nombre de ticket ouvert par client | Faire le cleanup sur le nombre de ticket ouvert par client pour ne garder que ceux qui sont pertinents, les categoriser et faire descendre ce nombre | @Mounirou |
| Mounirou | Transactions offline déjà remontées qui ressortent comme toujours en offline. | Analyse à faire pour éviter une comptabilisation double. | @Sala |
| Mounirou | Tickets partenaire valides impossible à consommer cher un partenaire de l'interopérabilité | Cause située: à fixer au prochain sprint | @Sala |
^ Mounirou ^ Annulation transactions sans impact sur soldes cartes porteurs ^ Suivi à faire auprès de la technique pour corriger sur la V2 (Incident non constaté sur la V3) ^ @mactarba ^
| Sala | Compte dédiée au support sur la plateforme SendGrid pour pouvoir faire les vérifications nécessaires à l'envoi des mails des différentes plateformes | Changer de plan pour Sendgrid ain d'avoir plusieurs comptes | @ALL |
| Sala | Avoir une visibilité sur les métriques de l'application Cynod | Convenir d'une séance de travail en début de semaine | @sala @Ibrahima |
=== Autres remarques ===
^ Intervenant ^ Commentaire ^
| Ibrahima | Apres discussion avec le PO, le timing de release est de 3 semaines en général. |
| Ibrahima | Retour a faire sur le futur testeur de la BU |
=== Voir aussi ===
* [[hebdomadaire-20210723|Suivi hebdomadaire du 23/07/2021]]