==== Réunion de suivi hebdomadaire du 23/07/2021 ====
=== Absences ===
^ Absent ^ Motif ^ Commentaire ^
| Amadou Sala Diop | Malade | |
\\
\\
=== Événements marquants de la semaine ===
^ Événement ^ Description ^ Commentaire ^
| Tabaski | Petite semaine entraînant une baisse de productivité | |
=== Feedback Devs ===
^ Point ^ Description ^ Commentaire ^
| Wallet : Souscription | Nouvelle souscription carte, souscription Badge, nouvelle souscription client badge | En cours de test. PS: trouver un tester pour l’équipe |
| | | |
=== Feedback commercial ===
^ Client ^ Ancienneté ^ Satisfaction ^ Commentaire ^
| ORIBA | En pilote | | En cours: offre personnalisation Wallet aux couleurs de l'entreprise\\ 10J/H estimés en attente des détails from Sala |
| ORIBA | En prod | | Appel Dg pour signaler bug sur pilote Wallet ( Refus lecture QR Code sur deux terminaux distincts) |
| MKA EXCELLENCE | Prospect | | Prise de contact, envoi docs\\ PRV pour demo Mercredi 28/07 |
| SOS PETROLE\\ Groupe STAR OIL | Prospect | | Négociation en cours sur coût débours par site/pays\\ précisions demandées sur nature notification pour souscription Pack SMS |
=== Feedback Support ===
^ Client ^ Tickets ouverts ^ Tickets fermés ^ Tickets en souffrance ^ Total ticket ^ Commentaire ^
| API | 1 | 0 | 1 (#67730) | | |
| WMS | 2 | 1 | 2 (#67324; #67967) | | |
| ELTON | 1 | 0 | 7 | | |
| Cap TOGO | 1 | 0 | 1 | | |
| ELTON GB | | | 1 | | |
| ORIBA | | | 1 | | |
| STAR | | | 13 | | |
| TITAN | | | 2 | | |
| CIEL | | | 0 | | |
| YARA | | | 4 | | |
=== Feedback Production ===
^ Client ^ Incidents ^ Déploiements ^ Opérabilité ^ Non conformité | Action |
| CAPTOGO | 0 | 0 | Vidage manuel des fichiers de logs.5 GB de logs en 2 Jours | | Voir sur Kibana le pourquoi ces logs volumineux, et comment y remedier au plus vite |
| YARA OIL | 0 | 0 | | | |
| ORIBA | 0 | 0 | | | |
| API | 0 | 0 | | | |
| CIEL OIL | 0 | 0 | | | |
| ELTON GB | 0 | 0 | | | |
| STAROIL | 0 | 0 | | | |
| WMS TITAN | 0 | 0 | | | |
=== Autres remarque Production ===
^ Remarque ^ Description ^ Note ^
| Premieres places des DB CYNOD dans le TOP 10 des DBs les plus consommatrices de ressources | {{:bigest-resource-dbs.png?linkonly}} | |
| Premiere places des instances serveur CYNOD dans le TOP 10 des serveurs les plus consommatreurs de ressources | {{ :bigest-ec2-resource.png?linkonly }} | |
| Mieux categoriser les tickets REDMINE | Introduire les catégories: Déploiement, Scripts SQL, Metriques, Ceci permettra d'avoir de meilleures statistiques | |
\\
\\
==== Conclusion ====
=== Points d’amélioration ===
^ Intervenant ^ Point ^ Action ^ Affectation ^
| mactarba | Ticket support ouvert ou fermé avec le mauvais tracker. | Prendre le temps de qualifier le ticket | @support |
| Ibrahima & Mounirou | Voir comment catégoriser les tickets pour un meilleur suivi | Se prendre 1h ou 2 pour voir comment faire la mise en place | Ibrahima & Mounirou |
| Ibrahima | Testeur CYNOD | Remonte le manque d'un testeur CYNOD ou BU Monetique | Ibrahima |
| Mounirou | Double discours équipes support / technique devant le client par manque de synchronisation | On doit respecter le workflow des tickets avec les clients. Le client n'a pas le droit de court-circuiter tout le monde pour aller directement vers les développeurs. Le ticket est un vecteur de communication qui permet a tout le monde d’être au même niveau d'information par rapport a un problème client. Voir comment faire sortir les developpeurs des differents CHATs afin de mettre en avant le Support et les Commerciaux | @ALL |
| Ibrahima | Standardiser le workflow de communication en interne (Commerciaux, Chef de Projet / PO, développeurs, ...) | Lorsque les commerciaux ont des besoins techniques ils doivent l'adresser au chef de projet ou PO et attendre son retour. Le faire par ticket | @Rokhya |
| Ibrahima | Logs volumineux de CAPTOGO | Merci de avec l’équipe technique pourquoi tant de logs captogo | @Mactar |
| Ibrahima | Tickets en souffrance | Merci de suivre avec l'equipe technique comment reduire sur le cours terme les tickets en souffrance | @Mactar |
| Ibrahima | Manque de terminaux pour test/developpement | Toujours avoir au moins 1 Terminal pour la BU. Support + Devs avoir un terminal virtual aussi configurer au besoin | @support @Devs |
| Ibrahima | Manque de performance BD CYNOD | Analyser afin de réduire le gabarit des machines CYNOD (cleanup, revue des requêtes, ou autres) | @Mactar |
| Ibrahima | Manque de performance Instance serveur | Analyser afin d'apporter des amelioration et diminuer le gabarit des serveurs | @Mactar |
=== Autres remarques ===
^ Intervenant ^ Commentaire ^
| | |
| | |