Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
hebdomadaire-20211112 [2021/11/12 17:00]
rokhaya.ndiaye_sensoft.sn [Tableau]
hebdomadaire-20211112 [2021/11/12 18:22] (Version actuelle)
ibrahima.lo_sensoft.sn [Tableau]
Ligne 49: Ligne 49:
 | CIEL OIL                                         | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}   | Tournée point de service / suivi déploiement fix                                                                                                                                                                                           ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | | CIEL OIL                                         | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}   | Tournée point de service / suivi déploiement fix                                                                                                                                                                                           ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 | API                                              | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}   | Proposer formation de mise à niveau\\ Remplacement parc obsolete\\ Prescrire Audit reseau ​                                                                                                                                                 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | | API                                              | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}   | Proposer formation de mise à niveau\\ Remplacement parc obsolete\\ Prescrire Audit reseau ​                                                                                                                                                 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
-| CAP TOGO                                         | En production ​ | {{ :​angry-smiley.png?​60 }}  | Attente fix écarts de solde, Offre Acquisition CYNOD et Fidélité ​                                                                                                                                                                          ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |+| CAP TOGO                                         | En production ​ | {{ :​angry-smiley.png?​60 }}  | Attente fix écarts de solde, ​différence solde affiché TPE et BO et Notification\\ ​Offre Acquisition CYNOD et Fidélité ​                                                                                                                     |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 | YARA OIL                                         | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}   | Projet fidélité en attente + planification démo\\ Projet API suit son cours, en attente mise en place VPN pour tests                                                                                                                       ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | | YARA OIL                                         | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}   | Projet fidélité en attente + planification démo\\ Projet API suit son cours, en attente mise en place VPN pour tests                                                                                                                       ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 | ORIBA                                            | En production ​ | {{ :​angry-smiley.png?​60 }}  | Suivi correction Annulation, solde négatif\\ Réponse à la demande de Mise à disposition API pour la BSIC\\ Relance travaux Customisation Wallet ​                                                                                           |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | | ORIBA                                            | En production ​ | {{ :​angry-smiley.png?​60 }}  | Suivi correction Annulation, solde négatif\\ Réponse à la demande de Mise à disposition API pour la BSIC\\ Relance travaux Customisation Wallet ​                                                                                           |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
Ligne 100: Ligne 100:
  
  
-^ Client ​          ^ Incidents ​                                     ^ Déploiements ​                                  ^ Opérabilité ​ ^ Non conformité ​ ^ Autres ​ ^ +^ Client ​          ^ Incidents ​                                                                                       ^ Déploiements ​                                  ^ Opérabilité ​ ^ Non conformité ​ ^ Autres ​ ^ 
-| ELTON DK         ​| ​                                               |                                                |              |                 ​| ​        | +| ELTON DK         ​| ​                                                                                                 |                                                |              |                 ​| ​        | 
-| STAR ENERGY ​     |                                                | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​72877 ​ |              |                 ​| ​        | +| STAR ENERGY ​     |                                                                                                  | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​72877 ​ |              |                 ​| ​        | 
-| WMS OIL (TITAN) ​ |                                                | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​72877 ​ |              |                 ​| ​        | +| WMS OIL (TITAN) ​ |                                                                                                  | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​72877 ​ |              |                 ​| ​        | 
-| CIEL OIL         ​| ​                                               | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​72877 ​ |              |                 ​| ​        | +| CIEL OIL         ​| ​                                                                                                 | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​72877 ​ |              |                 ​| ​        | 
-| API              |                                                | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​72877 ​ |              |                 ​| ​        | +| API              |                                                                                                  | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​72877 ​ |              |                 ​| ​        | 
-| CAP TOGO         ​| ​                                               | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​72877 ​ |              |                 ​| ​        | +| CAP TOGO         ​| ​logs trop verbose, vide le fichier catalina.out 2 fat par jour. Environ 4 GB de logs quotidient  ​| https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​72877 ​ |              |                 ​| ​        | 
-| YARA OIL         ​| ​                                               | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​72877 ​ |              |                 ​| ​        | +| YARA OIL         ​| ​                                                                                                 | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​72877 ​ |              |                 ​| ​        | 
-| ORIBA            | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​72786 ​ | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​72877 ​ |              |                 ​| ​        | +| ORIBA            | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​72786 ​                                                   | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​72877 ​ |              |                 ​| ​        | 
-| ELTON GB         ​| ​                                               | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​72877 ​ |              |                 ​| ​        |+| ELTON GB         ​| ​                                                                                                 | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​72877 ​ |              |                 ​| ​        |
  
 === Autres remarque Production === === Autres remarque Production ===
  • hebdomadaire-20211112.1636736458.txt.gz
  • Dernière modification: 2021/11/12 17:00
  • par rokhaya.ndiaye_sensoft.sn