Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
hebdomadaire-20211001 [2021/10/01 15:39]
mactar.ba_sensoft.sn [Tableau]
hebdomadaire-20211001 [2021/10/07 09:27] (Version actuelle)
mamadou.gueye_sensoft.sn [Tableau]
Ligne 18: Ligne 18:
 | Fin du sprint #13                                       | Rappel objectifs principaux : \\ - Finalisation ergonomie WALLET + Gestion slider\\ - Fix anomalies récurrentes (écarts soldes, comptabilisation,​ consommation ticket)\\ - Suivi du feedback monitoring des TPE sur les version 3.0.17 ​ | Sprint review a tenir ce vendredi 01/​10/​2021 ​                                                   | | Fin du sprint #13                                       | Rappel objectifs principaux : \\ - Finalisation ergonomie WALLET + Gestion slider\\ - Fix anomalies récurrentes (écarts soldes, comptabilisation,​ consommation ticket)\\ - Suivi du feedback monitoring des TPE sur les version 3.0.17 ​ | Sprint review a tenir ce vendredi 01/​10/​2021 ​                                                   |
 | Férié ​                                                  | Lundi de la semaine a été un jour férié ​                                                                                                                                                                                                ​| ​                                                                                                | | Férié ​                                                  | Lundi de la semaine a été un jour férié ​                                                                                                                                                                                                ​| ​                                                                                                |
-                                                        ​                                                                                                                                                                                                                                        ​                                                                                                ​|+Reception Materiel Test                                 Reception du materiel de Test par Mamadou ​                                                                                                                                                                                              - I6300\\ - I9100\\ - d'une Imprimante\\ - 5 cartes Mifares\\ \\ - I9000s (Non reçu) ​           ​|
 |                                                         ​| ​                                                                                                                                                                                                                                        ​| ​                                                                                                | |                                                         ​| ​                                                                                                                                                                                                                                        ​| ​                                                                                                |
  
Ligne 69: Ligne 69:
 === Feedback Support === === Feedback Support ===
  
-^ Client ​          ^ Tickets ouverts ​ ^ Tickets fermés ​ ^ Tickets en souffrance ​ ^ Total ticket ​ ^ Commentaire ​ +^ Client ​          ^ Tickets ouverts ​ ^ Tickets fermés ​ ^ Tickets en souffrance ​ ^ Total ticket ​ ^ Commentaire ​                                                                               
-| ELTON DK         ​| ​                                 ​                       |               ​| ​             +| ELTON DK         ​| ​4                ​0               0                      ​|               ​| ​                                                                                           
-| STAR ENERGY ​     |                                  ​                       |               ​| ​             +| STAR ENERGY ​     | 1                ​0               1                      ​|               ​| ​Probléme avec les dotations chez tous les clients ​                                         ​
-| WMS OIL (TITAN) ​ |                                  ​                       |               ​| ​             +| WMS OIL (TITAN) ​ | 0                ​0               1                      ​|               ​| ​                                                                                           
-| CIEL OIL         ​| ​                                 ​                       |               ​| ​             +| CIEL OIL         ​| ​1                ​0               0                      ​|               ​| ​                                                                                           
-| API              |                                  ​                       |               ​| ​             +| API              | 0                ​0               0                      ​|               ​| ​Confirmer si API est souscrit au service de SMSGW                                          ​
-| CAP TOGO         ​| ​                                 ​                       |               ​| ​             +| CAP TOGO         ​| ​3                ​0               0                      ​|               ​| ​Ecart de solde surtout au niveau du point de servuice Cap Telessou avec la version 3.0.14  ​
-| YARA OIL         ​| ​                                 ​                       |               ​| ​             +| YARA OIL         ​| ​0                ​0               0                      ​|               ​| ​                                                                                           
-| ORIBA            |                                  ​                       |               ​| ​             +| ORIBA            | 3                ​0               0                      ​|               ​| ​                                                                                           
-| ELTON GB         ​| ​                                 ​                       |               ​| ​             |+| ELTON GB         ​| ​1                ​0               0                      ​|               ​| ​2 cas d'​écart du même type que Captogo noté                                                ​|
  
  
  • hebdomadaire-20211001.1633102796.txt.gz
  • Dernière modification: 2021/10/01 15:39
  • par mactar.ba_sensoft.sn