Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
hebdomadaire-20211001 [2021/10/01 14:42]
ababacar.diouf_sensoft.sn [Tableau]
hebdomadaire-20211001 [2021/10/07 09:27] (Version actuelle)
mamadou.gueye_sensoft.sn [Tableau]
Ligne 3: Ligne 3:
 === Absences === === Absences ===
  
-^ Absent ​ ^ Motif  ^ Commentaire ​ +^ Absent ​   ^ Motif           ​^ Commentaire ​                 
-|         ​| ​                    +Mounirou ​ | Médical ​        |                              | 
-        ​                    |+| Sala      | Conflit agenda ​ | Incident cynod sur dotation  ​
 +Florent ​  Conflit agenda  ​Incident cynod sur dotation  ​|
  
 \\  \\ 
Ligne 16: Ligne 17:
 | Incident production STAR ENERGY /  CIEL OIL / CAP TOGO  | Dotation non positionnée en début de mois                                                                                                                                                                                               | voir ticket [[https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71251|71251]] ​                            | | Incident production STAR ENERGY /  CIEL OIL / CAP TOGO  | Dotation non positionnée en début de mois                                                                                                                                                                                               | voir ticket [[https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71251|71251]] ​                            |
 | Fin du sprint #13                                       | Rappel objectifs principaux : \\ - Finalisation ergonomie WALLET + Gestion slider\\ - Fix anomalies récurrentes (écarts soldes, comptabilisation,​ consommation ticket)\\ - Suivi du feedback monitoring des TPE sur les version 3.0.17 ​ | Sprint review a tenir ce vendredi 01/​10/​2021 ​                                                   | | Fin du sprint #13                                       | Rappel objectifs principaux : \\ - Finalisation ergonomie WALLET + Gestion slider\\ - Fix anomalies récurrentes (écarts soldes, comptabilisation,​ consommation ticket)\\ - Suivi du feedback monitoring des TPE sur les version 3.0.17 ​ | Sprint review a tenir ce vendredi 01/​10/​2021 ​                                                   |
-                                                        ​                                                                                                                                                                                                                                        ​|                                                                                                 | +Férié ​                                                  Lundi de la semaine a été un jour férié ​                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 
-                                                        ​                                                                                                                                                                                                                                        ​                                                                                                ​|+Reception Materiel Test                                 Reception du materiel de Test par Mamadou ​                                                                                                                                                                                              - I6300\\ - I9100\\ - d'une Imprimante\\ - 5 cartes Mifares\\ \\ - I9000s (Non reçu) ​           ​|
 |                                                         ​| ​                                                                                                                                                                                                                                        ​| ​                                                                                                | |                                                         ​| ​                                                                                                                                                                                                                                        ​| ​                                                                                                |
  
Ligne 68: Ligne 69:
 === Feedback Support === === Feedback Support ===
  
-^ Client ​          ^ Tickets ouverts ​ ^ Tickets fermés ​ ^ Tickets en souffrance ​ ^ Total ticket ​ ^ Commentaire ​ +^ Client ​          ^ Tickets ouverts ​ ^ Tickets fermés ​ ^ Tickets en souffrance ​ ^ Total ticket ​ ^ Commentaire ​                                                                               
-| ELTON DK         ​| ​                                 ​                       |               ​| ​             +| ELTON DK         ​| ​4                ​0               0                      ​|               ​| ​                                                                                           
-| STAR ENERGY ​     |                                  ​                       |               ​| ​             +| STAR ENERGY ​     | 1                ​0               1                      ​|               ​| ​Probléme avec les dotations chez tous les clients ​                                         ​
-| WMS OIL (TITAN) ​ |                                  ​                       |               ​| ​             +| WMS OIL (TITAN) ​ | 0                ​0               1                      ​|               ​| ​                                                                                           
-| CIEL OIL         ​| ​                                 ​                       |               ​| ​             +| CIEL OIL         ​| ​1                ​0               0                      ​|               ​| ​                                                                                           
-| API              |                                  ​                       |               ​| ​             +| API              | 0                ​0               0                      ​|               ​| ​Confirmer si API est souscrit au service de SMSGW                                          ​
-| CAP TOGO         ​| ​                                 ​                       |               ​| ​             +| CAP TOGO         ​| ​3                ​0               0                      ​|               ​| ​Ecart de solde surtout au niveau du point de servuice Cap Telessou avec la version 3.0.14  ​
-| YARA OIL         ​| ​                                 ​                       |               ​| ​             +| YARA OIL         ​| ​0                ​0               0                      ​|               ​| ​                                                                                           
-| ORIBA            |                                  ​                       |               ​| ​             +| ORIBA            | 3                ​0               0                      ​|               ​| ​                                                                                           
-| ELTON GB         ​| ​                                 ​                       |               ​| ​             |+| ELTON GB         ​| ​1                ​0               0                      ​|               ​| ​2 cas d'​écart du même type que Captogo noté                                                ​|
  
  
Ligne 84: Ligne 85:
  
  
-^ Client ​          ^ Incidents ​                               ^ Déploiements ​ ^ Opérabilité ​ ^ Non conformité ​                                                                                                                            ​^ Autres ​                                                      ^ +^ Client ​          ^ Incidents ​                               ^ Déploiements ​ ^ Opérabilité ​ ^ Non conformité ​                                                                                                                                                                                                                        ​^ Autres ​                                                      ^ 
-| ELTON DK         ​| ​                                         |               ​| ​             | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71213 https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71235 https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71255 ​ |                                                              | +| ELTON DK         ​| ​                                         |               ​| ​             | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71213 https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71235 https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71255 ​                                                                                             |                                                              | 
-| STAR ENERGY ​     |                                          |               ​| ​             |                                                                                                                                            |                                                              | +| STAR ENERGY ​     |                                          |               ​| ​             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              | 
-| WMS OIL (TITAN) ​ |                                          |               ​| ​             |                                                                                                                                            | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71060#​change-180086 ​ | +| WMS OIL (TITAN) ​ |                                          |               ​| ​             |                                                                                                                                                                                                                                        | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71060#​change-180086 ​ | 
-| CIEL OIL         ​| ​                                         |               ​| ​             |                                                                                                                                            |                                                              | +| CIEL OIL         ​| ​                                         |               ​| ​             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              | 
-| API              |                                          |               ​| ​             |                                                                                                                                            |                                                              | +| API              |                                          |               ​| ​             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              | 
-| CAP TOGO         ​| ​                                         |               ​| ​             | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71098 ​                                                                                             |                                                              | +| CAP TOGO         ​| ​                                         |               ​| ​             | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71098 ​https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​70957 https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71210 https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71214 https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71250  ​|                                                              | 
-| YARA OIL         ​| ​                                         |               ​| ​             |                                                                                                                                            |                                                              | +| YARA OIL         ​| ​                                         |               ​| ​             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              | 
-| ORIBA            | https://​support.sensoft.sn/​issues/​71248 ​ |               ​| ​             | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71237 https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71098 ​                                               |                                                              | +| ORIBA            | https://​support.sensoft.sn/​issues/​71248 ​ |               ​| ​             | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71237 https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71098 ​                                                                                                                                           |                                                              | 
-| ELTON GB         ​| ​                                         |               ​| ​             |                                                                                                                                            |                                                              |+| ELTON GB         ​| ​                                         |               ​| ​             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |
  
 === Autres remarque Production === === Autres remarque Production ===
  • hebdomadaire-20211001.1633099339.txt.gz
  • Dernière modification: 2021/10/01 14:42
  • par ababacar.diouf_sensoft.sn