Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
hebdomadaire-20211001 [2021/10/01 11:45]
awa.coly_sensoft.sn [Tableau]
hebdomadaire-20211001 [2021/10/07 09:27] (Version actuelle)
mamadou.gueye_sensoft.sn [Tableau]
Ligne 3: Ligne 3:
 === Absences === === Absences ===
  
-^ Absent ​ ^ Motif  ^ Commentaire ​ +^ Absent ​   ^ Motif           ​^ Commentaire ​                 
-|         ​| ​                    +Mounirou ​ | Médical ​        |                              | 
-        ​                    |+| Sala      | Conflit agenda ​ | Incident cynod sur dotation  ​
 +Florent ​  Conflit agenda  ​Incident cynod sur dotation  ​|
  
 \\  \\ 
Ligne 16: Ligne 17:
 | Incident production STAR ENERGY /  CIEL OIL / CAP TOGO  | Dotation non positionnée en début de mois                                                                                                                                                                                               | voir ticket [[https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71251|71251]] ​                            | | Incident production STAR ENERGY /  CIEL OIL / CAP TOGO  | Dotation non positionnée en début de mois                                                                                                                                                                                               | voir ticket [[https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71251|71251]] ​                            |
 | Fin du sprint #13                                       | Rappel objectifs principaux : \\ - Finalisation ergonomie WALLET + Gestion slider\\ - Fix anomalies récurrentes (écarts soldes, comptabilisation,​ consommation ticket)\\ - Suivi du feedback monitoring des TPE sur les version 3.0.17 ​ | Sprint review a tenir ce vendredi 01/​10/​2021 ​                                                   | | Fin du sprint #13                                       | Rappel objectifs principaux : \\ - Finalisation ergonomie WALLET + Gestion slider\\ - Fix anomalies récurrentes (écarts soldes, comptabilisation,​ consommation ticket)\\ - Suivi du feedback monitoring des TPE sur les version 3.0.17 ​ | Sprint review a tenir ce vendredi 01/​10/​2021 ​                                                   |
-                                                        ​                                                                                                                                                                                                                                        ​|                                                                                                 | +Férié ​                                                  Lundi de la semaine a été un jour férié ​                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 
-                                                        ​                                                                                                                                                                                                                                        ​                                                                                                ​|+Reception Materiel Test                                 Reception du materiel de Test par Mamadou ​                                                                                                                                                                                              - I6300\\ - I9100\\ - d'une Imprimante\\ - 5 cartes Mifares\\ \\ - I9000s (Non reçu) ​           ​|
 |                                                         ​| ​                                                                                                                                                                                                                                        ​| ​                                                                                                | |                                                         ​| ​                                                                                                                                                                                                                                        ​| ​                                                                                                |
  
Ligne 44: Ligne 45:
 === Feedback commercial ​ === === Feedback commercial ​ ===
  
-^ Client ​                                          ^ Ancienneté ​    ^ Satisfaction ​                    ^ Commentaire ​                                                                                                                                          ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +^ Client ​                                          ^ Ancienneté ​    ^ Satisfaction ​                    ^ Commentaire ​                                                                                                                                                                                                                  ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| ELTON DK                                         | En production ​ | {{ :angry-smiley.png?60 }}       ​                                                                                                                                                      ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| ELTON DK                                         | En production ​ | {{ :happy-smile.png?40 }}        écarts de solde                                                                                                                                                                                                               |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| STAR ENERGY ​                                     | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}        |                                                                                                                                                       ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| STAR ENERGY ​                                     | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}        | soucis synchro Tpe et écarts de solde                                                                                                                                                                                         |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| WMS OIL (TITAN) ​                                 | En production ​ | {{ :happy-smile.png?40 }}                                                                                                                                                              ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| WMS OIL (TITAN) ​                                 | En production ​ | {{ :angry-smiley.png?60 }}       ​Derniere livraison de TPE: defaut playstore. Retour pour installation et tests                                                                                                                                                ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| CIEL OIL                                         | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}        |                                                                                                                                                       ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| CIEL OIL                                         | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}        | Mise à jour Bpm avec rétablissement droits user                                                                                                                                                                               |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| API                                              | En production ​ | {{ :​very-happy-smiley.png?​60 }}  |                                                                                                                                                       ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| API                                              | En production ​ | {{ :​very-happy-smiley.png?​60 }}  | Problème imprimante dernièrement livrée\\ Demande assistance ​                                                                                                                                                                 ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| CAP TOGO                                         | En production ​ | {{ :​angry-smiley.png?​60 }}       ​| ​                                                                                                                                                      ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| CAP TOGO                                         | En production ​ | {{ :​angry-smiley.png?​60 }}       ​| ​Ecarts de solde persistant, en attente résolution ​                                                                                                                                                                            |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| YARA OIL                                         | En production ​ | {{ :angry-smiley.png?60 }}       ​| Statuer sur le serveur de tests\\ Offre location srv                                                                                                  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| YARA OIL                                         | En production ​ | {{ :happy-smile.png?40 }}        Mise en relation Directrice réseau Mme TOURE avec Direction Oriba pour immersion\\ Draft contrat de maintenance à soumettre avec offre hébergement\\ Projet Api manager: ​Statuer sur le serveur de tests /Offre location srv  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| ORIBA                                            | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}        | Campagne en attente ​de démarrage suite pb envoi sms\\ Contact pris avec l'​opérateur pour diligence\\ Livraison Carte, badge et Nouvelle commande TPE  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| ORIBA                                            | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}        | En attente ​fix pb enrôlement sur i9100 pour campagne fidelité\\ Suivi ticket écarts et mise en opposition\\ Livraison Carte, badge et Nouvelle commande TPE\\ Validation offre custom color Wallet ​                           ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| ELTON GB                                         | En production ​ | {{ :​angry-smiley.png?​60 }}       | Recurrence écarts de solde à fixer                                                                                                                    |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| ELTON GB                                         | En production ​ | {{ :​angry-smiley.png?​60 }}       | Recurrence écarts de solde à fixer                                                                                                                                                                                            |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| MKA EXCELLENCE ​                                  | Prospect ​      ​| ​                                 | Rappeler après Magal indisponibilité Mame Mor                                                                                                         |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| MKA EXCELLENCE ​                                  | Prospect ​      ​| ​                                 | Relance sans suite                                                                                                                                                                                                            ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| SOS PETROLE\\ Groupe STAR OIL                    | Prospect ​      ​| ​                                 | Négociations en cours                                                                                                                                 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| SOS PETROLE\\ Groupe STAR OIL                    | Prospect ​      ​| ​                                 | Statuer sur la proposition de KANE DSI,                                                                                                                                                                                       |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| SGF (Serigne Gueye & Fils)                       | Prospect ​      ​| ​                                 | Impasse contact décideur ​                                                                                                                             |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| SGF (Serigne Gueye & Fils)                       | Prospect ​      ​| ​                                 | Impasse contact décideur ​                                                                                                                                                                                                     |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| SOMAYAF Togo                                     | Prospect ​      ​| ​                                 |                                                                                                                                                       ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| SOMAYAF Togo                                     | Prospect ​      ​| ​                                 | Recueil d'​infos ​                                                                                                                                                                                                              |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| OMEGA Petroleum ​                                 | Prospect ​      ​| ​                                 | Relance ​                                                                                                                                              ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| OMEGA Petroleum ​                                 | Prospect ​      ​| ​                                 | Relance ​                                                                                                                                                                                                                      ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| Optimo Energy Guinée Bissau ​                     | Prospect ​      ​| ​                                 | Offre acquisition en cours\\ Hébergement en option ​                                                                                                   |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| Optimo Energy Guinée Bissau ​                     | Prospect ​      ​| ​                                 | Offre acquisition en cours\\ Hébergement en option ​                                                                                                                                                                           |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| Ing Concept - Club des Actionnaires Pharmaciens ​ | Prospect ​      ​| ​                                 | En attente cahier de charges détaillé suite échange ​et présentation ​                                                                                  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |+| Ing Concept - Club des Actionnaires Pharmaciens ​ | Prospect ​      ​| ​                                 | Specifications reçues avec parcours attendu, \\ Préparer Offre technique ​et financière ​                                                                                                                                       ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
  
 Légende: 'Pas du tout satisfait'​ à 'très satisfait':​ {{:​angry-smiley.png?​60}}{{:​not-satisfied-smiley.png?​50}}{{:​happy-smile.png?​40}}{{:​very-happy-smiley.png?​60}} Légende: 'Pas du tout satisfait'​ à 'très satisfait':​ {{:​angry-smiley.png?​60}}{{:​not-satisfied-smiley.png?​50}}{{:​happy-smile.png?​40}}{{:​very-happy-smiley.png?​60}}
Ligne 68: Ligne 69:
 === Feedback Support === === Feedback Support ===
  
-^ Client ​          ^ Tickets ouverts ​ ^ Tickets fermés ​ ^ Tickets en souffrance ​ ^ Total ticket ​ ^ Commentaire ​ +^ Client ​          ^ Tickets ouverts ​ ^ Tickets fermés ​ ^ Tickets en souffrance ​ ^ Total ticket ​ ^ Commentaire ​                                                                               
-| ELTON DK         ​| ​                                 ​                       |               ​| ​             +| ELTON DK         ​| ​4                ​0               0                      ​|               ​| ​                                                                                           
-| STAR ENERGY ​     |                                  ​                       |               ​| ​             +| STAR ENERGY ​     | 1                ​0               1                      ​|               ​| ​Probléme avec les dotations chez tous les clients ​                                         ​
-| WMS OIL (TITAN) ​ |                                  ​                       |               ​| ​             +| WMS OIL (TITAN) ​ | 0                ​0               1                      ​|               ​| ​                                                                                           
-| CIEL OIL         ​| ​                                 ​                       |               ​| ​             +| CIEL OIL         ​| ​1                ​0               0                      ​|               ​| ​                                                                                           
-| API              |                                  ​                       |               ​| ​             +| API              | 0                ​0               0                      ​|               ​| ​Confirmer si API est souscrit au service de SMSGW                                          ​
-| CAP TOGO         ​| ​                                 ​                       |               ​| ​             +| CAP TOGO         ​| ​3                ​0               0                      ​|               ​| ​Ecart de solde surtout au niveau du point de servuice Cap Telessou avec la version 3.0.14  ​
-| YARA OIL         ​| ​                                 ​                       |               ​| ​             +| YARA OIL         ​| ​0                ​0               0                      ​|               ​| ​                                                                                           
-| ORIBA            |                                  ​                       |               ​| ​             +| ORIBA            | 3                ​0               0                      ​|               ​| ​                                                                                           
-| ELTON GB         ​| ​                                 ​                       |               ​| ​             |+| ELTON GB         ​| ​1                ​0               0                      ​|               ​| ​2 cas d'​écart du même type que Captogo noté                                                ​|
  
  
Ligne 84: Ligne 85:
  
  
-^ Client ​          ^ Incidents ​ ^ Déploiements ​ ^ Opérabilité ​ ^ Non conformité ​ ^ Autres ​ +^ Client ​          ^ Incidents ​                               ^ Déploiements ​ ^ Opérabilité ​ ^ Non conformité ​                                                                                                                                                                                                                        ​^ Autres ​                                                      ​
-| ELTON DK         ​| ​           |               ​| ​             |                 ​        ​+| ELTON DK         ​| ​                                         |               ​| ​             | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71213 https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71235 https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71255 ​                                                                                             ​                                                             
-| STAR ENERGY ​     |            |               ​| ​             |                 ​        ​+| STAR ENERGY ​     |                                          |               ​| ​             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-| WMS OIL (TITAN) ​ |            |               ​| ​             |                 ​        ​+| WMS OIL (TITAN) ​ |                                          |               ​| ​             |                                                                                                                                                                                                                                        https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71060#​change-180086  ​
-| CIEL OIL         ​| ​           |               ​| ​             |                 ​        ​+| CIEL OIL         ​| ​                                         |               ​| ​             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-| API              |            |               ​| ​             |                 ​        ​+| API              |                                          |               ​| ​             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-| CAP TOGO         ​| ​           |               ​| ​             |                 ​        ​+| CAP TOGO         ​| ​                                         |               ​| ​             | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71098 https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​70957 https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71210 https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71214 https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71250  ​                                                             
-| YARA OIL         ​| ​           |               ​| ​             |                 ​        ​+| YARA OIL         ​| ​                                         |               ​| ​             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-| ORIBA            |            |               ​| ​             |                 ​        ​+| ORIBA            | https://​support.sensoft.sn/​issues/​71248  ​|               ​| ​             | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71237 https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​71098 ​                                                                                                                                           ​                                                             
-| ELTON GB         ​| ​           |               ​| ​             |                 ​        ​|+| ELTON GB         ​| ​                                         |               ​| ​             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
  
 === Autres remarque Production === === Autres remarque Production ===
  • hebdomadaire-20211001.1633088753.txt.gz
  • Dernière modification: 2021/10/01 11:45
  • par awa.coly_sensoft.sn