hebdomadaire-20210924

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
hebdomadaire-20210924 [2021/09/20 16:15]
mactar.ba_sensoft.sn [Tableau]
hebdomadaire-20210924 [2021/10/01 12:16] (Version actuelle)
rokhaya.ndiaye_sensoft.sn [Tableau]
Ligne 11: Ligne 11:
 === Événements marquants de la semaine === === Événements marquants de la semaine ===
  
-^ Événement ​                            ^ Description ​                                                                                                        ​^ Commentaire ​                                                                                                                                                                           ^ +^ Événement ​                            ^ Description ​                                                                                               ^ Commentaire ​                                                                                                                                                                                                                                                                               ^ 
-| Hotfix 3.4.1                          ​| Déploiement hotfix pour les consommations ticket carburant des réseaux partenaires ​                                 ​| concerne START ENERGY, CIEL OIL, WMS OIL, ELTONGB. ​Voir détails ​[[changes:​august-2021-v3.4.1| release note Août 2021 (version 3.4.1) - hotfix]] ​                                       ​| +| Incident production wallet oriba      ​| ''​Impossible de contacter le serveur''​ depuis ​les applications wallet ​                                     ​| Incident produit durant le weekend (17/09 au 19/​09)\\ ​Voir le ticket pour les détails ​                                                                                                                                                                                                     | 
-| Hotfix 3.4.2                          ​| Déploiement hotfix pour la collecte des points de fidélité qui ne remontaient plus                                  ​| concerne ORIBA. Voir détails [[changes:​august-2021-v3.4.2| release note Août 2021 (version 3.4.2) - hotfix]] ​                                                                          | +| Adoption MDM - CYNOD                  ​| Tester et faire un feedback du MDM UROVO vs MIRADORE ​                                                      | - configuration MDM UROVO <color #​ed1c24>​**KO**</​color> ​(voir @sala pour détails)\\ - configuration MDM Miradore <color #​22b14c>​**OK**</​color> ​                                                                                                                                            | 
-| VPN YARA OIL                          ​| Validation du fichier ​de configuration par le partenaire ​                                                           | Questions relative à l'hébergement ​des app de production ainsi que ceux à prévoir pour la sandbox à clarifier avec le client YARA OIL car le client a fait une acquisition du système ​ | +| Incident production ORIBA / CAP TOGO  ​| Cas de transactions réalisées qui s'affichent au niveau ​des opérations mais pas sur le relevé ​de la carte  | - Des premières analyses l'<​wrap em>​écriture ​des opérations en est la cause</​wrap>​. Les raisons sont en cours de diagnostic.\\ - Une correction a pu être trouvée ​pour fixer au niveau du client ​de façon temporaire. voir ticket [[https://support.sensoft-labs.com/​issues/​70425|70425]]  ​| 
-| MIGRATION CYNOD - ELTON               | - préparation ​des tests internes avant planification\\ - planification avec le client pour la date de la migration ​ | - environnement toujours ​en cours de validation interne\\ - blocage sur la mise à jour des TPE qui ne passe pas pour le client. ​<wrap em>la date de migration n'est pas fixée</wrap> ​  | +|                                       ​|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
-| Demo Optimo Energy Guinée Bissau ​     ​| Présentation de cynod + Echange sur partenariat ​                                                                    | Intérêt moyen de paiement carte. Offre commerciale à préparer ​                                                                                                                         ​| +|                                       ​|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
-| Demo Somayaf Togo                     | Présentation de cynod + Echange sur partenariat ​                                                                    | Intérêt moyen de paiement carte / ticket / code électronique. Offre commerciale à préparer après prise en compte du besoin ​                                                            | +|                                       ​|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
-| Rencontre avec INGCONCEPT ​            | Echange sur concept système monétique privative avec plusieurs fournisseurs pour le consommateur ​                   ​| Expression des besoins à transmettre pour appréciation ​                                                                                                                                | +|                                       ​|                                                                                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                           ​| 
-| Indisponibilité app pour STAR ENERGY  ​| <wrap em>​Incident survenu jeudi 16/09/2021 dans l'​après midi. Raisons inconnues</​wrap> ​                             ​| Application opérationnelle dans la soirée du 16/​09/​2021 ​                                                                                                                               ​|+|                                       ​| ​                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            ​|
  
 === Feedback Devs === === Feedback Devs ===
  
-^ Point                                                                  ^ Description ​                                                                                                                                ​^ Commentaire ​                                               ^ +^ Point                                                                  ^ Description ​                                                                                                    ​^ Commentaire ​                                      ​^ 
-| [FO-WALLET] ​                                                           | R&D Plateforme de chargement d'​images : Pixabay, Unsplash ​                                                                                  | En cours (80%)                                             | +| [FO-WALLET] ​                                                           | Activation nouveau client ​carte : Ajustement écran (large, normal, small, xlarge, xlarge-land) ​                 | Résolu ​                                           ​| 
-| [FO-WALLET] ​                                                           | Mise en cache des images récupérées de Unsplash ​                                                                                            | Résolu ​                                                    | +| [CYNOD - BO/​FO] ​                                                       | Diagramme de séquence transaction : achat carburant par carte                                                   | Résolu ​                                           ​| 
-| [FO WALLET] ​                                                           | Activation nouveau client ​badge : Ajustement écran (large, normal, small, xlarge, xlarge-land) ​                                             | En cours (60%)                                             | +| [CYNOD - FO]                                                           | Impossible de saisir un montant de plus de 3 chiffres lors d'une transaction ​                                   | En cours (80%)                                    | 
-| [CYNOD - BO/​FO] ​                                                       | Diagramme de séquence transaction : achat carburant par ticket ​                                                                             ​| Fait en attente validation ​                                | +| [FO-WALLET]                                                            | Afficher le message adéquat ​en cas de retour 200 alors que le contenu de retour est différent de celui attendu ​ | Fait en attente validation du message d'​erreur ​   ​| 
-| [CYNOD - BO/FO]                                                        | Synchronisation Transactions offline cash [eltongb]                                                                                         ​| Diagnostique fait, Carte virtuelle cash à mettre ​en place  | +| [CYNOD ​- BO/WALLET]                                                    | Mise en place groupe ​de diffusion "​Push ​notification" par établissement ​(flavor)                                ​| Résolu ​                                           ​| 
-| [CYNOD / FIDELIA]                                                      | Diagnostique problème envoi de notification ​sms depuis la nouvelle campagne ​                                                                | Résolu ​(Paramétrage APICOM)                                | +| [CYNOD - BO/FO]                                                        | PoC MDM Urovo                                                                                                   | Résolu ​                                           | 
-| [CYNOD - BO]                                                           ​| Preprod ELTON : FIx probléme démarrage application CynodV3 ​                                                                                 ​| Résolu ​                                                    ​| +| [CYNOD - BO/​FO] ​                                                       | Diagramme de séquence transaction : consommation ticket sécable ​                                                | Fait en attente validation ​                       | 
-| [CYNOD - BO/​FO] ​                                                       | PoC MDM Urovo                                                                                                                               | En cours                                                   | +| [CYNOD-BO] ​                                                            | Export Relevé journaux transactions > lenteur lorsque tous les PS sont filtrés ​                                 | Voir Ticket #​61379 ​                               ​| 
-| [CYNOD - BO]                                                           | Monitoring post déploiement version mobile avec Crashlytics + BO                                                                            | Suivi en cours (Cas de crash en cours d'​analyse) ​          ​| +| [CYNOD - BO]                                                           | Monitoring post déploiement version mobile avec Crashlytics + BO                                                | Suivi en cours (Cas de crash en cours d'​analyse) ​ | 
-| [CYNOD - BO]                                                           ​| Suivi consommation tickets interoperabilité (Fix ResourceAccesException) ​                                                                   | Suivi en cours après déploiement ​                          ​| +| [CYNOD - FIDELIA]                                                      | Suivi Enrôlement+Collecte point après déploiement ​de la version back-office Cynod 3.4.3 et de Fidelia 0.5.37 ​   | Résolu ​                                           ​| 
-| [CYNOD - FIDELIA] ​                                                     ​| Report des anomalies du type "​défaut de règle de gestion campagne"​ \\ dans la liste des erreurs consultable pour faciliter le diagnostique  ​| Resolu ​                                                    | +|                                                                        |                                                                                                                 ​|                                                   ​| 
-| [FIDELIA] ​                                                             ​| Contrôle Format URL au niveau paramétrage (Url apicom) ​                                                                                     ​|                                                            | +|                                                                        |                                                                                                                 ​|                                                   ​| 
-|                                                                        |                                                                                                                                             ​|                                                            | +|                                                                        |                                                                                                                 ​|                                                   ​| 
-| <color #​00a2e8>​**Perspectives importantes semaine prochaine**</​color> ​ |                                                                                                                                             ​|                                                            | +| <color #​00a2e8>​**Perspectives importantes semaine prochaine**</​color> ​ |                                                                                                                 ​|                                                   ​| 
-| [CYNOD - FO]                                                           | Document technique sur les cas de crashs et résolution possible ​                                                                            | (Etape prise en charge) ​                                   | +| [CYNOD - BO]                                                           | Diagrammes de séquence cinématique transactions Cynod (carte, ticket, code electronique…)                       ​| En cours                                          ​| 
-| [CYNOD - FO/​BO] ​                                                       ​| Diagrammes de séquence cinématique transactions Cynod (carte, ticket, code electronique...)                                                 ​|                                                            | +| [CYNOD - BO]                                                           | Etudier un cleanup des bases de donnees cynod                                                                   ​|                                                   ​| 
-| [CYNOD - BO]                                                           | Etudier un cleanup des bases de donnees cynod                                                                                               ​| KO cette semaine ​                                          | +|                                                                        |                                                                                                                 |                                                   | 
-| [CYNOD - BO]                                                           | Affectation Lot de cartes E-service ​                                                                                                        | Suivi avec le support ​                                     ​|+|                                                                        ​| ​                                                                                                                ​| ​                                                  |
  
 === Feedback commercial ​ === === Feedback commercial ​ ===
  
-^ Client ​                                          ^ Ancienneté ​    ^ Satisfaction ​                    ^ Commentaire ​                                                                                                                                                                                                                                           |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +^ Client ​                                          ^ Ancienneté ​    ^ Satisfaction ​                    ^ Commentaire ​                                                                                                                                          ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| ELTON DK                                         | En production ​ | {{ :​angry-smiley.png?​60 }}       ​| ​ ​-écart ​de solde\\ -Planification migration V3                                                                                                                                                                                                         |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| ELTON DK                                         | En production ​ | {{ :​angry-smiley.png?​60 }}       ​| ​écarts ​de solde                                                                                                                                       ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| STAR ENERGY ​                                     | En production ​ | {{ :happy-smile.png?40 }}        |                                                         -Problèmes ​solde\\ -Suivi fix pour traitement incidents Tickets - Effectif\\ -Pb ressource BO, demande accompagnement Penda et compréhension\\ Nouveau besoin TPE, En attente validation OF  ​ |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| STAR ENERGY ​                                     | En production ​ | {{ :angry-smiley.png?60 }}       ​| soucis synchro Tpe et écarts de solde                                                                                                                 ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| WMS OIL (TITAN) ​                                 | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}        | ​Nouvelle commande ​TPE; Facturée livrée\\ -Suivi fix pour traitement incidents Tickets - Ok                                                                                                                                                            ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| WMS OIL (TITAN) ​                                 | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}        | Derniere livraison de TPE: defaut playstore. Retour ​pour installation et tests                                                                        ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| CIEL OIL                                         | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}        | ​Mise à dispo TPE\\ -Suivi fix pour traitement incidents Tickets ​                                                                                                                                                                                     |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| CIEL OIL                                         | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}        | Mise à jour Bpm avec rétablissement droits user                                                                                                       |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| API                                              | En production ​ | {{ :​very-happy-smiley.png?​60 }}  | RAS\\ PRV Corréa sur parc terminaux\\ \\ Relance négociations STAR Energy pour rejoindre l'​​interopérabilité ​                                                                                                                                         |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| API                                              | En production ​ | {{ :​very-happy-smiley.png?​60 }}  | Problème imprimante dernièrement livrée\\ Demande assistance ​                                                                                         ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| CAP TOGO                                         | En production ​ | {{ :​angry-smiley.png?​60 }}       ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                       |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| CAP TOGO                                         | En production ​ | {{ :​angry-smiley.png?​60 }}       ​| ​Ecarts de solde persistant, en attente résolution ​                                                                                                    |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| YARA OIL                                         | En production ​ | {{ :​angry-smiley.png?​60 }}       ​| ​- Statuer sur environnements ​de tests  ​API ​                                                                                                                                                                                                            |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| YARA OIL                                         | En production ​ | {{ :​angry-smiley.png?​60 }}       | Statuer sur le serveur ​de tests\\ Offre location srv                                                                                                  ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| ORIBA                                            | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}        | ​-Offre Custom Color Finalisée\\ -Suivi tests Fidélité, le client est toujours ​en attente de confirmation de l'​effectivité des notifs ​et collectes pour démarrer sa campagne ​                                                                        ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| ORIBA                                            | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}        | Campagne ​en attente de démarrage suite pb envoi sms\\ Contact pris avec l'opérateur pour diligence\\ Livraison Carte, badge et Nouvelle commande TPE  ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| ELTON GB                                         | En production ​ | {{ :very-happy-smiley.png?​60 }}  | ​-Suivi fix pour traitement Tickets\\ Revalorisation Commissions mensuelles entamées: Régul 2020 et Flat proposé pour volume <100 000 L/mois\\ En attente validation DG                                                                                ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| ELTON GB                                         | En production ​ | {{ :angry-smiley.png?​60 }}       ​| Recurrence écarts de solde à fixer                                                                                                                    ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| MKA EXCELLENCE ​                                  | Prospect ​      ​| ​                                 | Relance Ok En attente retour M GUEYE                                                                                                                                                                                                                   |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| MKA EXCELLENCE ​                                  | Prospect ​      ​| ​                                 | Rappeler après Magal indisponibilité Mame Mor                                                                                                         |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| SOS PETROLE\\ Groupe STAR OIL                    | Prospect ​      ​| ​                                 | Etude contre proposition \\ Négociations en cours                                                                                                                                                                                                      |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| SOS PETROLE\\ Groupe STAR OIL                    | Prospect ​      ​| ​                                 | Négociations en cours                                                                                                                                 ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| SGF (Serigne Gueye & Fils)                       | Prospect ​      ​| ​                                 | Relance OK, Impasse ​avec Interlocuteur KOUASSI ​                                                                                                                                                                                                        |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| SGF (Serigne Gueye & Fils)                       | Prospect ​      ​| ​                                 | Impasse ​contact décideur ​                                                                                                                             ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| SOMAYAF Togo                                     | Prospect ​      ​| ​                                 | Présentation Applicatif CYNOD OK, Coordonner pour une expression de besoins formelle pour offre financière ​                                                                                                                                            |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| SOMAYAF Togo                                     | Prospect ​      ​| ​                                 |                                                                                                                                                       ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| OMEGA Petroleum ​                                 | Prospect ​      ​| ​                                 | Relance ​OK                                                                                                                                                                                                                                             |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| OMEGA Petroleum ​                                 | Prospect ​      ​| ​                                 | Relance ​                                                                                                                                              ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| Optimo Energy Guinée Bissau ​                     | Prospect ​      ​| ​                                 | Présentaion au DG M ABACHE OK, Grand intérêt pour une offre en acquisition\\ ​Proposition ​Hébergement ​                                                                                                                                                  ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| Optimo Energy Guinée Bissau ​                     | Prospect ​      ​| ​                                 | Offre acquisition ​en cours\\ Hébergement ​en option ​                                                                                                   ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| Ing Concept - Club des Actionnaires Pharmaciens ​ | Prospect ​      ​| ​                                 | Entretien avec Mme Pauline TOURE NIANG, souhaite mettre en place un applicatif permettant à son pubic détenteur ​de cartes prapéyées de bénéficier de services de plusieurs partenaires gérés sur la même plateforme (à l'​exple de l'​interopérabilité)  ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |+| Ing Concept - Club des Actionnaires Pharmaciens ​ | Prospect ​      ​| ​                                 | En attente cahier ​de charges détaillé suite échange et présentation ​                                                                                  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
  
 Légende: 'Pas du tout satisfait'​ à 'très satisfait':​ {{:​angry-smiley.png?​60}}{{:​not-satisfied-smiley.png?​50}}{{:​happy-smile.png?​40}}{{:​very-happy-smiley.png?​60}} Légende: 'Pas du tout satisfait'​ à 'très satisfait':​ {{:​angry-smiley.png?​60}}{{:​not-satisfied-smiley.png?​50}}{{:​happy-smile.png?​40}}{{:​very-happy-smiley.png?​60}}
Ligne 85: Ligne 85:
  
  
-^ Client ​          ^ Incidents ​ ^ Déploiements ​ ^ Opérabilité ​ ^ Non conformité ​ ^ Autres ​ ^ +^ Client ​          ^ Incidents ​ ^ Déploiements ​ ^ Opérabilité ​ ^ Non conformité ​                                ​^ Autres ​                                        ​^ 
-| ELTON DK         ​| ​           |  ​https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​70746 ​            |              | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​70573 ,  https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​70526 ​        |     ​https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​70621    | +| ELTON DK         ​| ​           |               ​|              | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​70830  ​| ​                                               | 
-| STAR ENERGY ​     |            |               ​| ​             |                 ​| ​        | +| STAR ENERGY ​     |            |               ​| ​             |                                                | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​70939  ​| 
-| WMS OIL (TITAN) ​ |            |               ​| ​             ​|                 | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​70632        ​| +| WMS OIL (TITAN) ​ |            |               ​| ​             | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​70829  |                                                ​| 
-| CIEL OIL         ​| ​           |               ​| ​             |                 ​|         ​| +| CIEL OIL         ​| ​           |               ​| ​             |                                                |                                                | 
-| API              |            |               ​| ​             |                 ​|         ​| +| API              |            |               ​| ​             |                                                |                                                | 
-| CAP TOGO         ​| ​           |               ​| ​             | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​70773                ​|         ​| +| CAP TOGO         ​| ​           |               ​| ​             | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​70957  ​|                                                | 
-| YARA OIL         ​| ​           |               ​| ​             |                 ​|         ​| +| YARA OIL         ​| ​           |               ​| ​             |                                                |                                                | 
-| ORIBA            |            | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​70730 ​             ​|              |               ​| https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​70751        ​| +| ORIBA            |            |               ​|              |                                                | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​70959  ​| 
-| ELTON GB         ​| ​           |               ​| ​             |                 ​|         ​|+| ELTON GB         ​| ​           |               ​| ​             |                                                |                                                |
  
 === Autres remarque Production === === Autres remarque Production ===
  
  
-^ Remarque ​                                                                                                                                                 ^ Description ​ ^ Note  ^ +^ Remarque ​ ^ Description ​ ^ Note  ^ 
-| Il y a eu un <wrap em>​incident pour Star Energy</​wrap>​ hier et Mactar m'a demande de reboot en urgence et un deploiement sur Elton Oil AWS version 3.4.2  ​|              |       | +| RAS       |              |       | 
-|                                                                                                                                                           ​|              |       | +|           ​|              |       | 
-|                                                                                                                                                           ​|              |       | +|           ​|              |       | 
-|                                                                                                                                                           ​|              |       |+|           ​|              |       |
  
  
Ligne 111: Ligne 111:
 === Feedback roadmap produit === === Feedback roadmap produit ===
  
-^ Evénement ​                                         ​^ Description ​                                                                                           ​^ Commentaires ​                                               ​^ +^ Evénement ​                                          ^ Description ​                                                                                             ​^ Commentaires ​                                              ^ 
-^ Intégration continue ​                                                                                                                                                                                                   ​||| +^ Intégration continue ​                                                                                                                                                                                                       ​||| 
-| Gestion des sliders wallet ​                        | Permettre de gérer dynamiquement des contenus promotionnels qui seront publiés au niveau du wallet ​    | En retard ​                                                  | +| Gestion des sliders wallet ​                         ​| Permettre de gérer dynamiquement des contenus promotionnels qui seront publiés au niveau du wallet ​      | En retard ​                                                 ​| 
-| Fonctionnalité de souscription de services wallet ​ | Permettre aux utilisateurs de l'​​application de s'​​enrôler pour les services cynod et/ou fidélité ​       | En retard ​                                                  | +| Fonctionnalité de souscription de services wallet ​  | Permettre aux utilisateurs de l'​​application de s'​​enrôler pour les services cynod et/ou fidélité ​       | En retard ​                                                 ​| 
-| Mise à jour ergonomie wallet ​                      | Amélioration du worflow souscription + design des layouts ​                                             ​| Inclus dans le sprint 12                                    | +| Mise à jour ergonomie wallet ​                       ​| Amélioration du worflow souscription + design des layouts ​                                               ​| Inclus dans le sprint 12 en attente des retours de test     | 
-| Taskforce fin T3                                   ​| Focus sur les cas d'​​écart de solde / consommation ticket carburant / nouvelles fonctionnalités wallet ​ | A planifier pour le prochain ​sprint ​​                        ​| +| Taskforce fin T3                                     ​| Focus sur les cas d'​​écart de solde / consommation ticket carburant / nouvelles fonctionnalités wallet ​  | Inclus dans le sprint ​13                                    ​| 
-^ Projets (interne/​​externe) ​                                                                                                                                                                                              ||| +^ Projets (interne/​​externe) ​                                                                                                                                                                                                 ​||| 
-| MDM UROVO                                          | Mettre en place un outils pour gérer les terminaux cynod                                               ​​| ​​                                                            ​| +| MDM UROVO                                            | Mettre en place un outils pour gérer les terminaux cynod                                               ​​ ​ | En cours de test en interne (amoa/​support/​test/​dev) ​        | 
-| API YARA OIL                                       ​| Mise en place d'API pour recharge des cartes clients depuis leur wallet orange money                   ​| En retard ​                                                  | +| API YARA OIL                                         ​| Mise en place d'API pour recharge des cartes clients depuis leur wallet orange money                      | En retard ​                                                 ​| 
-| Externalisation reporting cynod                    | Passer par jasperserver pour exploiter le reporting cynod afin d'​​alléger l'​​application ​                | En suspens - focus sur les priorités de la bu courant aout  |+| Externalisation reporting cynod                      | Passer par jasperserver pour exploiter le reporting cynod afin d'​​alléger l'​​application ​                | En suspens - focus sur les priorités de la bu courant aout  |
  
 ==== Conclusion ==== ==== Conclusion ====
Ligne 130: Ligne 130:
 | Mactar ​      | Améliorer/​adapter le workflow de suivi des tickets sur redmine ​ | - Proposer un nouveau workflow pour intégrer le test à l'​existant\\ - Proposer de nouveau statut à chaque niveau de validation des tickets clients : Nouveau (all) -> En cours (support/​po/​dev) -> Terminé (dev) -> Résolu (test) -> Fermé (support/​po) ​ | @Ibrahima ​            | | Mactar ​      | Améliorer/​adapter le workflow de suivi des tickets sur redmine ​ | - Proposer un nouveau workflow pour intégrer le test à l'​existant\\ - Proposer de nouveau statut à chaque niveau de validation des tickets clients : Nouveau (all) -> En cours (support/​po/​dev) -> Terminé (dev) -> Résolu (test) -> Fermé (support/​po) ​ | @Ibrahima ​            |
 | Ibrahima ​    | Investigation incident production StarEnergy / WMS Titan        | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​69890 ​                                                                                                                                                                                                           | @ibrahima ​            | | Ibrahima ​    | Investigation incident production StarEnergy / WMS Titan        | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​69890 ​                                                                                                                                                                                                           | @ibrahima ​            |
-| Mactar ​      | MDM UROVO                                                       | @Sala fera un feedback semaine prochaine de ses tests et analyses ​                                                                                                                                                                                       | @Sala                 | 
 | Mactar ​      | Stratégie à adopter pour la migration CYNOD - ELTON             | Tenir un point interne de coordination entre la BU et la Direction Général (facultatif) pour décider de la marche à suivre à propos de la position de ELTON (DIS surtout) sur la maj manuelle des TPE                                                    | @Mactar ​              | | Mactar ​      | Stratégie à adopter pour la migration CYNOD - ELTON             | Tenir un point interne de coordination entre la BU et la Direction Général (facultatif) pour décider de la marche à suivre à propos de la position de ELTON (DIS surtout) sur la maj manuelle des TPE                                                    | @Mactar ​              |
 | Mactar ​      | Unsplash ​                                                       | Proposer au courant de la semaine prochaine une séance de présentation de l'​outil pour la gestion des sliders du wallet ​                                                                                                                                 | @Awa                  | | Mactar ​      | Unsplash ​                                                       | Proposer au courant de la semaine prochaine une séance de présentation de l'​outil pour la gestion des sliders du wallet ​                                                                                                                                 | @Awa                  |
  • hebdomadaire-20210924.1632154509.txt.gz
  • Dernière modification: 2021/09/20 16:15
  • par mactar.ba_sensoft.sn