Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
hebdomadaire-20210917 [2021/09/17 15:25]
amadou.diop_sensoft.sn [Tableau]
hebdomadaire-20210917 [2022/05/16 10:13] (Version actuelle)
amadou.diop_sensoft.sn ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement.
Ligne 3: Ligne 3:
 === Absences === === Absences ===
  
-^ Absent ​ ^ Motif  ^ Commentaire ​ ^ +^ Absent ​   ^ Motif           ​^ Commentaire ​ ^ 
-        ​|        |              |+David     | Conflit agenda ​ |              | 
 +| Mounirou  ​Médicale ​       ​| ​             |
  
 \\  \\ 
Ligne 11: Ligne 12:
  
 ^ Événement ​                            ^ Description ​                                                                                                        ^ Commentaire ​                                                                                                                                                                           ^ ^ Événement ​                            ^ Description ​                                                                                                        ^ Commentaire ​                                                                                                                                                                           ^
-| Hotfix 3.4.1                          | Déploiement hotfix pour les consommations ticket carburant des réseaux partenaires ​                                 | concerne START ENERGY, CIEL OIL, WMS OIL, ELTONGB. Voir détails [[changes:august-2021-v3.4.1| release note Août 2021 (version 3.4.1) - hotfix]] ​                                       | +| Hotfix 3.4.1                          | Déploiement hotfix pour les consommations ticket carburant des réseaux partenaires ​                                 | concerne START ENERGY, CIEL OIL, WMS OIL, ELTONGB. Voir détails [[changes:cynodbo:​september-2021-v3.4.1| release note Août 2021 (version 3.4.1) - hotfix]] ​                                       | 
-| Hotfix 3.4.2                          | Déploiement hotfix pour la collecte des points de fidélité qui ne remontaient plus                                  | concerne ORIBA. Voir détails [[changes:august-2021-v3.4.2| release note Août 2021 (version 3.4.2) - hotfix]] ​                                                                          |+| Hotfix 3.4.2                          | Déploiement hotfix pour la collecte des points de fidélité qui ne remontaient plus                                  | concerne ORIBA. Voir détails [[changes:cynodbo:​september-2021-v3.4.2| release note Août 2021 (version 3.4.2) - hotfix]] ​                                                                          |
 | VPN YARA OIL                          | Validation du fichier de configuration par le partenaire ​                                                           | Questions relative à l'​hébergement des app de production ainsi que ceux à prévoir pour la sandbox à clarifier avec le client YARA OIL car le client a fait une acquisition du système ​ | | VPN YARA OIL                          | Validation du fichier de configuration par le partenaire ​                                                           | Questions relative à l'​hébergement des app de production ainsi que ceux à prévoir pour la sandbox à clarifier avec le client YARA OIL car le client a fait une acquisition du système ​ |
 | MIGRATION CYNOD - ELTON               | - préparation des tests internes avant planification\\ - planification avec le client pour la date de la migration ​ | - environnement toujours en cours de validation interne\\ - blocage sur la mise à jour des TPE qui ne passe pas pour le client. <wrap em>la date de migration n'est pas fixée</​wrap> ​  | | MIGRATION CYNOD - ELTON               | - préparation des tests internes avant planification\\ - planification avec le client pour la date de la migration ​ | - environnement toujours en cours de validation interne\\ - blocage sur la mise à jour des TPE qui ne passe pas pour le client. <wrap em>la date de migration n'est pas fixée</​wrap> ​  |
Ligne 44: Ligne 45:
 === Feedback commercial ​ === === Feedback commercial ​ ===
  
-^ Client ​                        ​^ Ancienneté ​    ^ Satisfaction ​                       ^ Commentaire ​ ^ +^ Client ​                                          ​^ Ancienneté ​    ^ Satisfaction ​                    ​^ Commentaire ​                                                                                                                                                                                                                                           ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| ELTON DK                       ​| En production ​ | {{ :​angry-smiley.png?​60 }}                       +| ELTON DK                                         ​| En production ​ | {{ :​angry-smiley.png?​60 }}       |  -écart de solde\\ -Planification migration V3                                                                                                                                                                                                         ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​    ​
-| STAR ENERGY ​                   | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}           ​             +| STAR ENERGY ​                                     | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}                                                                -Problèmes solde\\ -Suivi fix pour traitement incidents Tickets - Effectif\\ -Pb ressource BO, demande accompagnement Penda et compréhension\\ Nouveau besoin TPE, En attente validation OF  ​ |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  
-| WMS OIL (TITAN) ​               | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}           ​             +| WMS OIL (TITAN) ​                                 | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}        ​Nouvelle commande TPE; Facturée livrée\\ -Suivi fix pour traitement incidents Tickets - Ok                                                                                                                                                            |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  
-| CIEL OIL                       ​| En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}           ​             +| CIEL OIL                                         ​| En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}        | ​Mise à dispo TPE\\ -Suivi fix pour traitement incidents Tickets ​                                                                                                                                                                                     ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​    ​
-| API                            | En production ​ | {{ :​very-happy-smiley.png?​60 }}     ​             +| API                                              | En production ​ | {{ :​very-happy-smiley.png?​60 }}  | RAS\\ PRV Corréa sur parc terminaux\\ \\ Relance négociations STAR Energy pour rejoindre l'​​interopérabilité ​                                                                                                                                         ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​    ​
-| CAP TOGO                       ​| En production ​ | {{ :not-satisfied-smiley.png?​50 }}               +| CAP TOGO                                         ​| En production ​ | {{ :angry-smiley.png?​60 }}       |                                                                                                                                                                                                                                                        |   ​| ​  ​| ​  ​| ​    ​
-| YARA OIL                       ​| En production ​ | {{ :​angry-smiley.png?​60 }}                       +| YARA OIL                                         ​| En production ​ | {{ :​angry-smiley.png?​60 }}       | - Statuer sur environnements de tests  API                                                                                                                                                                                                             ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​    ​
-| ORIBA                          | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}           ​             +| ORIBA                                            | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}        ​-Offre Custom Color Finalisée\\ -Suivi tests Fidélité, le client est toujours en attente de confirmation de l'​​effectivité des notifs et collectes pour démarrer sa campagne ​                                                                        |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  
-| ELTON GB                       ​| En production ​ | {{ :​very-happy-smiley.png?​60 }}     ​             +| ELTON GB                                         ​| En production ​ | {{ :​very-happy-smiley.png?​60 }}  | ​-Suivi fix pour traitement Tickets\\ Revalorisation Commissions mensuelles entamées: Régul 2020 et Flat proposé pour volume <100 000 L/mois\\ En attente validation DG                                                                                |   ​| ​  ​| ​  ​| ​    ​
-| MKA EXCELLENCE ​                ​| Prospect ​      ​| ​                                    ​             +| MKA EXCELLENCE ​                                  ​| Prospect ​      ​| ​                                 | Relance Ok En attente retour M GUEYE                                                                                                                                                                                                                   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​    ​
-| SOS PETROLE\\ Groupe STAR OIL  | Prospect ​      ​| ​                                    ​             +| SOS PETROLE\\ Groupe STAR OIL                    | Prospect ​      ​| ​                                 Etude contre proposition \\ Négociations en cours                                                                                                                                                                                                      |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  
-| SGF (Serigne Gueye & Fils)     ​| Prospect ​      ​| ​                                    ​             +| SGF (Serigne Gueye & Fils)                       ​| Prospect ​      ​| ​                                 | Relance OK, Impasse avec Interlocuteur KOUASSI ​                                                                                                                                                                                                        ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​    ​
-MHOMA Group                    ​| Prospect ​      ​| ​                                    ​             +SOMAYAF Togo                                     | Prospect ​      ​| ​                                 | Présentation Applicatif CYNOD OK, Coordonner pour une expression de besoins formelle pour offre financière ​                                                                                                                                            ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​    ​
-| OMEGA Petroleum ​               | Prospect ​      ​| ​                                    ​             +| OMEGA Petroleum ​                                 | Prospect ​      ​| ​                                 Relance OK                                                                                                                                                                                                                                             ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  
-| Optimo Energy Guinée Bissau ​   | Prospect ​      ​| ​                                    ​             |+| Optimo Energy Guinée Bissau ​                     | Prospect ​      ​| ​                                 | Présentaion au DG M ABACHE OK, Grand intérêt pour une offre en acquisition\\ Proposition Hébergement ​                                                                                                                                                  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
 +| Ing Concept - Club des Actionnaires Pharmaciens ​ | Prospect ​      ​| ​                                 | Entretien avec Mme Pauline TOURE NIANG, souhaite mettre en place un applicatif permettant à son pubic détenteur de cartes prapéyées de bénéficier de services de plusieurs partenaires gérés sur la même plateforme (à l'​exple de l'​interopérabilité) ​ |   ​| ​  ​| ​  ​| ​    ​|
  
 Légende: 'Pas du tout satisfait'​ à 'très satisfait':​ {{:​angry-smiley.png?​60}}{{:​not-satisfied-smiley.png?​50}}{{:​happy-smile.png?​40}}{{:​very-happy-smiley.png?​60}} Légende: 'Pas du tout satisfait'​ à 'très satisfait':​ {{:​angry-smiley.png?​60}}{{:​not-satisfied-smiley.png?​50}}{{:​happy-smile.png?​40}}{{:​very-happy-smiley.png?​60}}
Ligne 109: Ligne 111:
 === Feedback roadmap produit === === Feedback roadmap produit ===
  
-^ Evénement ​                                         ​^ Description ​                                                                                           ​^ Commentaires ​                                               ​+^ Evénement ​                                          ^ Description ​                                                                                             ​^ Commentaires ​                                              
-^ Intégration continue ​                                                                                                                                                                                                   ​||| +^ Intégration continue ​                                                                                                                                                                                                       ​||| 
-| Gestion des sliders wallet ​                        | Permettre de gérer dynamiquement des contenus promotionnels qui seront publiés au niveau du wallet ​    | En retard ​                                                  +| Gestion des sliders wallet ​                         ​| Permettre de gérer dynamiquement des contenus promotionnels qui seront publiés au niveau du wallet ​      | En retard ​                                                 ​
-| Fonctionnalité de souscription de services wallet ​ | Permettre aux utilisateurs de l'​​application de s'​​enrôler pour les services cynod et/ou fidélité ​       | En retard ​                                                  +| Fonctionnalité de souscription de services wallet ​  | Permettre aux utilisateurs de l'​​application de s'​​enrôler pour les services cynod et/ou fidélité ​       | En retard ​                                                 ​
-| Mise à jour ergonomie wallet ​                      | Amélioration du worflow souscription + design des layouts ​                                             ​| Inclus dans le sprint 12                                    +| Mise à jour ergonomie wallet ​                       ​| Amélioration du worflow souscription + design des layouts ​                                               ​| Inclus dans le sprint 12 en attente des livrables ​          
-| Taskforce fin T3                                   ​| Focus sur les cas d'​​écart de solde / consommation ticket carburant / nouvelles fonctionnalités wallet ​ | A planifier pour le prochain ​sprint ​​                        ​+| Taskforce fin T3                                     ​| Focus sur les cas d'​​écart de solde / consommation ticket carburant / nouvelles fonctionnalités wallet ​  Inclus dans le sprint ​13                                    ​
-^ Projets (interne/​​externe) ​                                                                                                                                                                                              ||| +^ Projets (interne/​​externe) ​                                                                                                                                                                                                 ​||| 
-| MDM UROVO                                          | Mettre en place un outils pour gérer les terminaux cynod                                               ​​| ​​                                                            ​+| MDM UROVO                                            | Mettre en place un outils pour gérer les terminaux cynod                                               ​​ ​ <wrap em>​Urgent pour la migration ELTON</​wrap> ​             ​
-| API YARA OIL                                       ​| Mise en place d'API pour recharge des cartes clients depuis leur wallet orange money                   ​| En retard ​                                                  +| API YARA OIL                                         ​| Mise en place d'API pour recharge des cartes clients depuis leur wallet orange money                      | En retard ​                                                 ​
-| Externalisation reporting cynod                    | Passer par jasperserver pour exploiter le reporting cynod afin d'​​alléger l'​​application ​                | En suspens - focus sur les priorités de la bu courant aout  |+| Externalisation reporting cynod                      | Passer par jasperserver pour exploiter le reporting cynod afin d'​​alléger l'​​application ​                | En suspens - focus sur les priorités de la bu courant aout  |
  
 ==== Conclusion ==== ==== Conclusion ====
Ligne 125: Ligne 127:
 === Points d’amélioration === === Points d’amélioration ===
  
-^ Intervenant ​ ^ Point                                                           ^ Action ​                                                                                                                                                                                                                                                  ^ Affectation ​ +^ Intervenant ​ ^ Point                                                           ^ Action ​                                                                                                                                                                                                                                                  ^ Affectation ​          ​
-| Mactar ​      | Améliorer/​adapter le workflow de suivi des tickets sur redmine ​ | - Proposer un nouveau workflow pour intégrer le test à l'​existant\\ - Proposer de nouveau statut à chaque niveau de validation des tickets clients : Nouveau (all) -> En cours (support/​po/​dev) -> Terminé (dev) -> Résolu (test) -> Fermé (support/​po) ​ | @Ibrahima ​   +| Mactar ​      | Améliorer/​adapter le workflow de suivi des tickets sur redmine ​ | - Proposer un nouveau workflow pour intégrer le test à l'​existant\\ - Proposer de nouveau statut à chaque niveau de validation des tickets clients : Nouveau (all) -> En cours (support/​po/​dev) -> Terminé (dev) -> Résolu (test) -> Fermé (support/​po) ​ | @Ibrahima ​            ​
-| Ibrahima ​    | Investigation incident production StarEnergy / WMS Titan        | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​69890 ​                                                                                                                                                                                                           | @ibrahima ​   +| Ibrahima ​    | Investigation incident production StarEnergy / WMS Titan        | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​69890 ​                                                                                                                                                                                                           | @ibrahima ​            ​
-| Mactar ​      | MDM UROVO                                                       ​| ​Tester le MDM UROVO pour préparer la migration CYNOD - ELTON                                                                                                                                                                                             | @Sala        +| Mactar ​      | MDM UROVO                                                       ​| ​@Sala fera un feedback semaine prochaine de ses tests et analyses ​                                                                                                                                                                                       ​| @Sala                 ​
-                                                                             ​                                                                                                                                                                                                                                                                      +Mactar ​      Stratégie à adopter pour la migration CYNOD - ELTON             Tenir un point interne de coordination entre la BU et la Direction Général (facultatif) pour décider de la marche à suivre à propos de la position de ELTON (DIS surtout) sur la maj manuelle des TPE                                                    ​@Mactar ​              
-                                                                             ​                                                                                                                                                                                                                                                                      +Mactar ​      Unsplash ​                                                       ​Proposer au courant de la semaine prochaine une séance de présentation de l'​outil pour la gestion des sliders du wallet ​                                                                                                                                 ​@Awa                  ​
-                                                                             ​                                                                                                                                                                                                                                                                      +Mactar ​      Remontée des transactions cash cynod eltongb ​                   ​Faire le paramétrage avec l'​appui de la technique au besoin puis documenter dans le wiki                                                                                                                                                                 @Mounirou / @Mamadou  ​
-                                                                             ​                                                                                                                                                                                                                                                                      +Mactar ​      Statistiques pour feedback support hebdomadaire BU - MONETIQUE  ​Partager les requêtes d'​extraction ​                                                                                                                                                                                                                      @Mounirou ​            
-                                                                             ​                                                                                                                                                                                                                                                         |              | +Mactar ​      Pas d'​équipement de test pour Mamadou ​                          Reporter à sa hiérarchie et suivre ​                                                                                                                                                                                                                      @Mamadou ​             | 
-|              |                                                                 ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                         |              +|              |                                                                 ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                         |                       ​
-|              |                                                                 ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                         |              +|              |                                                                 ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                         |                       ​
-|              |                                                                 ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                         |              +|              |                                                                 ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                         |                       ​
-|              |                                                                 ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                         |              |+|              |                                                                 ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                         |                       ​|
  
 === Autres remarques === === Autres remarques ===
  • hebdomadaire-20210917.1631892317.txt.gz
  • Dernière modification: 2021/09/17 15:25
  • par amadou.diop_sensoft.sn