Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
hebdomadaire-20210827 [2021/08/27 16:20]
mounirou.tandiang_sensoft.sn [Tableau]
hebdomadaire-20210827 [2021/08/30 20:04] (Version actuelle)
ibrahima.lo_sensoft.sn [Tableau]
Ligne 10: Ligne 10:
 === Événements marquants de la semaine === === Événements marquants de la semaine ===
  
-^ Événement ​                         ^ Description ​                                                                            ​^ Commentaire ​                                                         +^ Événement ​                         ^ Description ​                                                                                                                     ^ Commentaire ​                                                                                                                                                                                                  ​
-| VPN YARA OIL                       | Fichier de paramétrage VPN mis à jour et transmis au partenaire qui n'est pas réactif. ​ | Les tâches de d'​intégration sensoft sont résolues avec le sprint 11  +| VPN YARA OIL                       | Fichier de paramétrage VPN mis à jour et transmis au partenaire qui n'est pas réactif. ​                                          ​| Les tâches de d'​intégration sensoft sont résolues avec le sprint 11                                                                                                                                           ​
-| 4 semaines d'​absence pour Rokhaya ​ | Absente pour raisons médicales ​                                                                                                                              +| 4 semaines d'​absence pour Rokhaya ​ | Absente pour raisons médicales ​                                                                                                  ​                                                                                                                                                                                                              ​
-                                                                                                                           ​                                                                     +INCIDENT SERVEUR DB                ​Incident en début de semaine sur le stockage des bases de données des app cynod                                                  ​Incident similaire survenu avec lafinao sur clinker. Le système signale un espace disque faible qui impacte sur les performances de l'​application. Dès que l'​instance est rebooted tout est opérationnel ​     ​
-                                                                                                                           ​                                                                     +TEST SPRINT 11                     Test des livrables du sprint 11                                                                                                  ​- bug sur la partie vente boutique TPE\\ - bug sur la partie monitoring details opération offline qui ne nettoie pas les trx déjà synchronisées\\ - contenu du message des terminaux hors réseaux pas fidèle  ​
-                                                                                                                           ​                                                                     +DEBUT SPRINT 12                    ​Démarrage sprint de 2 semaine sur le bug fix et amélioration niveau BO + finalisation amélioration wallet ​                       ​retard sur les livraisons prévues pour le wallet et ses fonctionnalités de souscription et sliders ​                                                                                                           ​
-                                                                                                                           ​                                                                     +INCIDENT TPE ELTON                 Point de service Sud Foire rencontre des difficultés avec le TPE All in one qui délivre une transaction carte en moyenne en 4mn  ​Peut etre lié à la lecture. A confirmer. ​                                                                                                                                                                     ​
-                                                                                                                           ​                                                                     |+MEET INTERNE SUR LES ECARTS ​       ​Point de précision sur les différents types d'​écarts constaté par le support ​                                                    Retenu d'​encourager le client à effectuer des forçages pour les cas de trx introuvables sur le TPE. Pour les autres cas le suivi support sera fait.                                                           |
  
 === Feedback Devs === === Feedback Devs ===
Ligne 44: Ligne 44:
 === Feedback commercial (fait par Mactar Ba en absence de Rokhaya) === === Feedback commercial (fait par Mactar Ba en absence de Rokhaya) ===
  
-^ Client ​                        ^ Ancienneté ​    ^ Satisfaction ​                                 ^ Commentaire ​                                                                                                                                                                                                                                                                                               +^ Client ​                        ^ Ancienneté ​    ^ Satisfaction ​                                 ^ Commentaire ​                                                                                                                                                          ​
-| ELTON DK                       | En production ​ | {{ :​angry-smiley.png?​60 }}                    | - écarts de solde\\ - <wrap em>​relance sur les travaux d'​optimisation du monitoring</​wrap> ​                                                                                                                                                                                                                ​+| ELTON DK                       | En production ​ | {{ :​angry-smiley.png?​60 }}                    | - écarts de solde\\ - <wrap em>​relance sur les travaux d'​optimisation du monitoring</​wrap>​\\ - <wrap em>ELTON SUD FOIRE en difficulté avec ses TPE All in One</​wrap>  ​
-| STAR ENERGY ​                   | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}                     | - bug sur production, voir ticket [[https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​67588| #67588 ]]                                                                                                                                                                                                               ​+| STAR ENERGY ​                   | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}                     | - bug sur production, voir ticket [[https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​67588| #67588 ]]                                                                          
-| WMS OIL (TITAN) ​               | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}                     ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +| WMS OIL (TITAN) ​               | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}                     ​| ​                                                                                                                                                                      ​
-| CIEL OIL                       | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}                     ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +| CIEL OIL                       | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}                     ​| ​                                                                                                                                                                      ​
-| API                            | En production ​ | {{ :​very-happy-smiley.png?​60 }}               | - en attente homologation nouvelle imprimante RoSH                                                                                                                                                                                                                                                         ​+| API                            | En production ​ | {{ :​very-happy-smiley.png?​60 }}               | - en attente homologation nouvelle imprimante RoSH                                                                                                                    
-| CAP TOGO                       | En production ​ | {{ :​not-satisfied-smiley.png?​50 }}            | - bug sur production, voir ticket [[https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​67588| #67588 ]]                                                                                                                                                                                                               +| CAP TOGO                       | En production ​ | {{ :​not-satisfied-smiley.png?​50 }}            |                                                                                                                                                                       ​
-| YARA OIL                       | En production ​ | {{ :​angry-smiley.png?​60 }}                    | - bug sur production, voir ticket [[https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​67588| #67588 ]]                                                                                                                                                                                                               +| YARA OIL                       | En production ​ | {{ :​angry-smiley.png?​60 }}                    |                                                                                                                                                                       ​
-| ORIBA                          | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}                     ​| ​- temps de réception sms d'​activation wallet trop longs (4mn en moyenne)\\ - ajout logo oriba sur visuel app au démarrage et icone app sur playtore\\ - maj page description app oriba wallet sur playtore\\ - bug sur production, voir ticket [[https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​67588| #67588 ]]  ​+| ORIBA                          | En production ​ | {{ :​happy-smile.png?​40 }}                     ​| ​                                                                                                                                                                      ​
-| ELTON GB                       | En production ​ | {{ :​very-happy-smiley.png?​60 }}               ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +| ELTON GB                       | En production ​ | {{ :​very-happy-smiley.png?​60 }}               ​| ​                                                                                                                                                                      ​
-| MKA EXCELLENCE ​                | Prospect ​      ​| ​                                              ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +| MKA EXCELLENCE ​                | Prospect ​      ​| ​                                              ​| ​                                                                                                                                                                      ​
-| SOS PETROLE\\ Groupe STAR OIL  | Prospect ​      | En négociation pour phase pilote ​             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            +| SOS PETROLE\\ Groupe STAR OIL  | Prospect ​      | En négociation pour phase pilote ​             |                                                                                                                                                                       ​
-| SGF (Serigne Gueye & Fils)     | Prospect ​      | Relance rencontre direction ​                  ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +| SGF (Serigne Gueye & Fils)     | Prospect ​      | Relance rencontre direction ​                  ​| ​                                                                                                                                                                      ​
-| MHOMA Group                    | Prospect ​      | Contact via ALT pour infos Cynod et fidélité ​ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            +| MHOMA Group                    | Prospect ​      | Contact via ALT pour infos Cynod et fidélité ​ |                                                                                                                                                                       ​
-| OMEGA Petroleum ​               | Prospect ​      | Relance Présentation Online ​                  ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +| OMEGA Petroleum ​               | Prospect ​      | Relance Présentation Online ​                  ​| ​                                                                                                                                                                      ​
-| Optimo Energy Guinée Bissau ​   | Prospect ​      ​| ​                                              ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |+| Optimo Energy Guinée Bissau ​   | Prospect ​      ​| ​                                              ​| ​                                                                                                                                                                      ​|
  
 Légende: 'Pas du tout satisfait'​ à 'très satisfait':​ {{:​angry-smiley.png?​60}}{{:​not-satisfied-smiley.png?​50}}{{:​happy-smile.png?​40}}{{:​very-happy-smiley.png?​60}} Légende: 'Pas du tout satisfait'​ à 'très satisfait':​ {{:​angry-smiley.png?​60}}{{:​not-satisfied-smiley.png?​50}}{{:​happy-smile.png?​40}}{{:​very-happy-smiley.png?​60}}
Ligne 69: Ligne 69:
 ^ Client ​          ^ Tickets ouverts ​ ^ Tickets fermés ​ ^ Tickets en souffrance ​ ^ Total ticket ​ ^ Commentaire ​                                                                                  ^ ^ Client ​          ^ Tickets ouverts ​ ^ Tickets fermés ​ ^ Tickets en souffrance ​ ^ Total ticket ​ ^ Commentaire ​                                                                                  ^
 | ELTON DK         | 4                | 2               | 4                      | 126           | #Ecart Solde; #Export relevé mensuel contrôleurs;​ #​Affectation cartes E-services par lot.... ​ | | ELTON DK         | 4                | 2               | 4                      | 126           | #Ecart Solde; #Export relevé mensuel contrôleurs;​ #​Affectation cartes E-services par lot.... ​ |
-| STAR ENERGY ​     | 5                | 3               | 8                      | 94            | #Ecart Solde; #​Annulations non incluses dans factures dotations; #​Consommation Tickets; ​      |+| STAR ENERGY ​     | 5                | 3               ​| ​<wrap em>8</​wrap> ​     ​| 94            | #Ecart Solde; #​Annulations non incluses dans factures dotations; #​Consommation Tickets; ​      |
 | WMS OIL (TITAN) ​ | 3                | 2               | 2                      | 89            |                                                                                               | | WMS OIL (TITAN) ​ | 3                | 2               | 2                      | 89            |                                                                                               |
 | CIEL OIL         | 1                | 0               | 1                      | 15            |                                                                                               | | CIEL OIL         | 1                | 0               | 1                      | 15            |                                                                                               |
 | API              | 0                | 0               | 1                      | 4             ​| ​                                                                                              | | API              | 0                | 0               | 1                      | 4             ​| ​                                                                                              |
 | CAP TOGO         | 3                | 2               | 3                      | 38            |                                                                                               | | CAP TOGO         | 3                | 2               | 3                      | 38            |                                                                                               |
-| YARA OIL         | 0                | 0               | 3                      | 24            |                                                                                               | +| YARA OIL         | 0                | 0               ​| ​<wrap em>3</​wrap> ​     ​| 24            |                                                                                               | 
-| ORIBA            | 1                | 1               | 8                      | 52            | #Ecart Solde; #Nombre de digits Montant transactions;​ #Mise en opposition cartes ​             |+| ORIBA            | 1                | 1               ​| ​<wrap em>8</​wrap> ​     ​| 52            | #Ecart Solde; #Nombre de digits Montant transactions;​ #Mise en opposition cartes ​             |
 | ELTON GB         | 0                | 0               | 0                      | 22            |                                                                                               | | ELTON GB         | 0                | 0               | 0                      | 22            |                                                                                               |
  
Ligne 83: Ligne 83:
 Incident Cynod Star le lundi 23, la plateforme était inaccessible,​ semblerait que c’était un problème de BD pleine mais @Mounirou dit que @Ibrahima situait le problème ailleurs Incident Cynod Star le lundi 23, la plateforme était inaccessible,​ semblerait que c’était un problème de BD pleine mais @Mounirou dit que @Ibrahima situait le problème ailleurs
  
-^ Client ​          ^ Incidents ​ ^ Déploiements ​ ^ Opérabilité ​ ^ Non conformité ​ ^ Autres ​ ^ +^ Client ​          ^ Incidents ​                                     ^ Déploiements ​                                  ​^ Opérabilité ​ ^ Non conformité ​                                                                                                                                           ^ Autres ​ ^ 
-| ELTON DK         ​| ​                         ​|              | [[https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​69316]]                ​|         | +| ELTON DK         ​| ​                                                                                              |              | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​69316 ​                                                                                                            ​|         | 
-| STAR ENERGY ​     |    [[https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​69363 ​     ​]] ​              ​|              |                 ​|         | +| STAR ENERGY ​     |  https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​69363 |                                                |              |                                                                                                                                                           ​|         | 
-| WMS OIL (TITAN) ​ |                          ​|              | [[https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​69734#​change-173679]]                ​|         | +| WMS OIL (TITAN) ​ |                                                                                               |              | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​69734#​change-173679 ​                                                                                              ​|         | 
-| CIEL OIL         ​| ​                         ​|              |                 ​|         | +| CIEL OIL         ​| ​                                               https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​69566  ​|              |                                                                                                                                                           ​|         | 
-| API              |                          ​|              |                 ​|         | +| API              |                                                                                               |              |                                                                                                                                                           ​|         | 
-| CAP TOGO         ​| ​                         ​|              |   [[https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​69399]],[[https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​69453]]              ​|         | +| CAP TOGO         ​| ​                                                                                              |              |  https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​69399,​https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​69453 ​                                                             |         | 
-| YARA OIL         ​| ​                         ​|              |                 ​|         | +| YARA OIL         ​| ​                                                                                              |              |                                                                                                                                                           ​|         | 
-| ORIBA            |                          ​|              | [[https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​69398]][[https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​69314]],[[https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​69684#​change-173536]]               |         | +| ORIBA            |                                                                                               |              | https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​69398,​ https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​69314,​https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​69684#​change-173536 ​ |         | 
-| ELTON GB         ​| ​                         ​|              |                 ​|         |+| ELTON GB         ​| ​                                                                                              |              |                                                                                                                                                           ​|         |
  
 === Autres remarque Production === === Autres remarque Production ===
Ligne 110: Ligne 110:
 === Points d’amélioration === === Points d’amélioration ===
  
-^ Intervenant ​ ^ Point  ^ Action ​ ^ Affectation ​ ^ +^ Intervenant ​ ^ Point                                                           ​^ Action ​                                                                                                                                                                                                                                                  ​^ Affectation ​ ^ 
-                            ​             +Mactar ​      Améliorer/​adapter le workflow de suivi des tickets sur redmine  ​- Proposer un nouveau workflow pour intégrer le test à l'​existant\\ - Proposer de nouveau statut à chaque niveau de validation des tickets clients : Nouveau (all) -> En cours (support/​po/​dev) -> Terminé (dev) -> Résolu (test) -> Fermé (support/​po)  ​@Ibrahima ​   ​
-                            ​             +Mactar ​      Avoir un bref aperçu du cahier de route cynod                   Ajouter une section "​roadmap"​ pour rappeler le statut des objectifs courants ​                                                                                                                                                                            @Mactar ​     ​
-                            ​             +Mactar ​      Avoir un template de release note sur dokuwiki ​                 ​Proposer un template à valider par la team                                                                                                                                                                                                               @Mactar ​     ​
-             |        |         ​             +Ibrahima ​    Investigation incident production StarEnergy / WMS Titan        ​| ​https://​support.sensoft-labs.com/​issues/​69890 ​                                                                                                                                                                                                           ​@ibrahima ​   ​
-|              |                ​|              | +|              |                                                                 ​                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 
-|              |                ​|              | +|              |                                                                 ​                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 
-|              |                ​|              | +|              |                                                                 ​                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 
-|              |                ​|              | +|              |                                                                 ​                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 
-|              |                ​|              | +|              |                                                                 ​                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 
-|              |                ​|              | +|              |                                                                 ​                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 
-|              |                ​|              | +|              |                                                                 ​                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 
-|              |                ​|              | +|              |                                                                 ​                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 
-|              |                ​|              | +|              |                                                                 ​                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 
-|              |                ​|              |+|              |                                                                 ​                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
  
 === Autres remarques === === Autres remarques ===
  • hebdomadaire-20210827.1630081221.txt.gz
  • Dernière modification: 2021/08/27 16:20
  • par mounirou.tandiang_sensoft.sn