hebdomadaire-20210806

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
hebdomadaire-20210806 [2021/08/08 23:20]
amadou.diop_sensoft.sn [Tableau]
hebdomadaire-20210806 [2021/08/09 10:39] (Version actuelle)
mactar.ba_sensoft.sn [Tableau]
Ligne 65: Ligne 65:
 === Feedback Support === === Feedback Support ===
  
-^ Client ​          ^ Tickets ouverts ​ ^ Tickets fermés ​ ^ Tickets en souffrance ​ ^ Total ticket ​ ^ Commentaire ​ +^ Client ​          ^ Tickets ouverts ​ ^ Tickets fermés ​ ^ Tickets en souffrance ​ ^ Total ticket ​ ^ Commentaire ​                      ​
-| ELTON DK         ​| ​                                 ​                                     ​             +| ELTON DK         ​| ​1                ​0               9                      ​115                                             ​
-| STAR ENERGY ​     |                                  ​                                     ​             +| STAR ENERGY ​     | 3                ​3               8                      ​85            ​                                  ​
-| WMS OIL (TITAN) ​ |                                  ​                                     ​             +| WMS OIL (TITAN) ​ | 0                ​0               1                      ​83            ​                                  ​
-| CIEL OIL         ​| ​                                 ​                                     ​             +| CIEL OIL         ​| ​0                ​0               0                      ​11            ​                                  ​
-| API              |                                  ​                                     ​             +| API              | 0                ​0               1                      ​4                                               ​
-| CAP TOGO         ​| ​                                 ​                                     ​             +| CAP TOGO         ​| ​1                ​1               0                      ​32            ​                                  ​
-| YARA OIL         ​| ​                                 ​                                     ​             +| YARA OIL         ​| ​0                ​0               2                      ​24            ​                                  ​
-| ORIBA            |                                  ​                                     ​             +| ORIBA            | 3                ​2               10                     41            ​70% portent sur le projet Wallet  ​
-| ELTON GB         ​| ​                                 ​                                     ​             |+| ELTON GB         ​| ​0                ​0               0                      ​22            ​                                  ​|
  
 === Feedback Production === === Feedback Production ===
Ligne 104: Ligne 104:
 === Points d’amélioration === === Points d’amélioration ===
  
-^ Intervenant ​ ^ Point  ^ Action ​ ^ Affectation ​ +^ Intervenant ​ ^ Point                       ​^ Action ​                                                                                                                       ^ Affectation ​              ​
-|              |                |              ​+David        | Monitoring TPE              ​| ​Réactivité dans la récupération des TPE déclarés en panne pour Maintenance ​                                                   ​Mounirou ​                 ​
-             ​| ​       ​| ​        ​             +David        ​| ​Monitoring TPE avec Freeze  ​Suivi et récupération Logs après déclaration des incidents pour analyse ​                                                      | Mounirou / Sala           
-             ​| ​       ​|         ​| ​             +Mactar ​      Projet API YARA OIL         | Organiser un point de coordination sur le VPN avec la team IT OM Mali + Sensoft ​                                              | Mactar ​                   ​
-                            ​             +Mactar ​      Ecart Solde CYNOD           Meeting de coordination interne en début de semaine pour mettre en place des actions curatives à propos des tickets pendings  ​Mactar / Mounirou / Sala  ​
-|              |                ​             +|              |                             ​                                                                                                                              ​                          ​
-|              |                ​             +|              |                             ​                                                                                                                              ​                          ​
-|              |                ​             +|              |                             ​                                                                                                                              ​                          ​
-|              |                ​             +|              |                             ​                                                                                                                              ​                          ​
-|              |                ​             +|              |                             ​                                                                                                                              ​                          ​
-|              |                ​             +|              |                             ​                                                                                                                              ​                          ​
-^              ^                ​             +^              ^                             ​                                                                                                                              ​                          ​
-|              |                ​             +|              |                             ​                                                                                                                              ​                          ​
-|              |                ​             |+|              |                             ​                                                                                                                              ​                          ​|
  
 === Autres remarques === === Autres remarques ===
  • hebdomadaire-20210806.1628464823.txt.gz
  • Dernière modification: 2021/08/08 23:20
  • par amadou.diop_sensoft.sn